山田省二 スタート事故一覧21回
3184 山田省二 (ヤマダ シヨウジ・やまだ しようじ)・愛知支部・最終級別B1(2010年前期まで登録)・養成56期・1959年7月2日生・153cm / 53kg・AB型
| 年 | 月日 | 場 | グレード | レース | レース名 | 艇番 | コース | 結果 | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997年 | 6月23日 | 福岡 | 一般 | 11R | 特選 | 5 | 5コース | F | .04 |
| 1997年 | 12月16日 | 多摩川 | 一般 | 10R | 一般特賞 | 3 | 2コース | F | F.03 |
| 1998年 | 8月15日 | 蒲郡 | 一般 | 8R | 予選特賞 | 1 | 4コース | F | F.01 |
| 1999年 | 2月20日 | 浜名湖 | G1 | 8R | 一般 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 1999年 | 9月4日 | 戸田 | 一般 | 6R | 一般 | 1 | 1コース | F | F.02 |
| 2000年 | 1月13日 | 児島 | 一般 | 8R | 予選特賞 | 3 | 1コース | F | F.01 |
| 2000年 | 5月6日 | 津 | 一般 | 4R | 一般 | 2 | 1コース | F | F.03 |
| 2001年 | 3月11日 | 戸田 | 一般 | 5R | 一般戦 | 5 | 6コース | F | F.01 |
| 2002年 | 3月6日 | 唐津 | 一般 | 11R | 予選特選 | 5 | 5コース | F | F.01 |
| 2002年 | 8月16日 | 蒲郡 | 一般 | 5R | 予選 | 6 | 4コース | F | F.08 |
| 2002年 | 11月7日 | 丸亀 | 一般 | 7R | 予選特賞 | 6 | 6コース | F | F.03 |
| 2003年 | 5月24日 | 桐生 | 一般 | 12R | 記者特選 | 3 | 3コース | F | F.01 |
| 2003年 | 12月4日 | 芦屋 | 一般 | 5R | 予選 | 6 | 6コース | F | F.01 |
| 2004年 | 8月7日 | 戸田 | 一般 | 10R | 一般戦 | 5 | 5コース | F | F.05 |
| 2004年 | 10月7日 | 浜名湖 | 一般 | 7R | 予選 | 5 | 6コース | F | F.02 |
| 2005年 | 8月16日 | 常滑 | 一般 | 5R | 一般 | 1 | 1コース | F | F.04 |
| 2005年 | 12月24日 | 常滑 | 一般 | 3R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2006年 | 1月14日 | 児島 | 一般 | 9R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.04 |
| 2008年 | 6月13日 | 戸田 | 一般 | 7R | 予選 | 2 | 4コース | F | F.03 |
| 2008年 | 10月7日 | 若松 | G3 | 8R | 一般 | 5 | 4コース | F | F.03 |
| 2009年 | 3月29日 | 津 | 一般 | 3R | 一般 | 2 | 3コース | F | F.01 |
Fはフライング、L1は出遅れ (選手責任)、L0は出遅れ (選手責任外)。