小玉種生 年別成績一覧 (総合)
3162 小玉種生 (コダマ タネオ・こだま たねお)・東京支部・最終級別B2(2015年前期まで登録)・登録のない選手一覧・養成55期・1960年3月7日生・163cm / 54kg・A型・出身東京
登録なし:小玉種生は2015年前期を最後に登録がなく(引退・登録消除)、現役のボートレーサーではありません。最終出走は2014年9月2日。このページの成績は登録時のもので、収録は1997年5月以降の公式ファイルの範囲です。引退と登録消除の仕組み。
通算成績・優勝一覧・SG出場履歴・年別着順一覧・最近の調子・東京支部の選手
| 年 | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | 11 | 80 | 4 | 2.90 | 5.0% | 8.8% | 21.3% | 0 | 0 | 0.19 | 3.5 |
| 2013年 | 10 | 64 | 3 | 2.31 | 4.7% | 7.8% | 9.4% | 0 | 0 | 0.22 | 3.7 |
| 2012年 | 15 | 115 | 5 | 3.23 | 4.3% | 12.2% | 20.9% | 0 | 0 | 0.19 | 3.5 |
| 2011年 | 17 | 131 | 5 | 2.78 | 3.8% | 9.2% | 16.0% | 0 | 0 | 0.18 | 3.4 |
| 2010年 | 23 | 176 | 12 | 3.78 | 6.8% | 17.6% | 30.7% | 0 | 0 | 0.19 | 3.1 |
| 2009年 | 24 | 190 | 13 | 3.75 | 6.8% | 15.8% | 32.1% | 0 | 0 | 0.19 | 3.2 |
| 2008年 | 22 | 169 | 9 | 4.11 | 5.3% | 16.6% | 36.1% | 0 | 0 | 0.20 | 3.4 |
| 2007年 | 22 | 182 | 22 | 4.23 | 12.1% | 20.9% | 36.3% | 0 | 0 | 0.21 | 3.5 |
| 2006年 | 23 | 207 | 21 | 4.58 | 10.1% | 24.6% | 43.5% | 0 | 0 | 0.21 | 3.5 |
| 2005年 | 25 | 210 | 27 | 4.58 | 12.9% | 23.3% | 38.6% | 0 | 0 | 0.21 | 3.5 |
| 2004年 | 14 | 108 | 6 | 3.73 | 5.6% | 16.7% | 34.3% | 0 | 0 | 0.18 | 2.6 |
| 2003年 | 20 | 170 | 20 | 4.41 | 11.8% | 24.1% | 38.8% | 0 | 0 | 0.17 | 2.7 |
| 2002年 | 27 | 215 | 23 | 4.52 | 10.7% | 25.1% | 40.0% | 1 | 0 | 0.17 | 2.5 |
| 2001年 | 22 | 168 | 14 | 4.32 | 8.3% | 22.0% | 41.1% | 0 | 0 | 0.17 | 2.6 |
| 2000年 | 24 | 202 | 30 | 4.46 | 14.9% | 26.7% | 39.1% | 0 | 0 | 0.17 | 2.9 |
| 1999年 | 21 | 161 | 24 | 4.79 | 14.9% | 30.4% | 44.1% | 1 | 0 | 0.20 | 3.0 |
| 1998年 | 9 | 71 | 6 | 4.90 | 8.5% | 28.2% | 47.9% | 0 | 0 | 0.20 | 3.0 |
| 1997年 | 19 | 154 | 22 | 5.03 | 14.3% | 31.8% | 46.1% | 0 | 0 | 0.20 | 2.7 |
年を押すとその年の成績詳細 (グレード別・艇番別・コース別・場別) が見られます。