一般 全日本東西対抗戦
ボートレース福岡・1997年9月13日〜1997年9月18日 (6日間)・グレードは開催名からの推定
結果:1997年9月18日の優勝戦は遠藤晃司(東京)がまくりで優勝。2着荻野廉、3着佐久間理。
日程
- 1997年9月13日 1日目
- 1997年9月14日 2日目
- 1997年9月15日 3日目
- 1997年9月16日 4日目
- 1997年9月17日 5日目
- 1997年9月18日 5日目
予選得点率 予選終了時 (1997年9月15日まで)
| 順位 | 選手 | 支部 | 級 | 走数 | 得点率 | 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | F | 着順 | 次走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐久間理 | 佐賀 | A1 | 6 | 8.67 | 52 | 4 | 1 | 0 | - | 1-1-4-1-1-2 | 9/16 9R・9/16 12R |
| 1 | 池上哲二 | 広島 | A1 | 6 | 8.67 | 52 | 4 | 1 | 0 | - | 1-4-1-1-1-2 | 9/16 7R・9/16 11R |
| 3 | 荻野廉 | 岡山 | A1 | 6 | 7.50 | 45 | 3 | 1 | 1 | - | 1-6-2-1-3-1 | 9/16 6R・9/16 10R |
| 4 | 小池正治 | 埼玉 | A2 | 6 | 7.33 | 44 | 1 | 3 | 1 | - | 2-2-1-2-4-3 | 9/16 6R・9/16 11R |
| 5 | 林侃 | 大阪 | A2 | 6 | 7.00 | 42 | 1 | 2 | 2 | - | 3-3-2-2-4-1 | 9/16 6R・9/16 12R |
| 5 | 遠藤晃司 | 東京 | A2 | 6 | 7.00 | 42 | 2 | 1 | 1 | - | 1-3-1-4-2-4 | 9/16 5R・9/16 10R |
| 5 | 石川真二 | 愛知 | A1 | 6 | 7.00 | 42 | 1 | 3 | 1 | - | 2-5-3-2-1-2 | 9/16 7R・9/16 12R |
| 8 | 古藤寿二郎 | 福岡 | A2 | 6 | 6.67 | 40 | 2 | 1 | 1 | - | 5-4-3-2-1-1 | 9/16 7R・9/16 10R |
| 9 | 堤栄一郎 | 長崎 | A2 | 6 | 6.33 | 38 | 0 | 3 | 2 | - | 2-2-3-3-2-5 | 9/16 3R・9/16 10R |
| 10 | 上船幹夫 | 鹿児 | B1 | 5 | 6.20 | 31 | 1 | 2 | 0 | - | 1-2-2-4-6 | 9/16 4R・9/16 11R |
| 11 | 坂本正義 | 広島 | B1 | 5 | 6.00 | 30 | 1 | 0 | 3 | - | 3-1-3-5-3 | 9/16 9R |
| 11 | 木塚定文 | 福岡 | A2 | 6 | 6.00 | 36 | 1 | 1 | 2 | - | 1-2-3-5-4-3 | 9/16 4R・9/16 11R |
| 11 | 樫葉次郎 | 香川 | B2 | 4 | 6.00 | 24 | 1 | 1 | 1 | - | 失-1-2-3 | 9/16 4R・9/16 8R |
| 14 | 古藤昇 | 静岡 | B1 | 4 | 5.75 | 23 | 1 | 1 | 0 | - | 6-1-2-4 | 9/16 4R・9/16 12R |
| 15 | 島村正弘 | 香川 | B1 | 5 | 5.60 | 28 | 0 | 1 | 2 | - | 2-4-4-3-3 | 9/16 5R・9/16 12R |
| 15 | 土性弘行 | 三重 | A2 | 5 | 5.60 | 28 | 1 | 1 | 0 | - | 4-4-5-1-2 | 9/16 6R・9/16 11R |
| 17 | 野畑哲男 | 愛知 | B1 | 4 | 5.50 | 22 | 0 | 1 | 2 | - | 3-3-5-2 | 9/16 4R・9/16 9R |
| 17 | 松本敏彦 | 鹿児 | B1 | 4 | 5.50 | 22 | 0 | 0 | 3 | - | 4-3-3-3 | 9/16 3R・9/16 8R |
| 19 | 光山武 | 長崎 | A2 | 5 | 5.40 | 27 | 2 | 0 | 0 | - | 4-1-5-6-1 | 9/16 7R・9/16 10R |
| 20 | 向所浩二 | 兵庫 | A2 | 6 | 5.33 | 32 | 0 | 1 | 3 | - | 3-5-2-3-3-4 | 9/16 8R・9/16 12R |
| 21 | 溝口聖悟 | 福岡 | B2 | 5 | 5.20 | 26 | 0 | 2 | 0 | - | 2-2-4-5-4 | 9/16 3R |
| 21 | 雨宮昌一 | 神奈 | B1 | 5 | 5.20 | 26 | 2 | 0 | 0 | - | 1-4-6-6-1 | 9/16 6R・9/16 10R |
| 21 | 星野太郎 | 三重 | B1 | 5 | 5.20 | 26 | 1 | 1 | 1 | - | 3-1-6-2-6 | 9/16 5R・9/16 11R |
| 24 | 高辻幸信 | 愛知 | B1 | 4 | 5.00 | 20 | 1 | 1 | 0 | - | 2-6-6-1 | 9/16 3R |
| 25 | 山下昭雄 | 佐賀 | B1 | 5 | 4.80 | 24 | 1 | 0 | 1 | - | 3-5-5-4-1 | 9/16 5R・9/16 9R |
| 26 | 鈴木正人 | 栃木 | A2 | 4 | 4.75 | 19 | 1 | 0 | 1 | - | 5-3-6-1 | 9/16 5R・9/16 8R |
| 27 | 松尾平秋 | 静岡 | B1 | 4 | 4.50 | 18 | 0 | 1 | 0 | - | 5-4-2-4 | 9/16 5R・9/16 9R |
| 28 | 細田昌弘 | 埼玉 | B1 | 5 | 4.40 | 22 | 0 | 2 | 0 | - | 4-6-2-2-6 | 9/16 4R・9/16 8R |
| 29 | 船田尚 | 栃木 | B1 | 4 | 4.25 | 17 | 1 | 0 | 0 | - | 1-4-6-5 | 9/16 2R |
| 29 | 東出周二 | 三重 | B1 | 4 | 4.25 | 17 | 1 | 0 | 0 | - | 4-1-6-5 | 9/16 3R |
| 29 | 松本浩一 | 大阪 | B1 | 4 | 4.25 | 17 | 0 | 0 | 2 | - | 3-4-3-6 | 9/16 2R |
| 32 | 児玉冨美雄 | 福岡 | B1 | 5 | 4.00 | 20 | 0 | 2 | 0 | - | 2-6-2-5-6 | 9/16 3R |
| 33 | 井上元治 | 岡山 | B1 | 5 | 3.80 | 19 | 1 | 0 | 0 | - | 1-6-4-5-5 | 9/16 2R |
| 33 | 生方利宗 | 群馬 | B1 | 5 | 3.80 | 19 | 1 | 0 | 0 | - | 4-6-1-5-5 | 9/16 8R |
| 35 | 角谷健吾 | 東京 | A2 | 5 | 3.60 | 18 | 0 | 1 | 1 | - | 2-6-5-3-6 | 9/16 9R |
| 36 | 弘中清司 | 山口 | B1 | 4 | 3.50 | 14 | 0 | 0 | 1 | - | 5-3-4-5 | 9/16 1R |
| 37 | 梅田正弘 | 三重 | B1 | 4 | 3.25 | 13 | 0 | 0 | 1 | - | 3-6-5-4 | |
| 38 | 須江雅明 | 山梨 | B1 | 4 | 3.00 | 12 | 0 | 0 | 1 | - | 5-5-5-3 | 9/16 2R |
| 38 | 村中徹 | 山口 | B2 | 3 | 3.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 4-6-4 | 9/16 2R・9/16 7R |
| 38 | 益子良 | 千葉 | B1 | 4 | 3.00 | 12 | 0 | 1 | 0 | - | 6-6-5-2 | 9/16 2R |
| 38 | 飯野秀樹 | 東京 | B1 | 4 | 3.00 | 12 | 0 | 0 | 1 | - | 4-3-6-6 | 9/16 1R |
| 42 | 吉田博文 | 福岡 | B1 | 4 | 2.50 | 10 | 0 | 0 | 1 | - | 6-3-6-5 | 9/16 1R |
| 43 | 榎精 | 長崎 | B1 | 3 | 2.33 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 6-4-5 | 9/16 1R |
| 43 | 加藤正司 | 香川 | B1 | 3 | 2.33 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 5-4-6 | 9/16 1R・9/16 6R |
| 45 | 山口浩司 | 佐賀 | A2 | 4 | 1.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 5-5-失-5 | |
| 46 | 渕田修市 | 長崎 | B1 | 3 | 1.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 6-5-6 | 9/16 1R・9/16 7R |
公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 太字の行は準優勝戦進出圏の最下位 (36位)。SG・G1ではFの選手は準優勝戦に進めません。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。
準優勝戦
| 月日 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997年9月16日 | 10R | 結果待ち: 荻野廉、遠藤晃司、堤栄一郎、古藤寿二、雨宮昌一、光山武 | |||
| 1997年9月16日 | 11R | 結果待ち: 池上哲二、小池正治、木塚定文、上船幹夫、星野太郎、土性弘行 | |||
| 1997年9月16日 | 12R | 結果待ち: 佐久間理、石川真二、林侃、島村正弘、向所浩二、古藤昇 | |||
| 1997年9月17日 | 10R | 2 遠藤晃司 | 1 荻野廉 | 3 堤栄一郎 | 雨宮昌一(4着)、古藤寿二郎(5着)、光山武(6着) |
| 1997年9月17日 | 11R | 2 小池正治 | 1 池上哲二 | 6 土性弘行 | 木塚定文(4着)、星野太郎(5着)、上船幹夫(6着) |
| 1997年9月17日 | 12R | 1 佐久間理 | 5 向所浩二 | 4 島村正弘 | 古藤昇(4着)、林侃(5着)、石川真二(6着) |
優勝戦 (1997年9月18日 12R)
単勝: 3 850円複勝: 3 240円 / 5 310円2連単: 3-5 4,700円 (21人気)