一般 第30回日刊スポーツ杯争奪レース
ボートレース桐生・1998年2月14日〜1998年2月18日 (5日間)・グレードは開催名からの推定
結果:1998年2月18日の優勝戦は石田栄章(岡山)が恵まれで優勝。2着島也茂、3着関道。
日程
- 1998年2月14日 1日目
- 1998年2月15日 2日目
- 1998年2月16日 3日目
- 1998年2月17日 4日目
- 1998年2月18日 5日目
予選得点率 予選終了時 (1998年2月16日まで)
| 順位 | 選手 | 支部 | 級 | 走数 | 得点率 | 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | F | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島也茂 | 広島 | A2 | 6 | 9.00 | 54 | 4 | 1 | 1 | - | 1-1-1-3-1-2 |
| 2 | 栗原孝一郎 | 埼玉 | A1 | 6 | 8.33 | 50 | 3 | 1 | 2 | - | 2-1-1-1-3-3 |
| 2 | 沖本健二 | 広島 | B1 | 6 | 8.33 | 50 | 4 | 1 | 0 | - | 1-2-1-1-1-5 |
| 4 | 角井義則 | 大阪 | A2 | 6 | 7.67 | 46 | 1 | 3 | 2 | - | 3-3-2-2-2-1 |
| 5 | 森弘行 | 東京 | A2 | 6 | 7.00 | 42 | 3 | 0 | 1 | - | 3-1-1-5-4-1 |
| 5 | 伊藤啓三 | 埼玉 | B1 | 6 | 7.00 | 42 | 3 | 0 | 2 | - | 1-失-1-3-1-3 |
| 7 | 田中徳行 | 徳島 | B1 | 5 | 6.80 | 34 | 1 | 1 | 2 | - | 3-4-1-3-2 |
| 8 | 山本忠 | 岡山 | B1 | 4 | 6.50 | 26 | 1 | 1 | 0 | - | 4-2-4-1 |
| 8 | 松下豊治 | 徳島 | B1 | 4 | 6.50 | 26 | 1 | 0 | 2 | - | 4-3-1-3 |
| 10 | 三根恵助 | 佐賀 | A2 | 5 | 6.40 | 32 | 2 | 0 | 1 | - | 5-3-4-1-1 |
| 10 | 新井亨 | 群馬 | A2 | 5 | 6.40 | 32 | 2 | 0 | 1 | - | 5-1-4-3-1 |
| 12 | 石田栄章 | 岡山 | A1 | 6 | 6.17 | 37 | 0 | 4 | 0 | - | 4-2-2-2-6-2 |
| 13 | 竹田広樹 | 佐賀 | B1 | 5 | 5.80 | 29 | 1 | 1 | 1 | - | 1-4-6-3-2 |
| 13 | 折下寛法 | 東京 | B2 | 5 | 5.80 | 29 | 1 | 1 | 1 | - | 4-1-3-2-6 |
| 15 | 田辺敬 | 大分 | A2 | 5 | 5.60 | 28 | 0 | 1 | 2 | - | 3-4-4-2-3 |
| 15 | 出本正博 | 広島 | A2 | 5 | 5.60 | 28 | 1 | 0 | 2 | - | 4-5-3-3-1 |
| 17 | 関道 | 埼玉 | B1 | 5 | 5.40 | 27 | 1 | 1 | 1 | - | 2-5-6-1-3 |
| 18 | 颯田一雄 | 愛知 | B2 | 4 | 5.25 | 21 | 1 | 1 | 0 | - | 6-1-2-5 |
| 19 | 田嶋登 | 群馬 | B1 | 5 | 5.20 | 26 | 0 | 2 | 0 | - | 2-2-4-4-5 |
| 20 | 藤井孝臣 | 山口 | A2 | 6 | 5.00 | 30 | 1 | 2 | 0 | - | 1-2-5-6-2-6 |
| 20 | 小林敏夫 | 群馬 | B1 | 4 | 5.00 | 20 | 0 | 0 | 3 | - | 3-5-3-3 |
| 20 | 道見数成 | 東京 | B1 | 5 | 5.00 | 25 | 1 | 1 | 0 | - | 2-1-5-6-4 |
| 23 | 木村祥二 | 福岡 | A1 | 6 | 4.83 | 29 | 1 | 0 | 1 | - | 1-3-6-4-4-4 |
| 24 | 金子文雄 | 群馬 | B1 | 5 | 4.80 | 24 | 0 | 1 | 2 | - | 3-5-2-3-5 |
| 24 | 田山和広 | 福岡 | B1 | 5 | 4.80 | 24 | 0 | 1 | 1 | - | 2-3-5-4-4 |
| 26 | 鳥居塚孝博 | 群馬 | B1 | 4 | 4.75 | 19 | 1 | 0 | 1 | - | 6-5-3-1 |
| 27 | 山一鉄也 | 福岡 | A2 | 4 | 4.50 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-F-3-4 |
| 27 | 飯島昌弘 | 埼玉 | A2 | 6 | 4.50 | 27 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2-5-2-6-F-2 |
| 29 | 金子博 | 東京 | B1 | 4 | 4.25 | 17 | 0 | 1 | 1 | - | 3-6-5-2 |
| 30 | 山口雅司 | 東京 | B1 | 5 | 4.20 | 21 | 0 | 1 | 1 | - | 3-2-4-6-5 |
| 31 | 浅井重良 | 徳島 | B1 | 5 | 4.00 | 20 | 1 | 0 | 0 | - | 6-4-1-4-6 |
| 31 | 萩原篤 | 群馬 | B2 | 4 | 4.00 | 16 | 0 | 1 | 0 | - | 5-4-5-2 |
| 33 | 井上英一 | 愛知 | B1 | 5 | 3.80 | 19 | 0 | 2 | 0 | - | 2-6-2-6-6 |
| 33 | 桑原明 | 山口 | B1 | 5 | 3.80 | 19 | 0 | 1 | 1 | - | 2-3-5-5-6 |
| 35 | 小巻良至 | 埼玉 | B1 | 4 | 3.50 | 14 | 0 | 0 | 2 | - | 6-6-3-3 |
| 35 | 西村秀樹 | 福岡 | B1 | 4 | 3.50 | 14 | 0 | 0 | 1 | - | 5-4-3-5 |
| 37 | 植草英二 | 千葉 | B1 | 4 | 3.25 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4-6-2-F |
| 37 | 中村利幸 | 福岡 | B1 | 4 | 3.25 | 13 | 0 | 1 | 0 | - | 5-6-5-2 |
| 39 | 横山治 | 愛知 | B1 | 4 | 3.00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6-6-F |
| 40 | 三原光雄 | 徳島 | B1 | 4 | 2.75 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 4-5-6-4 |
| 40 | 吉岡誠 | 山口 | B1 | 4 | 2.75 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 4-5-4-6 |
| 42 | 浦上拓也 | 大阪 | B1 | 4 | 2.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 5-5-4-5 |
| 43 | 吉岡保 | 大阪 | B1 | 4 | 2.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 6-4-6-5 |
| 44 | 作野敦 | 福岡 | A2 | 4 | 1.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 5-6-4-失 |
| 45 | 高橋真吾 | 東京 | B2 | 4 | 1.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 6-6-5-5 |
公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 太字の行は準優勝戦進出圏の最下位 (18位)。SG・G1ではFの選手は準優勝戦に進めません。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。
準優勝戦
| 月日 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998年2月17日 | 9R | 4 石田栄章 | 1 栗原孝一郎 | 6 出本正博 | 角井義則(4着)、折下寛法(5着)、竹田広樹(6着) |
| 1998年2月17日 | 10R | 6 関道 | 1 島也茂 | 2 森弘行 | 田辺敬(4着)、三根恵助(5着)、山本忠(6着) |
| 1998年2月17日 | 11R | 2 伊藤啓三 | 6 新井亨 | 1 沖本健二 | 藤井孝臣(4着)、田嶋登(5着)、田中徳行(失格) |
優勝戦 (1998年2月18日 12R)
| 着 | 艇 | 選手 | 支部 | 級 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 石田栄章 | 岡山 | A1 | 1 | .05 | 1.49.8 |
| 2着 | 4 | 島也茂 | 広島 | A2 | 2 | .08 | 1.51.9 |
| F | 1 | 関道 | 埼玉 | B1 | 6 | F.05 | |
| F | 2 | 伊藤啓三 | 埼玉 | B1 | 5 | F.04 | |
| F | 5 | 新井亨 | 群馬 | A2 | 4 | F.07 | |
| F | 6 | 栗原孝一郎 | 埼玉 | A1 | 3 | F.03 |
単勝: 3 150円2連単: 3-4 130円 (1人気)