開催別データ・三国

一般 一般競走

ボートレース三国・2001年1月11日〜2001年1月15日 (5日間)・グレードは開催名からの推定

日程

予選得点率 予選終了時 (2001年1月13日まで)

順位選手支部級走数得点率得点1着2着3着F着順次走
1齊藤寛人福井A168.0048401-1-5-1-3-1-11/14 12R・1/15 12R
2柴田明宏栃木A267.5045311-3-6-1-2-1-11/14 12R・1/15 12R
2栗原謙治群馬A167.5045311-1-6-1-2-1-31/14 12R・1/15 12R
4今泉和則愛知A167.3344212-2-3-4-1-1-31/14 12R・1/15 12R
5金子猛志群馬A167.0042220-1-4-2-5-2-11/14 12R・1/15 12R
6山根強広島A166.6740130-4-1-2-2-2-51/14 12R・1/15 12R
6足立保孝大阪A266.6740121-4-2-4-3-2-11/14 7R・1/14 11R・1/15 7R・1/15 11R
6黒田誠司静岡B136.6720020-4-2-21/14 3R・1/15 3R
6長谷川親王香川A266.6740122-2-1-3-3-5-21/14 8R・1/14 11R・1/15 8R・1/15 11R
6須藤隆雄栃木B166.6740121-2-1-2-4-3-41/14 7R・1/14 11R・1/15 7R・1/15 11R
11飯田清茨城B156.6033210-2-4-6-1-11/14 4R・1/14 10R・1/15 4R・1/15 10R
12川村正輝福井B156.4032120-1-2-2-5-41/14 7R・1/14 10R・1/15 7R・1/15 10R
13芹澤克彦静岡B156.2031120-6-1-2-4-21/14 5R・1/14 11R・1/15 5R・1/15 11R
14西山弘文香川B156.0030013-4-3-3-3-21/14 7R・1/14 10R・1/15 7R・1/15 10R
14乙津康志東京A266.0036120-4-5-2-1-2-41/14 6R・1/14 10R・1/15 6R・1/15 10R
14岩井繁広島A266.0036023-2-3-3-5-3-21/14 5R・1/14 10R・1/15 5R・1/15 10R
17田中徳行徳島B165.8335112-3-2-1-3-4-61/14 4R・1/14 10R・1/15 4R・1/15 10R
18冨好和幸兵庫A265.6734210-1-1-4-2-6-61/14 8R・1/14 11R・1/15 8R・1/15 11R
19松田憲幸山口B155.6028102-4-5-3-1-31/14 3R・1/14 8R・1/15 3R・1/15 8R
20竹内知樹香川B155.2026200-1-1-5-5-51/14 3R・1/14 11R・1/15 3R・1/15 11R
21中林秀人大阪B155.0025020-2-4-6-4-21/14 4R・1/14 7R・1/15 4R・1/15 7R
22岡本猛大阪A264.6728200-6-6-5-1-1-41/14 6R・1/14 9R・1/15 6R・1/15 9R
23網谷茂大阪B154.6023020-2-4-5-2-61/14 2R・1/14 8R・1/15 2R・1/15 8R
23金澤一洋群馬B154.6023101-3-5-6-1-41/14 4R・1/14 9R・1/15 4R・1/15 9R
25小林敏夫群馬B164.5027004-3-3-3-6-3-51/14 2R・1/14 9R・1/15 2R・1/15 9R
26田嶋茂群馬A254.2021101-6-5-1-5-31/14 4R・1/14 7R・1/15 4R・1/15 7R
26小野勇作佐賀A254.2021002-3-4-3-4-61/14 6R・1/14 9R・1/15 6R・1/15 9R
28上條信一大阪A264.1725003-3-5-4-6-3-31/14 3R・1/14 9R・1/15 3R・1/15 9R
29坂本誠治香川B154.0020011-5-2-5-5-31/14 1R・1/14 5R・1/15 1R・1/15 5R
29表憲一石川B154.0020100-1-4-6-4-61/14 3R・1/14 9R・1/15 3R・1/15 9R
31西村秀樹福岡A253.8019010-4-2-6-4-51/14 5R・1/14 8R・1/15 5R・1/15 8R
32岸正明徳島B153.6018100-5-1-5-5-51/14 1R・1/14 6R・1/15 1R・1/15 6R
32辻林佳幸香川B153.6018010-2-6-6-4-41/14 1R・1/14 5R・1/15 1R・1/15 5R
32根木康弘愛知B153.6018100-4-6-5-1-61/14 2R・1/14 5R・1/15 2R・1/15 5R
35高橋四郎東京B153.4017011-3-6-6-2-61/14 2R・1/14 6R・1/15 2R・1/15 6R
36鍵和田勇東京B143.2513001-6-5-4-31/14 2R・1/14 8R・1/15 2R・1/15 8R
37海老原孝志栃木B152.8014001-5-3-5-5-51/14 3R・1/14 6R・1/15 3R・1/15 6R
38豊川二郎徳島B252.6013001-6-4-3-6-61/14 1R・1/15 1R
38植田剛香川B252.6013000-5-6-5-4-41/14 2R・1/15 2R
40安東将山口B142.5010001-6-3-5-61/14 1R・1/14 4R・1/15 1R・1/15 4R
41青野豊愛媛B141.255000-5-6-6-61/14 1R・1/15 1R

公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。

優勝戦

この開催には優勝戦の記録がありません(最終日の「優勝戦」が無い、または未取り込み)。