一般
ボートレース桐生・2001年5月12日〜2001年5月16日 (5日間)・グレードは開催名からの推定
結果:2001年5月16日の優勝戦は田村隆信(徳島)がまくり差しで優勝。2着尾崎鉄也、3着西村勝。
日程
- 2001年5月12日 1日目
- 2001年5月13日 2日目
- 2001年5月14日 3日目
- 2001年5月15日 4日目
- 2001年5月16日 5日目
予選得点率 予選終了時 (2001年5月14日まで)
| 順位 | 選手 | 支部 | 級 | 走数 | 得点率 | 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | F | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村隆信 | 徳島 | A2 | 5 | 9.60 | 48 | 4 | 1 | 0 | - | 1-1-2-1-1 |
| 2 | 橋口真樹 | 愛知 | B1 | 5 | 8.00 | 40 | 2 | 2 | 0 | - | 1-2-2-4-1 |
| 3 | 西村勝 | 埼玉 | A1 | 6 | 7.67 | 46 | 3 | 1 | 1 | - | 3-1-1-1-2-5 |
| 4 | 田中寛 | 広島 | A2 | 5 | 7.60 | 38 | 3 | 0 | 0 | - | 1-1-1-4-4 |
| 5 | 竹上真司 | 岡山 | A1 | 6 | 7.33 | 44 | 2 | 1 | 2 | - | 1-3-3-2-1-4 |
| 6 | 青山登 | 群馬 | A2 | 5 | 7.20 | 36 | 1 | 2 | 1 | - | 4-3-1-2-2 |
| 6 | 尾崎鉄也 | 長崎 | A2 | 5 | 7.20 | 36 | 2 | 0 | 2 | - | 4-3-1-1-3 |
| 6 | 有田岳 | 埼玉 | B1 | 5 | 7.20 | 36 | 1 | 2 | 1 | - | 3-1-4-2-2 |
| 9 | 冨好和幸 | 兵庫 | A2 | 5 | 6.80 | 34 | 2 | 0 | 1 | - | 4-4-3-1-1 |
| 10 | 廣瀬将亨 | 兵庫 | B1 | 5 | 6.40 | 32 | 2 | 0 | 1 | - | 1-3-4-1-5 |
| 11 | 松尾宣邦 | 福岡 | A2 | 5 | 6.20 | 31 | 1 | 2 | 0 | - | 2-2-6-1-4 |
| 11 | 重野哲之 | 静岡 | B1 | 5 | 6.20 | 31 | 1 | 1 | 2 | - | 2-1-6-3-3 |
| 13 | 山根強 | 広島 | A1 | 6 | 6.00 | 36 | 2 | 0 | 2 | - | 5-3-1-5-3-1 |
| 13 | 内野省一 | 愛知 | B1 | 5 | 6.00 | 30 | 1 | 0 | 2 | - | 1-3-4-4-3 |
| 13 | 崎利仁 | 栃木 | B1 | 5 | 6.00 | 30 | 1 | 1 | 1 | - | 5-3-1-4-2 |
| 16 | 小野肇也 | 群馬 | B1 | 5 | 5.80 | 29 | 0 | 3 | 0 | - | 4-2-2-6-2 |
| 17 | 小嶋忠寛 | 兵庫 | B1 | 4 | 5.50 | 22 | 1 | 0 | 1 | - | 3-4-5-1 |
| 18 | 早馬拓郎 | 静岡 | B1 | 5 | 5.40 | 27 | 2 | 0 | 0 | - | 1-4-6-1-5 |
| 18 | 田中栄 | 神奈 | A2 | 5 | 5.40 | 27 | 0 | 3 | 0 | - | 2-2-2-6-5 |
| 20 | 飯田清 | 茨城 | B1 | 5 | 5.20 | 26 | 1 | 1 | 0 | - | 1-4-5-2-5 |
| 21 | 倉尾良一 | 福岡 | A1 | 6 | 5.00 | 30 | 1 | 1 | 1 | - | 1-6-4-3-2-6 |
| 22 | 富田章 | 福岡 | A1 | 5 | 4.80 | 24 | 0 | 1 | 2 | - | 3-5-2-3-5 |
| 23 | 河上哲也 | 香川 | B1 | 4 | 4.75 | 19 | 0 | 1 | 1 | - | 3-4-6-2 |
| 24 | 山口哲治 | 長崎 | A1 | 6 | 4.67 | 28 | 0 | 1 | 2 | - | 失-4-2-4-3-3 |
| 25 | 原田正己 | 徳島 | A2 | 5 | 4.60 | 23 | 0 | 1 | 2 | - | 2-6-3-5-3 |
| 26 | 庄司泰久 | 静岡 | B1 | 4 | 4.50 | 18 | 0 | 0 | 2 | - | 3-4-5-3 |
| 27 | 江野澤秀明 | 千葉 | B1 | 5 | 4.40 | 22 | 1 | 0 | 1 | - | 1-6-3-6-4 |
| 28 | 義藤満則 | 岡山 | B1 | 4 | 4.25 | 17 | 0 | 1 | 1 | - | 2-6-5-3 |
| 29 | 田内康博 | 徳島 | A2 | 5 | 4.20 | 21 | 0 | 2 | 0 | - | 2-5-6-5-2 |
| 30 | 高橋渉 | 香川 | B1 | 4 | 4.00 | 16 | 0 | 1 | 1 | - | 6-3-2-6 |
| 30 | 林慎一 | 愛知 | A1 | 2 | 4.00 | 8 | 0 | 0 | 1 | - | 3-5 |
| 30 | 遠藤晃司 | 東京 | A1 | 5 | 4.00 | 20 | 1 | 0 | 1 | - | 6-5-3-1-6 |
| 30 | 伯母芳恒 | 山梨 | B1 | 4 | 4.00 | 16 | 0 | 1 | 0 | - | 5-2-5-4 |
| 34 | 高山秀雄 | 群馬 | A1 | 6 | 3.83 | 23 | 1 | 1 | 0 | - | 5-6-2-6-1-6 |
| 35 | 森久保亨 | 東京 | A2 | 5 | 3.80 | 19 | 0 | 1 | 0 | - | 6-2-4-5-4 |
| 36 | 中村尊 | 埼玉 | B2 | 5 | 3.60 | 18 | 0 | 1 | 0 | - | 5-4-2-5-5 |
| 37 | 内田功 | 埼玉 | A2 | 5 | 3.40 | 17 | 0 | 0 | 2 | - | 5-5-3-3-6 |
| 37 | 掛水義盛 | 香川 | A2 | 5 | 3.40 | 17 | 0 | 0 | 1 | - | 4-4-5-3-6 |
| 39 | 山本實 | 岡山 | B1 | 4 | 3.25 | 13 | 0 | 1 | 0 | - | 6-2-5-5 |
| 39 | 木村浩士 | 群馬 | B2 | 4 | 3.25 | 13 | 0 | 1 | 0 | - | 4-6-失-2 |
| 41 | 齋藤築夫 | 栃木 | B1 | 5 | 3.20 | 16 | 0 | 1 | 0 | - | 2-5-4-6-6 |
| 42 | 鈴木昭男 | 埼玉 | B1 | 4 | 2.75 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 5-4-6-4 |
| 43 | 榊原孝 | 愛知 | B1 | 4 | 2.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 4-6-5-5 |
| 43 | 吉村茂樹 | 栃木 | B2 | 4 | 2.25 | 9 | 0 | 0 | 1 | - | 6-3-6-6 |
| 45 | 新鶴田文広 | 愛知 | B1 | 4 | 2.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 6-6-5-4 |
公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 太字の行は準優勝戦進出圏の最下位 (18位)。SG・G1ではFの選手は準優勝戦に進めません。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。
準優勝戦
| 月日 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001年5月15日 | 10R | 2 田中寛 | 3 山根強 | 1 橋口真樹 | 廣瀬将亨(4着)、崎利仁(5着)、小野肇也(6着) |
| 2001年5月15日 | 11R | 1 西村勝 | 2 尾崎鉄也 | 6 田中栄 | 冨好和幸(4着)、松尾宣邦(5着)、竹上真司(6着) |
| 2001年5月15日 | 12R | 5 内野省一 | 1 田村隆信 | 2 青山登 | 重野哲之(4着)、有田岳(5着)、倉尾良一(6着) |
優勝戦 (2001年5月16日 12R)
| 着 | 艇 | 選手 | 支部 | 級 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 田村隆信 | 徳島 | A2 | 5 | .11 | 1.48.8 |
| 2着 | 6 | 尾崎鉄也 | 長崎 | A2 | 2 | .26 | 1.51.3 |
| 3着 | 3 | 西村勝 | 埼玉 | A1 | 3 | .13 | 1.51.6 |
| 4着 | 4 | 山根強 | 広島 | A1 | 4 | .15 | 1.53.0 |
| 5着 | 1 | 田中寛 | 広島 | A2 | 1 | .41 | 1.53.5 |
| 6着 | 2 | 内野省一 | 愛知 | B1 | 6 | .22 | 1.55.7 |
単勝: 5 480円複勝: 5 190円 / 6 760円2連単: 5-6 2,220円 (12人気)