一般
ボートレース江戸川・2001年10月21日〜2001年10月25日 (5日間)・グレードは開催名からの推定
結果:2001年10月25日の優勝戦は宮武英司(香川)がまくり差しで優勝。2着久富政弘、3着後藤正宗、3連単5-4-6は44,100円。
日程
- 2001年10月21日 1日目
- 2001年10月22日 2日目
- 2001年10月23日 3日目
- 2001年10月24日 4日目
- 2001年10月25日 5日目
予選得点率 予選終了時 (2001年10月24日まで)
| 順位 | 選手 | 支部 | 級 | 走数 | 得点率 | 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | F | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白井友晴 | 埼玉 | A1 | 6 | 8.67 | 52 | 3 | 2 | 1 | - | 1-2-1-2-1-3 |
| 2 | 畑和宏 | 広島 | A2 | 6 | 8.00 | 48 | 2 | 3 | 0 | - | 2-1-2-2-4-1 |
| 3 | 縄谷博一 | 千葉 | A2 | 6 | 7.67 | 46 | 2 | 2 | 1 | - | 4-1-1-2-3-2 |
| 4 | 小菅文隆 | 佐賀 | A1 | 3 | 7.33 | 22 | 0 | 2 | 1 | - | 2-2-3 |
| 5 | 後藤正宗 | 静岡 | A2 | 6 | 7.00 | 42 | 2 | 1 | 1 | - | 4-1-2-1-3-4 |
| 6 | 道見数成 | 東京 | B1 | 6 | 6.67 | 40 | 2 | 1 | 1 | - | 3-2-5-4-1-1 |
| 6 | 宮武英司 | 香川 | A1 | 6 | 6.67 | 40 | 2 | 0 | 3 | - | 3-3-3-1-1-5 |
| 6 | 赤峰和也 | 佐賀 | A2 | 6 | 6.67 | 40 | 1 | 2 | 2 | - | 3-2-5-2-3-1 |
| 6 | 水口由紀 | 京都 | B1 | 6 | 6.67 | 40 | 1 | 2 | 1 | - | 4-2-4-2-3-1 |
| 10 | 久富政弘 | 佐賀 | A1 | 7 | 6.57 | 46 | 2 | 2 | 0 | - | 1-5-4-1-2-4-2 |
| 11 | 中尾英彦 | 静岡 | A2 | 7 | 6.29 | 44 | 1 | 2 | 2 | - | 1-3-5-3-4-2-2 |
| 12 | 佐川正道 | 埼玉 | B1 | 6 | 6.17 | 37 | 1 | 2 | 1 | - | 2-6-1-3-4-2 |
| 13 | 竹本貞明 | 広島 | B1 | 6 | 5.67 | 34 | 2 | 1 | 0 | - | 5-1-5-2-1-5 |
| 13 | 中西長松 | 岡山 | A2 | 6 | 5.67 | 34 | 1 | 0 | 2 | - | 4-4-3-4-1-3 |
| 13 | 森岡真希 | 岡山 | B1 | 6 | 5.67 | 34 | 1 | 1 | 2 | - | 1-5-3-2-5-3 |
| 13 | 香川素子 | 長崎 | B2 | 6 | 5.67 | 34 | 0 | 2 | 2 | - | 3-2-2-3-5-4 |
| 17 | 金子良昭 | 静岡 | A1 | 7 | 5.57 | 39 | 2 | 0 | 2 | - | 1-5-1-6-4-3-3 |
| 18 | 杢野誓良 | 愛知 | A2 | 7 | 5.43 | 38 | 1 | 1 | 2 | - | 3-2-1-3-5-4-5 |
| 19 | 小野肇也 | 群馬 | A2 | 6 | 5.33 | 32 | 1 | 1 | 0 | - | 2-4-4-1-5-4 |
| 20 | 江原正義 | 群馬 | A2 | 7 | 5.29 | 37 | 2 | 0 | 1 | - | 1-5-6-3-4-1-4 |
| 20 | 表憲一 | 石川 | B1 | 7 | 5.29 | 37 | 1 | 0 | 3 | - | 6-3-3-4-3-4-1 |
| 22 | 岩口昭三 | 福井 | A1 | 6 | 5.17 | 31 | 0 | 3 | 0 | - | 6-4-2-2-5-2 |
| 22 | 大澤普司 | 群馬 | A2 | 6 | 5.17 | 31 | 2 | 1 | 0 | - | 5-2-1-1-失-6 |
| 24 | 永滝芳行 | 埼玉 | B1 | 7 | 5.00 | 35 | 2 | 1 | 0 | - | 2-5-1-6-5-5-1 |
| 24 | 谷田昭利 | 高知 | B1 | 6 | 5.00 | 30 | 1 | 0 | 1 | - | 5-4-1-4-3-4 |
| 26 | 鈴木勝博 | 千葉 | B1 | 7 | 4.86 | 34 | 1 | 1 | 1 | - | 5-3-4-5-5-1-2 |
| 27 | 野末昌男 | 静岡 | B1 | 6 | 4.67 | 28 | 1 | 1 | 1 | - | 6-2-6-3-1-5 |
| 27 | 石川俊成 | 東京 | B1 | 6 | 4.67 | 28 | 2 | 0 | 0 | - | 6-1-5-1-4-6 |
| 29 | 中谷有希 | 東京 | B1 | 7 | 4.57 | 32 | 1 | 1 | 1 | - | 6-3-1-5-4-2-6 |
| 30 | 濱村美鹿子 | 東京 | A1 | 7 | 4.43 | 31 | 1 | 1 | 1 | - | 6-4-3-6-2-1-6 |
| 31 | 一宮稔弘 | 徳島 | A1 | 6 | 4.33 | 26 | 1 | 1 | 0 | - | 1-4-2-6-6-5 |
| 32 | 夏山博史 | 大阪 | B1 | 7 | 4.14 | 29 | 1 | 1 | 1 | - | 3-6-6-1-6-2-5 |
| 32 | 荻野裕介 | 東京 | B1 | 7 | 4.14 | 29 | 0 | 2 | 1 | - | 2-6-4-6-6-2-3 |
| 34 | 川田久子 | 埼玉 | A2 | 7 | 4.00 | 28 | 0 | 2 | 1 | - | 2-5-3-5-6-2-6 |
| 35 | 上船俊一 | 奈良 | B1 | 6 | 3.83 | 23 | 1 | 0 | 1 | - | 1-6-6-6-4-3 |
| 36 | 興津藍 | 徳島 | B1 | 6 | 3.67 | 22 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5-3-F-2-失-3 |
| 37 | 松本敏彦 | 鹿児 | B1 | 6 | 3.50 | 21 | 0 | 1 | 0 | - | 4-2-4-5-5-6 |
| 38 | 津田富士男 | 大阪 | A1 | 6 | 3.17 | 19 | 0 | 0 | 2 | - | 失-6-5-3-3-4 |
| 39 | 窪田稔 | 岡山 | B1 | 5 | 3.00 | 15 | 0 | 0 | 1 | - | 3-5-4-5-6 |
| 40 | 小松原恵美 | 香川 | B1 | 6 | 2.83 | 17 | 0 | 0 | 2 | - | 6-3-3-6-5-6 |
| 40 | 古賀千晶 | 佐賀 | B2 | 6 | 2.83 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | 5-4-4-6-5-4 |
| 42 | 上之晃弘 | 長崎 | A2 | 3 | 2.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 4-5-欠 |
| 43 | 増沢良二 | 群馬 | B1 | 6 | 1.83 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 4-5-6-6-5-6 |
公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。
優勝戦 (2001年10月25日 11R)
| 着 | 艇 | 選手 | 支部 | 級 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 宮武英司 | 香川 | A1 | 5 | .12 | 1.45.9 |
| 2着 | 4 | 久富政弘 | 佐賀 | A1 | 4 | .09 | 1.46.6 |
| 3着 | 6 | 後藤正宗 | 静岡 | A2 | 6 | .14 | 1.49.5 |
| 4着 | 1 | 白井友晴 | 埼玉 | A1 | 1 | .15 | 1.50.1 |
| 5着 | 3 | 縄谷博一 | 千葉 | A2 | 3 | .15 | |
| 6着 | 2 | 畑和宏 | 広島 | A2 | 2 | .14 |
単勝: 5 2,290円複勝: 4 520円 / 5 750円2連単: 5-4 6,610円 (14人気)2連複: 4-5 2,030円 (7人気)拡連複: 4-5 320円 (3人気) / 4-6 1,610円 (10人気) / 5-6 1,990円 (11人気)3連単: 5-4-6 44,100円 (71人気)3連複: 4-5-6 7,250円 (16人気)