一般
ボートレース戸田・2002年5月23日〜2002年5月26日 (4日間)・グレードは開催名からの推定
結果:2002年5月26日の優勝戦は桂林寛(福岡)がまくりで優勝。2着重成一人、3着古川誠之、3連単5-2-4は6,000円。
日程
- 2002年5月23日 1日目
- 2002年5月24日 2日目
- 2002年5月25日 3日目
- 2002年5月26日 4日目
予選得点率 予選終了時 (2002年5月25日まで)
| 順位 | 選手 | 支部 | 級 | 走数 | 得点率 | 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | F | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木唯由 | 群馬 | A2 | 6 | 8.67 | 52 | 3 | 2 | 1 | - | 1-2-1-2-1-3 |
| 2 | 重成一人 | 香川 | A2 | 5 | 8.40 | 42 | 4 | 0 | 0 | - | 1-1-1-1-5 |
| 3 | 中村守成 | 三重 | A1 | 5 | 7.60 | 38 | 2 | 1 | 1 | - | 1-1-3-4-2 |
| 3 | 古川誠之 | 愛知 | B1 | 5 | 7.60 | 38 | 2 | 2 | 0 | - | 2-1-1-2-5 |
| 5 | 宮武英司 | 香川 | A1 | 5 | 7.20 | 36 | 2 | 1 | 0 | - | 4-2-1-4-1 |
| 6 | 佐口芳男 | 群馬 | B1 | 5 | 7.00 | 35 | 2 | 1 | 1 | - | 6-1-1-3-2 |
| 6 | 桂林寛 | 福岡 | A1 | 5 | 7.00 | 35 | 2 | 1 | 1 | - | 1-3-1-2-6 |
| 8 | 鈴木博 | 埼玉 | A1 | 5 | 6.80 | 34 | 2 | 1 | 1 | - | 1-3-失-1-2 |
| 8 | 木山誠一 | 岡山 | A1 | 5 | 6.80 | 34 | 1 | 2 | 0 | - | 2-4-2-4-1 |
| 10 | 梶原正 | 福岡 | A2 | 4 | 6.75 | 27 | 2 | 0 | 1 | - | 6-1-1-3 |
| 11 | 渋谷正義 | 埼玉 | B1 | 5 | 6.60 | 33 | 2 | 0 | 2 | - | 1-3-1-6-3 |
| 12 | 福田栄治 | 群馬 | B1 | 5 | 6.40 | 32 | 1 | 2 | 0 | - | 4-5-2-1-2 |
| 13 | 吉田徳夫 | 愛知 | A1 | 5 | 6.20 | 31 | 1 | 2 | 0 | - | 2-4-2-6-1 |
| 13 | 上田洋平 | 滋賀 | B1 | 5 | 6.20 | 31 | 2 | 1 | 0 | - | 6-1-5-2-1 |
| 15 | 須藤隆雄 | 栃木 | A2 | 5 | 6.00 | 30 | 0 | 2 | 2 | - | 3-5-2-2-3 |
| 15 | 草場康幸 | 佐賀 | A2 | 5 | 6.00 | 30 | 0 | 2 | 2 | - | 3-5-2-3-2 |
| 17 | 金子猛志 | 群馬 | A1 | 5 | 5.80 | 29 | 1 | 0 | 3 | - | 3-6-3-3-1 |
| 18 | 古里良一 | 鹿児 | B1 | 5 | 5.60 | 28 | 1 | 2 | 0 | - | 2-6-2-1-6 |
| 18 | 三好一 | 福井 | A1 | 5 | 5.60 | 28 | 0 | 1 | 2 | - | 4-2-3-3-4 |
| 18 | 深澤達徳 | 山梨 | B2 | 5 | 5.60 | 28 | 1 | 1 | 0 | - | 5-4-2-1-4 |
| 21 | 諏訪忠宏 | 埼玉 | B1 | 4 | 5.50 | 22 | 1 | 0 | 1 | - | 5-3-4-1 |
| 22 | 谷口健一 | 福井 | A2 | 5 | 5.20 | 26 | 0 | 1 | 2 | - | 2-3-5-4-3 |
| 23 | 木村隆 | 京都 | B1 | 5 | 5.00 | 25 | 0 | 2 | 0 | - | 6-2-2-4-4 |
| 23 | 小西英輝 | 福井 | B1 | 5 | 5.00 | 25 | 0 | 0 | 4 | - | 3-3-6-3-3 |
| 25 | 山路善己 | 三重 | B1 | 5 | 4.80 | 24 | 1 | 1 | 0 | - | 1-6-4-2-6 |
| 26 | 赤峰和也 | 佐賀 | A2 | 5 | 4.60 | 23 | 0 | 1 | 1 | - | 6-2-3-4-4 |
| 26 | 嶋田貴支 | 香川 | A1 | 5 | 4.60 | 23 | 0 | 2 | 0 | - | 5-2-4-6-2 |
| 28 | 須江雅明 | 山梨 | B1 | 4 | 4.50 | 18 | 0 | 1 | 0 | - | 4-4-5-2 |
| 29 | 橋本年光 | 兵庫 | A2 | 5 | 4.40 | 22 | 0 | 0 | 2 | - | 4-3-3-5-4 |
| 29 | 福来剛 | 東京 | B1 | 5 | 4.40 | 22 | 1 | 0 | 1 | - | 1-3-4-6-6 |
| 31 | 水本昭博 | 香川 | B1 | 4 | 4.00 | 16 | 0 | 0 | 2 | - | 3-失-4-3 |
| 31 | 湯浅康弘 | 大阪 | B1 | 4 | 4.00 | 16 | 0 | 1 | 0 | - | 2-5-5-4 |
| 31 | 長谷川充 | 群馬 | A2 | 4 | 4.00 | 16 | 0 | 1 | 0 | - | 5-4-5-2 |
| 34 | 田中覚 | 静岡 | B1 | 5 | 3.80 | 19 | 1 | 0 | 0 | - | 4-1-6-5-5 |
| 34 | 山田雄太 | 静岡 | B2 | 5 | 3.80 | 19 | 0 | 0 | 2 | - | 3-4-6-3-5 |
| 36 | 東健介 | 岡山 | A1 | 5 | 3.60 | 18 | 0 | 0 | 1 | - | 5-4-3-4-5 |
| 37 | 大内裕樹 | 京都 | B1 | 4 | 3.50 | 14 | 1 | 0 | 0 | - | 1-6-6-5 |
| 38 | 青野豊 | 愛媛 | B1 | 4 | 3.00 | 12 | 0 | 0 | 1 | - | 6-3-6-4 |
| 38 | 水野文明 | 兵庫 | B2 | 4 | 3.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 5-5-4-4 |
| 40 | 浦本正喜 | 広島 | A2 | 5 | 2.80 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | 2-6-5-5-6 |
| 40 | 大村征夫 | 広島 | B1 | 5 | 2.80 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | 2-6-5-5-6 |
| 42 | 宮野日富美 | 福岡 | B1 | 4 | 2.75 | 11 | 0 | 0 | 1 | - | 3-5-5-6 |
| 43 | 上田新次 | 香川 | B1 | 3 | 2.67 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 4-5-5 |
| 44 | 堀田三知治 | 大阪 | B1 | 4 | 2.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 6-5-4-5 |
| 44 | 赤坂等 | 群馬 | A2 | 4 | 2.25 | 9 | 0 | 0 | 1 | - | 6-3-6-6 |
| 46 | 丹下健 | 愛知 | B2 | 4 | 1.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-F-5-6 |
公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。
優勝戦 (2002年5月26日 12R)
| 着 | 艇 | 選手 | 支部 | 級 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 桂林寛 | 福岡 | A1 | 5 | .16 | 1.46.9 |
| 2着 | 2 | 重成一人 | 香川 | A2 | 6 | .25 | 1.48.5 |
| 3着 | 4 | 古川誠之 | 愛知 | B1 | 4 | .22 | 1.50.7 |
| 4着 | 3 | 中村守成 | 三重 | A1 | 3 | .20 | 1.51.9 |
| 5着 | 1 | 鈴木唯由 | 群馬 | A2 | 1 | .23 | 1.53.6 |
| 6着 | 6 | 宮武英司 | 香川 | A1 | 2 | .23 | 1.55.0 |
単勝: 5 500円複勝: 2 150円 / 5 290円2連単: 5-2 1,360円 (6人気)2連複: 2-5 510円 (2人気)拡連複: 2-4 210円 (3人気) / 2-5 150円 (1人気) / 4-5 440円 (7人気)3連単: 5-2-4 6,000円 (24人気)3連複: 2-4-5 1,760円 (6人気)