開催別データ・江戸川

一般 第32回デイリースポーツ杯

ボートレース江戸川・2007年9月4日〜2007年9月11日 (8日間)・グレードは開催名からの推定

結果:2007年9月11日の優勝戦は吉田健太郎(愛知)が逃げで優勝。2着里岡右貴、3着小畑実成、3連単1-5-4は7,620円。

日程

予選得点率 予選終了時 (2007年9月10日まで)

順位選手支部級走数得点率得点1着2着3着F着順次走
1吉田健太郎愛知A259.2046320-1-1-1-2-29/6 5R・9/6 11R・9/7 5R・9/7 11R・9/8 5R・9/8 11R・9/9 5R・9/9 11R
2笠井広幸徳島B158.8044311-1-1-1-2-39/6 6R・9/7 6R・9/8 6R・9/9 6R
3里岡右貴福岡B148.5034300-1-4-1-19/6 5R・9/7 5R・9/8 5R・9/9 5R
4鈴木博埼玉A158.4042221-2-1-3-1-29/6 8R・9/7 8R・9/8 8R・9/9 8R
5小畑実成岡山A158.0040131-2-3-2-2-19/6 6R・9/6 10R・9/7 6R・9/7 10R・9/8 6R・9/8 10R・9/9 6R・9/9 10R
6加藤翔静岡B157.6038301-1-3-1-5-19/6 4R・9/6 11R・9/7 4R・9/7 11R・9/8 4R・9/8 11R・9/9 4R・9/9 11R
7山本英志東京A247.5030112-3-3-1-29/6 10R・9/7 10R・9/8 10R・9/9 10R
8野末昌男静岡B157.2036211-1-3-1-2-59/6 4R・9/6 10R・9/7 4R・9/7 10R・9/8 4R・9/8 10R・9/9 4R・9/9 10R
8松村敏熊本A257.2036210-4-2-4-1-19/6 3R・9/6 7R・9/7 3R・9/7 7R・9/8 3R・9/8 7R・9/9 3R・9/9 7R
10川原正明福井A256.8034112-1-2-3-3-49/6 5R・9/6 10R・9/7 5R・9/7 10R・9/8 5R・9/8 10R・9/9 5R・9/9 10R
11清水敦揮岡山A256.6033210-6-2-1-4-19/6 4R・9/7 4R・9/8 4R・9/9 4R
12鈴木敏裕神奈B156.4032022-2-4-2-3-39/6 2R・9/6 11R・9/7 2R・9/7 11R・9/8 2R・9/8 11R・9/9 2R・9/9 11R
13桑原将光東京B156.2031112-1-3-6-3-29/6 7R・9/6 12R・9/7 7R・9/7 12R・9/8 7R・9/8 12R・9/9 7R・9/9 12R
14吉原聖人広島A256.0030111-4-2-1-3-59/6 8R・9/6 12R・9/7 8R・9/7 12R・9/8 8R・9/8 12R・9/9 8R・9/9 12R
14高橋真吾東京B156.0030030-2-5-2-2-49/6 3R・9/6 11R・9/7 3R・9/7 11R・9/8 3R・9/8 11R・9/9 3R・9/9 11R
16松村賢一香川A255.8029111-3-2-4-1-69/6 6R・9/6 11R・9/7 6R・9/7 11R・9/8 6R・9/8 11R・9/9 6R・9/9 11R
17池田雷太東京B155.6028013-3-3-5-2-39/6 2R・9/6 9R・9/7 2R・9/7 9R・9/8 2R・9/8 9R・9/9 2R・9/9 9R
17小林一樹山口A255.6028013-3-2-5-3-39/6 3R・9/6 10R・9/7 3R・9/7 10R・9/8 3R・9/8 10R・9/9 3R・9/9 10R
19中村裕将埼玉A245.2521110-5-6-2-19/6 9R・9/7 9R・9/8 9R・9/9 9R
19木下陽介東京B145.2521110-2-6-5-19/6 8R・9/7 8R・9/8 8R・9/9 8R
21亀山雅幸群馬B155.2026012-3-2-4-5-39/6 6R・9/6 12R・9/7 6R・9/7 12R・9/8 6R・9/8 12R・9/9 6R・9/9 12R
22佐川正道埼玉B155.0025021-2-6-3-2-59/6 5R・9/7 5R・9/8 5R・9/9 5R
22一宮稔弘徳島A155.0025110-2-4-5-6-19/6 5R・9/6 12R・9/7 5R・9/7 12R・9/8 5R・9/8 12R・9/9 5R・9/9 12R
22松下知幸香川A145.0020011-2-3-5-49/6 4R・9/6 12R・9/7 4R・9/7 12R・9/8 4R・9/8 12R・9/9 4R・9/9 12R
25藤川利文福岡B154.8024100-4-5-4-1-49/6 2R・9/6 8R・9/7 2R・9/7 8R・9/8 2R・9/8 8R・9/9 2R・9/9 8R
26金子貴志福井A154.6023012-6-3-3-2-59/6 7R・9/6 11R・9/7 7R・9/7 11R・9/8 7R・9/8 11R・9/9 7R・9/9 11R
26杉本洋一山口B154.6023101-3-1-5-6-49/6 3R・9/6 12R・9/7 3R・9/7 12R・9/8 3R・9/8 12R・9/9 3R・9/9 12R
28山田雄太静岡B264.5027003-3-3-4-6-3-49/6 1R・9/6 6R・9/7 1R・9/7 6R・9/8 1R・9/8 6R・9/9 1R・9/9 6R
29松本秀樹佐賀B154.4022110-2-5-1-6-69/6 10R・9/7 10R・9/8 10R・9/9 10R
29小島幸弘大阪B154.402201114-4-F-3-29/6 9R・9/7 9R・9/8 9R・9/9 9R
29新鶴田文広愛知B154.4022100-5-4-1-5-49/6 5R・9/7 5R・9/8 5R・9/9 5R
29赤坂等群馬B154.4022011-5-5-2-3-49/6 4R・9/6 9R・9/7 4R・9/7 9R・9/8 4R・9/8 9R・9/9 4R・9/9 9R
33牧原崇愛知B154.2021101-3-1-5-5-69/6 3R・9/6 7R・9/7 3R・9/7 7R・9/8 3R・9/8 7R・9/9 3R・9/9 7R
34大庭元明福岡A153.8019011-6-5-2-3-59/6 9R・9/7 9R・9/8 9R・9/9 9R
35岩井範光香川B153.6018001-5-3-4-4-59/6 2R・9/6 7R・9/7 2R・9/7 7R・9/8 2R・9/8 7R・9/9 2R・9/9 7R
35川崎公靖広島B153.6018001-5-5-3-4-49/6 1R・9/7 1R・9/8 1R・9/9 1R
37木下青海佐賀B153.4017100-6-6-6-1-49/6 1R・9/6 7R・9/7 1R・9/7 7R・9/8 1R・9/8 7R・9/9 1R・9/9 7R
37中元浩司広島B153.4017010-5-4-5-6-29/6 1R・9/7 1R・9/8 1R・9/9 1R
39島田一生福岡A253.0015100-6-1-6-6-59/6 4R・9/6 8R・9/7 4R・9/7 8R・9/8 4R・9/8 8R・9/9 4R・9/9 8R
40渡邊雄一郎大阪B152.4012000-6-6-5-4-49/6 3R・9/7 3R・9/8 3R・9/9 3R
41刀根辰治大阪A242.008000-4-5-6-69/6 2R・9/7 2R・9/8 2R・9/9 2R
42横井健太愛知B151.809000-失-4-5-5-69/6 2R・9/6 6R・9/7 2R・9/7 6R・9/8 2R・9/8 6R・9/9 2R・9/9 6R
42永田郁弥愛知B251.809000-4-6-6-5-69/6 1R・9/6 8R・9/7 1R・9/7 8R・9/8 1R・9/8 8R・9/9 1R・9/9 8R
44有賀達也埼玉B251.608000-4-6-6-6-69/6 1R・9/6 9R・9/7 1R・9/7 9R・9/8 1R・9/8 9R・9/9 1R・9/9 9R

公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。

優勝戦 (2007年9月11日 12R)

優勝: 吉田健太郎 (逃げ)・レース詳細

着艇選手支部級コースSTタイム
1着1吉田健太郎愛知A21.171.49.6
2着5里岡右貴福岡B15.201.51.5
3着4小畑実成岡山A14.181.52.8
4着3鈴木博埼玉A13.201.53.5
5着2笠井広幸徳島B12.28
6着6加藤翔静岡B16.30

単勝: 1 110円複勝: 1 150円2連単: 1-5 2,520円 (9人気)2連複: 1-5 1,520円 (5人気)拡連複: 1-4 300円 (2人気) / 1-5 760円 (6人気) / 4-5 1,150円 (8人気)3連単: 1-5-4 7,620円 (23人気)3連複: 1-4-5 1,120円 (4人気)