開催別データ・徳山

一般 KRY山口放送熱血カップ第2回西京波者記念競走

ボートレース徳山・2010年12月30日〜2011年1月4日 (6日間)・グレードは開催名からの推定

日程

予選得点率 2010年12月31日終了時点・途中経過

順位選手支部級走数得点率得点1着2着3着F着順次走
1胡本悟志山口A249.5038310-1-1-1-21/1 4R・1/1 12R・1/2 4R・1/2 12R・1/3 4R・1/3 12R・1/4 4R・1/4 12R
2立間充宏岡山A149.0036220-1-2-2-11/1 7R・1/1 12R・1/2 7R・1/2 12R・1/3 7R・1/3 12R・1/4 7R・1/4 12R
3長尾章平山口A248.5034211-2-1-1-31/1 6R・1/1 11R・1/2 6R・1/2 11R・1/3 6R・1/3 11R・1/4 6R・1/4 11R
4亀本勇樹広島A248.0032210-2-1-4-11/1 7R・1/1 11R・1/2 7R・1/2 11R・1/3 7R・1/3 11R・1/4 7R・1/4 11R
4岡部貴司岡山A248.0032210-1-4-2-11/1 4R・1/1 11R・1/2 4R・1/2 11R・1/3 4R・1/3 11R・1/4 4R・1/4 11R
4吉村正明山口A148.0032210-2-4-1-11/1 4R・1/1 10R・1/2 4R・1/2 10R・1/3 4R・1/3 10R・1/4 4R・1/4 10R
7新良一規山口A247.5030031-2-2-2-31/1 6R・1/1 12R・1/2 6R・1/2 12R・1/3 6R・1/3 12R・1/4 6R・1/4 12R
7柳生泰二山口A147.5030201-4-3-1-11/1 3R・1/1 12R・1/2 3R・1/2 12R・1/3 3R・1/3 12R・1/4 3R・1/4 12R
9水長照雄山口B136.6720101-4-1-31/1 4R・1/1 9R・1/2 4R・1/2 9R・1/3 4R・1/3 9R・1/4 4R・1/4 9R
9津田裕絵山口B136.6720110-2-1-51/1 3R・1/1 11R・1/2 3R・1/2 11R・1/3 3R・1/3 11R・1/4 3R・1/4 11R
11岩津徹郎岡山B146.5026102-3-3-1-41/1 7R・1/2 7R・1/3 7R・1/4 7R
11前野竜一山口A246.5026111-1-2-3-51/1 3R・1/1 10R・1/2 3R・1/2 10R・1/3 3R・1/3 10R・1/4 3R・1/4 10R
13能見稔山口B136.0018100-1-4-41/1 2R・1/1 9R・1/2 2R・1/2 9R・1/3 2R・1/3 9R・1/4 2R・1/4 9R
13加藤雅之広島B146.0024101-3-4-1-41/1 6R・1/2 6R・1/3 6R・1/4 6R
13田村勇一山口B136.0018003-3-3-31/1 8R・1/1 11R・1/2 8R・1/2 11R・1/3 8R・1/3 11R・1/4 8R・1/4 11R
13清水敦揮岡山A146.0024021-5-2-3-21/1 5R・1/1 11R・1/2 5R・1/2 11R・1/3 5R・1/3 11R・1/4 5R・1/4 11R
13木場雄二郎山口B136.0018011-4-3-21/1 5R・1/1 10R・1/2 5R・1/2 10R・1/3 5R・1/3 10R・1/4 5R・1/4 10R
18佐々木英樹広島A245.7523110-4-1-2-61/1 6R・1/1 10R・1/2 6R・1/2 10R・1/3 6R・1/3 10R・1/4 6R・1/4 10R
18青木義一山口A245.7523021-2-3-6-21/1 8R・1/1 12R・1/2 8R・1/2 12R・1/3 8R・1/3 12R・1/4 8R・1/4 12R
20武重雄介山口B145.2521110-1-6-5-21/1 2R・1/2 2R・1/3 2R・1/4 2R
21原田篤志山口A245.0020011-2-5-3-41/1 3R・1/1 9R・1/2 3R・1/2 9R・1/3 3R・1/3 9R・1/4 3R・1/4 9R
22小野信樹岡山A144.7519011-4-6-2-31/1 2R・1/1 8R・1/2 2R・1/2 8R・1/3 2R・1/3 8R・1/4 2R・1/4 8R
23田中健太郎岡山B134.6714001-4-3-41/1 5R・1/1 12R・1/2 5R・1/2 12R・1/3 5R・1/3 12R・1/4 5R・1/4 12R
24森脇徹山口A244.5018011-3-5-2-51/1 1R・1/1 7R・1/2 1R・1/2 7R・1/3 1R・1/3 7R・1/4 1R・1/4 7R
25大谷利夫山口B134.3313010-2-4-61/1 2R・1/1 10R・1/2 2R・1/2 10R・1/3 2R・1/3 10R・1/4 2R・1/4 10R
26内田圭山口B134.0012001-5-4-31/1 1R・1/1 6R・1/2 1R・1/2 6R・1/3 1R・1/3 6R・1/4 1R・1/4 6R
27佐々木裕美山口A243.7515100-1-5-6-51/1 5R・1/1 9R・1/2 5R・1/2 9R・1/3 5R・1/3 9R・1/4 5R・1/4 9R
28稲垣一恵岡山B133.6711001-3-4-61/1 7R・1/2 7R・1/3 7R・1/4 7R
29潮田浩子福井B133.3310000-4-4-51/1 4R・1/2 4R・1/3 4R・1/4 4R
30桑原明山口B133.009001-6-3-51/1 2R・1/2 2R・1/3 2R・1/4 2R
30安東将山口B133.009010-6-失-21/1 5R・1/2 5R・1/3 5R・1/4 5R
30藤井理山口B133.009001-5-3-61/1 4R・1/2 4R・1/3 4R・1/4 4R
30大田誠山口B133.009001-3-5-61/1 3R・1/1 8R・1/2 3R・1/2 8R・1/3 3R・1/3 8R・1/4 3R・1/4 8R
30森野正弘山口B233.009001-6-5-31/1 9R・1/2 9R・1/3 9R・1/4 9R
35糸數由里東京B132.678000-5-5-41/1 9R・1/2 9R・1/3 9R・1/4 9R
36今井美亜富山B222.505000-6-41/1 1R・1/1 10R・1/2 1R・1/2 10R・1/3 1R・1/3 10R・1/4 1R・1/4 10R
37篠田智昭山口B132.337000-5-6-41/1 1R・1/2 1R・1/3 1R・1/4 1R
38田村美和東京B122.004000-5-51/1 1R・1/1 8R・1/2 1R・1/2 8R・1/3 1R・1/3 8R・1/4 1R・1/4 8R
39加藤綾三重B231.675000-5-6-51/1 1R・1/2 1R・1/3 1R・1/4 1R
39矢野真梨菜福岡B231.675000-6-5-51/1 6R・1/2 6R・1/3 6R・1/4 6R
41坂本奈央熊本B231.003000-6-6-61/1 3R・1/2 3R・1/3 3R・1/4 3R
41塩崎桐加三重B221.002000-6-61/1 2R・1/1 7R・1/2 2R・1/2 7R・1/3 2R・1/3 7R・1/4 2R・1/4 7R
41小林孝弘山口B221.002000-6-61/1 5R・1/1 8R・1/2 5R・1/2 8R・1/3 5R・1/3 8R・1/4 5R・1/4 8R

公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。

優勝戦

この開催には優勝戦の記録がありません(最終日の「優勝戦」が無い、または未取り込み)。