一般 第21回サントリーカップ
ボートレース平和島・2024年9月15日〜2024年9月19日 (5日間)・グレードは開催名からの推定
結果:2024年9月19日の優勝戦は桑島和宏(東京)が恵まれで優勝。2着作間章、3着高田明。
日程
- 2024年9月15日 1日目
- 2024年9月16日 2日目
- 2024年9月17日 3日目
- 2024年9月18日 4日目
- 2024年9月19日 5日目
予選得点率 予選終了時 (2024年9月17日まで)
| 順位 | 選手 | 支部 | 級 | 走数 | 得点率 | 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | F | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 作間章 | 東京 | A2 | 5 | 9.20 | 46 | 4 | 0 | 1 | - | 1-1-3-1-1 |
| 2 | 鈴木裕隆 | 愛知 | B1 | 5 | 7.60 | 38 | 1 | 2 | 2 | - | 2-3-3-1-2 |
| 3 | 松下一也 | 静岡 | A1 | 5 | 7.20 | 36 | 2 | 1 | 1 | - | 1-3-1-5-2 |
| 3 | 桑島和宏 | 東京 | A2 | 5 | 7.20 | 36 | 0 | 3 | 2 | - | 3-2-3-2-2 |
| 3 | 高田明 | 佐賀 | A2 | 5 | 7.20 | 36 | 2 | 1 | 1 | - | 1-2-5-1-3 |
| 3 | 塚越海斗 | 群馬 | B1 | 5 | 7.20 | 36 | 3 | 0 | 1 | - | 1-1-3-1-失 |
| 3 | 楠将太郎 | 埼玉 | B1 | 5 | 7.20 | 36 | 2 | 0 | 2 | - | 3-1-1-3-4 |
| 8 | 山川雄大 | 兵庫 | B1 | 5 | 6.80 | 34 | 2 | 1 | 0 | - | 1-1-5-2-4 |
| 8 | 牧山敦也 | 佐賀 | A2 | 5 | 6.80 | 34 | 1 | 1 | 2 | - | 1-2-4-3-3 |
| 10 | 佐藤博亮 | 愛知 | A1 | 6 | 6.67 | 40 | 2 | 1 | 1 | - | 1-5-4-1-2-3 |
| 11 | 池田雄一 | 静岡 | A2 | 5 | 6.60 | 33 | 2 | 1 | 0 | - | 2-6-1-4-1 |
| 11 | 森永隆 | 山口 | A2 | 5 | 6.60 | 33 | 2 | 1 | 0 | - | 2-6-1-1-4 |
| 13 | 照屋厚仁 | 兵庫 | A1 | 5 | 6.40 | 32 | 1 | 2 | 0 | - | 2-5-2-4-1 |
| 14 | 濱野谷憲吾 | 東京 | A1 | 6 | 6.33 | 38 | 1 | 2 | 1 | - | 4-1-5-3-2-2 |
| 14 | 谷川祐一 | 滋賀 | A1 | 6 | 6.33 | 38 | 1 | 2 | 1 | - | 4-3-2-1-5-2 |
| 14 | 小池哲也 | 大阪 | A1 | 6 | 6.33 | 38 | 0 | 3 | 1 | - | 4-4-2-2-2-3 |
| 17 | 川添英正 | 福岡 | B1 | 5 | 6.20 | 31 | 1 | 2 | 0 | - | 2-2-6-4-1 |
| 18 | 石塚久也 | 埼玉 | A1 | 6 | 6.17 | 37 | 1 | 2 | 1 | - | 3-2-4-2-1-6 |
| 19 | 小松卓司 | 福岡 | B1 | 5 | 6.00 | 30 | 1 | 0 | 3 | - | 3-1-5-3-3 |
| 20 | 今井裕梨 | 群馬 | A2 | 5 | 5.60 | 28 | 0 | 2 | 1 | - | 5-4-2-2-3 |
| 20 | 河野大 | 徳島 | A2 | 5 | 5.60 | 28 | 1 | 1 | 0 | - | 4-5-2-1-4 |
| 20 | 相馬翔 | 埼玉 | B1 | 5 | 5.60 | 28 | 0 | 1 | 2 | - | 3-4-3-4-2 |
| 23 | 深谷知博 | 静岡 | A1 | 6 | 5.17 | 31 | 1 | 0 | 2 | - | 3-6-4-3-1-4 |
| 24 | 金子龍斗 | 兵庫 | B1 | 4 | 4.75 | 19 | 0 | 0 | 3 | - | 6-3-3-3 |
| 25 | 廣瀬篤哉 | 滋賀 | B1 | 5 | 4.60 | 23 | 1 | 1 | 0 | - | 5-6-2-1-5 |
| 26 | 本吉正樹 | 東京 | B1 | 4 | 4.50 | 18 | 0 | 2 | 0 | - | 2-6-6-2 |
| 27 | 加木郁 | 山口 | B1 | 5 | 4.40 | 22 | 1 | 0 | 0 | - | 5-4-1-5-4 |
| 27 | 戸塚邦好 | 東京 | A2 | 5 | 4.40 | 22 | 0 | 1 | 0 | - | 4-2-4-5-4 |
| 29 | 野田部宏子 | 福岡 | B1 | 4 | 4.25 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | F-1-3-6 |
| 30 | 永井聖美 | 東京 | B1 | 5 | 4.20 | 21 | 1 | 0 | 1 | - | 1-6-4-3-失 |
| 30 | 鹿島敏弘 | 群馬 | B1 | 5 | 4.20 | 21 | 0 | 0 | 3 | - | 3-3-6-3-5 |
| 32 | 柴田友和 | 福岡 | B1 | 5 | 4.00 | 20 | 0 | 1 | 0 | - | 5-2-4-4-5 |
| 32 | 菊池宏志 | 山口 | B1 | 4 | 4.00 | 16 | 0 | 1 | 0 | - | 5-5-4-2 |
| 34 | 犬童千秋 | 福岡 | A2 | 5 | 3.80 | 19 | 0 | 1 | 1 | - | 2-5-3-5-6 |
| 34 | 藤山翔大 | 大阪 | A1 | 5 | 3.80 | 19 | 1 | 0 | 0 | - | 5-5-6-4-1 |
| 36 | 井上未都 | 福岡 | B1 | 4 | 3.75 | 15 | 0 | 0 | 1 | - | 3-4-6-4 |
| 37 | 藤森陸斗 | 福岡 | B1 | 4 | 2.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 4-5-5-5 |
| 38 | 森弘行 | 東京 | B1 | 4 | 2.25 | 9 | 0 | 0 | 1 | - | 3-6-6-6 |
| 38 | 吉岡誠 | 山口 | B1 | 4 | 2.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 5-4-5-6 |
| 40 | 樋江井舞 | 愛知 | B2 | 4 | 2.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 4-6-5-6 |
| 41 | 大森翼 | 兵庫 | B1 | 4 | 1.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 6-5-6-5 |
| 42 | 石田勇斗 | 愛知 | B1 | 3 | 1.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 6-5-6 |
| 43 | 松田真実 | 愛知 | B2 | 4 | 1.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 6-6-6-5 |
| 44 | 岩崎麗子 | 群馬 | B2 | 4 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 6-6-6-6 |
| 45 | 岡本慎治 | 山口 | B1 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 失-欠 |
| 45 | 三木晴斗 | 徳島 | B1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 失 |
公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 太字の行は準優勝戦進出圏の最下位 (12位)。SG・G1ではFの選手は準優勝戦に進めません。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。
準優勝戦
| 月日 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月18日 | 11R | 3 高田明 | 1 佐藤博亮 | 6 谷川祐一 | 松下一也(4着)、牧山敦也(5着)、楠将太郎(6着) |
| 2024年9月18日 | 12R | 3 桑島和宏 | 1 作間章 | 4 池田雄一 | 森永隆(4着)、小池哲也(5着)、鈴木裕隆(6着) |
優勝戦 (2024年9月19日 12R)
| 着 | 艇 | 選手 | 支部 | 級 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 桑島和宏 | 東京 | A2 | 1 | .02 | 1.51.5 |
| 2着 | 3 | 作間章 | 東京 | A2 | 2 | .17 | 1.54.4 |
| F | 2 | 高田明 | 佐賀 | A2 | 4 | F.02 | |
| F | 4 | 佐藤博亮 | 愛知 | A1 | 5 | F.02 | |
| F | 5 | 池田雄一 | 静岡 | A2 | 6 | F.01 | |
| F | 6 | 谷川祐一 | 滋賀 | A1 | 3 | F.03 |
単勝: 1 130円2連単: 1-3 110円 (1人気)