開催別データ・若松

一般 日本トーター杯BTS北九州MD開設18周年記念競走

ボートレース若松・2025年2月1日〜2025年2月7日 (7日間)・グレードは開催名からの推定

日程

予選最終得点率 予選終了時 (2025年2月5日まで)

順位選手支部級走数得点率得点1着2着3着F着順次走
1岡村慶太福岡A129.0018110-1-2
2前沢丈史東京A178.5760412-1-3-1-3-1-1-22/5 3R・2/5 10R・2/7 4R・2/7 10R
2上野真之介佐賀A178.5760510-2-5-1-1-1-1-12/5 6R・2/5 11R・2/7 12R
2戸敷晃美福岡A278.5760412-1-2-3-1-1-3-12/5 4R・2/5 9R・2/7 12R
5前原大道岡山A278.2958322-1-3-1-1-3-2-22/5 4R・2/5 8R・2/7 5R・2/7 10R
6安河内将佐賀A178.0056321-2-4-1-3-1-2-12/5 2R・2/5 8R・2/7 8R・2/7 11R
7桑島和宏東京A277.7154312-1-1-3-3-1-4-22/5 5R・2/5 9R・2/7 12R
8吉田翔悟長崎B177.4352231-2-2-5-1-2-3-12/5 3R・2/5 9R・2/7 12R
9砂長知輝埼玉A277.1450124-2-3-1-3-3-2-32/5 6R・2/5 11R・2/7 12R
10原田才一郎福岡A177.0049230-4-6-1-2-2-2-12/5 4R・2/5 10R・2/7 7R・2/7 11R
11中辻崇人福岡A176.5746212-3-1-3-5-4-1-22/5 7R・2/5 11R・2/7 12R
12齋藤勇東京B166.3338202-5-1-4-3-1-32/5 3R・2/5 9R・2/7 3R・2/7 10R
13米田隆弘岡山A276.2944121-4-4-2-4-3-2-12/5 6R・2/5 10R・2/7 6R・2/7 10R
13森照夫福岡B176.2944211-1-1-4-2-4-3-52/5 4R・2/5 10R・2/7 5R・2/7 11R
15岡部大輔佐賀B175.8641310-1-6-1-6-2-1-62/5 2R・2/5 8R・2/7 6R・2/7 10R
16中村裕将埼玉B165.6734111-2-3-5-1-4-42/5 3R・2/5 10R・2/7 4R・2/7 10R
17大谷直弘愛知B175.5739032-2-6-2-3-3-2-52/5 8R・2/7 3R・2/7 11R
18池上隆行広島B165.5033111-6-2-3-4-1-42/5 4R・2/5 8R・2/7 2R
19黄金井力良埼玉A275.4338121-4-2-6-2-3-1-62/5 7R・2/5 11R・2/7 7R・2/7 11R
19田中京介福岡A275.4338121-失-4-1-2-5-3-22/5 5R・2/5 11R・2/7 6R・2/7 11R
21小林一樹山口A275.2937112-3-4-2-5-1-6-32/5 3R・2/5 8R・2/7 5R・2/7 9R
22入澤友治東京A275.0035120-1-5-6-2-5-2-42/5 2R・2/5 9R・2/7 3R・2/7 9R
23國分将太郎東京A274.8634022-5-3-2-5-2-5-32/5 5R・2/5 9R・2/7 5R・2/7 9R
24永田義紘広島B174.7133012-4-2-4-3-6-3-42/5 2R・2/5 10R・2/7 5R
25白水勝也福岡A164.672811012-4-1-F-5-42/5 7R・2/7 6R
25武藤綾子福岡B164.6728011-5-3-4-4-4-22/5 5R・2/5 11R・2/7 4R
25品川二千翔山口B164.6728021-4-5-2-3-2-失
28大神康司福岡B164.5027003-3-4-4-3-6-32/5 2R・2/5 12R・2/7 1R・2/7 7R
29小池礼乃福岡B164.3326021-2-3-6-6-2-52/5 6R・2/7 2R・2/7 8R
30内山文典東京B174.2930111-1-5-2-6-6-5-32/7 2R・2/7 6R
30山口晃朋静岡B174.2930201-3-失-6-6-5-1-12/5 12R・2/7 4R・2/7 8R
32山本梨菜佐賀B164.0024001-4-4-5-4-3-42/5 7R・2/7 3R・2/7 9R
33近藤雄一郎東京B163.8323001-3-4-6-4-4-42/5 7R・2/5 12R・2/7 2R・2/7 6R
34宮地博士長崎B163.5021002-3-5-5-6-4-32/5 4R・2/7 2R・2/7 8R
34櫻井優埼玉B163.5021002-3-4-6-5-3-52/5 6R・2/5 12R・2/7 1R・2/7 5R
36大西賢東京B163.3320020-6-失-2-2-6-52/5 5R・2/5 12R・2/7 1R
37香月大介福岡B173.2923010-4-5-5-5-4-6-22/7 1R・2/7 9R
37杉田篤光静岡B173.292301012-4-4-F-6-5-42/7 3R
39竹田広樹佐賀B163.1719100-6-6-4-1-5-62/5 3R・2/5 12R・2/7 4R・2/7 9R
40本田愛静岡B163.0018011-6-3-6-2-6-62/5 5R・2/7 3R・2/7 7R
41野田なづき佐賀B272.7119001-5-6-3-4-5-5-52/7 2R・2/7 7R
42角浜修広島B162.5015000-5-5-6-5-4-42/5 7R・2/7 1R
43鈴木章司愛知B162.3314001-3-6-5-5-5-62/5 2R・2/7 4R・2/7 8R
44永田楽愛知B161.6710000-5-6-5-5-5-62/5 6R・2/7 1R・2/7 7R
45井澤聖奈愛知B271.5711000-6-5-6-4-6-6-62/7 8R

公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 太字の行は準優勝戦進出圏の最下位 (18位)。SG・G1ではFの選手は準優勝戦に進めません。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。

準優勝戦

月日R1着2着3着4着以下
2025年2月6日9R3 中辻崇人1 戸敷晃美5 米田隆弘田中京介(4着)、森照夫(5着)、安河内将(失格)
2025年2月6日10R4 吉田翔悟3 砂長知輝6 黄金井力良前原大道(4着)、前沢丈史(5着)、齋藤勇(6着)
2025年2月6日11R1 上野真之介2 桑島和宏3 原田才一郎中村裕将(4着)、大谷直弘(5着)、岡部大輔(6着)

優勝戦

この開催には優勝戦の記録がありません(最終日の「優勝戦」が無い、または未取り込み)。