一般 日刊ゲンダイ杯争奪 蒲郡トトまるナイト特別
ボートレース蒲郡・2025年6月20日〜2025年6月23日 (4日間)・グレードは開催名からの推定
結果:2025年6月23日の優勝戦は岩永雅人(愛知)がまくり差しで優勝。2着青木幸太郎、3着里岡右貴、3連単4-3-6は9,290円。
日程
- 2025年6月20日 1日目
- 2025年6月21日 2日目
- 2025年6月22日 3日目
- 2025年6月23日 4日目
予選得点率 予選終了時 (2025年6月21日まで)
| 順位 | 選手 | 支部 | 級 | 走数 | 得点率 | 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | F | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新田泰章 | 広島 | A2 | 3 | 8.67 | 26 | 2 | 0 | 1 | - | 3-1-1 |
| 2 | 重成一人 | 香川 | A1 | 4 | 8.50 | 34 | 3 | 0 | 0 | - | 4-1-1-1 |
| 3 | 金子貴志 | 福井 | B1 | 3 | 8.00 | 24 | 1 | 1 | 1 | - | 3-1-2 |
| 3 | 岩永雅人 | 愛知 | A2 | 3 | 8.00 | 24 | 1 | 1 | 1 | - | 1-3-2 |
| 3 | 小池哲也 | 大阪 | A1 | 4 | 8.00 | 32 | 1 | 2 | 1 | - | 2-1-3-2 |
| 6 | 武田光史 | 福井 | A1 | 4 | 7.50 | 30 | 2 | 1 | 0 | - | 1-2-5-1 |
| 6 | 梶野学志 | 東京 | A1 | 4 | 7.50 | 30 | 1 | 1 | 2 | - | 3-3-1-2 |
| 8 | 秦英悟 | 大阪 | A2 | 3 | 7.33 | 22 | 2 | 0 | 0 | - | 1-1-5 |
| 9 | 青木幸太郎 | 福岡 | B1 | 4 | 7.00 | 28 | 1 | 1 | 1 | - | 1-2-3-4 |
| 10 | 中村有裕 | 滋賀 | A1 | 3 | 6.67 | 20 | 1 | 1 | 0 | - | 2-5-1 |
| 10 | 伊藤尚汰 | 福岡 | B1 | 3 | 6.67 | 20 | 0 | 2 | 0 | - | 2-2-4 |
| 10 | 佐々木大河 | 大阪 | B1 | 3 | 6.67 | 20 | 0 | 1 | 2 | - | 3-2-3 |
| 13 | 土山卓也 | 福井 | B1 | 4 | 6.50 | 26 | 2 | 0 | 0 | - | 1-5-1-4 |
| 13 | 松山将吾 | 滋賀 | A2 | 4 | 6.50 | 26 | 0 | 3 | 0 | - | 2-2-2-5 |
| 15 | 清水沙樹 | 東京 | B1 | 3 | 6.33 | 19 | 1 | 1 | 0 | - | 6-2-1 |
| 15 | 小川日紀太 | 福岡 | B1 | 3 | 6.33 | 19 | 1 | 1 | 0 | - | 6-2-1 |
| 17 | 桑原将光 | 東京 | A2 | 3 | 6.00 | 18 | 0 | 1 | 1 | - | 3-2-4 |
| 18 | 里岡右貴 | 福岡 | A1 | 4 | 5.75 | 23 | 1 | 0 | 2 | - | 1-6-3-3 |
| 19 | 樅山拓馬 | 愛知 | B1 | 3 | 5.67 | 17 | 0 | 2 | 0 | - | 6-2-2 |
| 20 | 井内将太郎 | 広島 | A2 | 4 | 5.50 | 22 | 1 | 0 | 1 | - | 4-1-5-3 |
| 21 | 森照夫 | 福岡 | B1 | 4 | 5.00 | 20 | 0 | 1 | 1 | - | 4-3-2-5 |
| 21 | 村松栄太 | 広島 | B1 | 3 | 5.00 | 15 | 0 | 1 | 1 | - | 2-3-6 |
| 23 | 吉島祥之 | 愛知 | A2 | 3 | 4.67 | 14 | 1 | 0 | 0 | - | 5-5-1 |
| 23 | 畔柳俊吾 | 愛知 | B1 | 3 | 4.67 | 14 | 0 | 0 | 2 | - | 5-3-3 |
| 23 | 吉武真也 | 福岡 | B1 | 3 | 4.67 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | 4-2-5 |
| 26 | 本多宏和 | 愛知 | A1 | 4 | 4.50 | 18 | 0 | 0 | 1 | - | 4-3-4-4 |
| 27 | 竹腰正樹 | 福井 | B1 | 3 | 4.33 | 13 | 0 | 1 | 0 | - | 2-6-4 |
| 28 | 西川新太郎 | 愛知 | B1 | 3 | 4.00 | 12 | 0 | 1 | 0 | - | 2-5-5 |
| 28 | 池田雄祐 | 愛知 | A1 | 4 | 4.00 | 16 | 1 | 0 | 0 | - | 1-4-5-失 |
| 28 | 廣瀬篤哉 | 滋賀 | B1 | 3 | 4.00 | 12 | 0 | 0 | 1 | - | 3-4-5 |
| 28 | 大石真央 | 静岡 | B1 | 3 | 4.00 | 12 | 1 | 0 | 0 | - | 6-1-6 |
| 32 | 加藤奈月 | 福井 | B1 | 3 | 3.67 | 11 | 0 | 0 | 1 | - | 6-4-3 |
| 33 | 原村拓也 | 香川 | B1 | 4 | 3.50 | 14 | 0 | 0 | 1 | - | 3-4-4-失 |
| 34 | 村岡賢 | 広島 | B1 | 3 | 3.33 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 5-4-4 |
| 34 | 雑賀勇貴 | 大阪 | B1 | 3 | 3.33 | 10 | 0 | 0 | 1 | - | 5-5-3 |
| 36 | 長嶋万記 | 静岡 | A1 | 4 | 3.25 | 13 | 0 | 0 | 1 | - | 3-5-4-6 |
| 37 | 山崎聖司 | 東京 | B1 | 3 | 3.00 | 9 | 0 | 0 | 1 | - | 5-6-3 |
| 38 | 溝口海義也 | 福岡 | A1 | 4 | 2.75 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 4-4-5-6 |
| 39 | 信濃由行 | 福井 | B1 | 3 | 2.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 6-6-4 |
| 39 | 河内悠利杏 | 群馬 | B1 | 3 | 2.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 6-4-6 |
| 41 | 飯塚響 | 群馬 | B2 | 3 | 1.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 5-5-6 |
| 42 | 沼田七華 | 福井 | B1 | 3 | 1.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 6-6-5 |
| 43 | 植竹玲奈 | 東京 | B2 | 3 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 6-6-6 |
公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 太字の行は準優勝戦進出圏の最下位 (18位)。SG・G1ではFの選手は準優勝戦に進めません。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。
準優勝戦
| 月日 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月22日 | 9R | 1 梶野学志 | 3 秦英悟 | 4 武田光史 | 佐々木大河(4着)、小池哲也(5着)、小川日紀太(6着) |
| 2025年6月22日 | 10R | 2 青木幸太郎 | 4 里岡右貴 | 1 重成一人 | 伊藤尚汰(4着)、清水沙樹(5着)、松山将吾(6着) |
| 2025年6月22日 | 11R | 1 新田泰章 | 3 岩永雅人 | 2 金子貴志 | 樅山拓馬(4着)、土山卓也(5着)、中村有裕(6着) |
優勝戦 (2025年6月23日 12R)
| 着 | 艇 | 選手 | 支部 | 級 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 岩永雅人 | 愛知 | A2 | 4 | .07 | 1.49.8 |
| 2着 | 3 | 青木幸太郎 | 福岡 | B1 | 3 | .03 | 1.51.3 |
| 3着 | 6 | 里岡右貴 | 福岡 | A1 | 6 | .06 | 1.52.5 |
| 4着 | 5 | 秦英悟 | 大阪 | A2 | 5 | .02 | 1.54.1 |
| 5着 | 2 | 梶野学志 | 東京 | A1 | 2 | .08 | |
| 6着 | 1 | 新田泰章 | 広島 | A2 | 1 | .08 |
単勝: 4 800円複勝: 3 150円 / 4 390円2連単: 4-3 3,210円 (11人気)2連複: 3-4 1,240円 (6人気)拡連複: 3-4 360円 (5人気) / 3-6 1,080円 (12人気) / 4-6 1,750円 (15人気)3連単: 4-3-6 9,290円 (36人気)3連複: 3-4-6 4,820円 (16人気)