SG 第73回ボートレースダービー
ボートレース尼崎・2026年10月27日〜2026年10月31日 (5日間)・大会: ボートレースダービー・グレードは開催名からの推定・出場選手・選出順位 (52人)
途中経過:4日目12R終了時点の予選得点率は1位金子拓矢(7.67)、2位桐生順平(7.60)、3位山田康二(7.00)。準優勝戦進出圏は18位まで、ボーダーは新田雄史の5.83。 順位表
日程
- 2026年10月27日 1日目
- 2026年10月28日 2日目
- 2026年10月29日 3日目
- 2026年10月30日 4日目
- 2026年10月31日 5日目
予選得点率 予選終了時 (2026年10月30日まで)
| 順位 | 選手 | 支部 | 級 | 走数 | 得点率 | 得点 | 減点 | 1着 | 2着 | 3着 | F | 着順 | 次走 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子拓矢 | 群馬 | A1 | 6 | 7.67 | 46 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1-2-1-3-4-2 | 10/31 12R | |
| 2 | 桐生順平 | 埼玉 | A1 | 5 | 7.60 | 38 | - | 1 | 2 | 2 | - | 2-3-1-3-2 | 10/31 11R | |
| 3 | 山田康二 | 佐賀 | A1 | 6 | 7.00 | 42 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1-4-3-4-1-2 | 10/31 10R | |
| 3 | 島村隆幸 | 徳島 | A1 | 6 | 7.00 | 42 | - | 1 | 2 | 2 | - | 4-3-2-2-3-1 | 10/31 10R | |
| 5 | 関浩哉 | 群馬 | A1 | 6 | 6.83 | 41 | - | 1 | 3 | 1 | - | 6-2-2-2-1-3 | 10/31 11R | |
| 6 | 吉田拡郎 | 岡山 | A1 | 6 | 6.67 | 40 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1-3-1-4-2-5 | 10/31 12R | |
| 7 | 中島孝平 | 福井 | A1 | 5 | 6.60 | 33 | - | 2 | 1 | 0 | - | 1-1-4-2-6 | 10/31 11R | |
| 7 | 小池修平 | 大阪 | A1 | 5 | 6.60 | 33 | - | 3 | 0 | 0 | - | 5-1-1-6-1 | 10/31 12R | |
| 9 | 峰竜太 | 佐賀 | A1 | 6 | 6.50 | 39 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1-6-2-3-5-1 | 10/31 10R | |
| 9 | 茅原悠紀 | 岡山 | A1 | 6 | 6.50 | 39 | - | 1 | 2 | 1 | - | 3-2-5-5-2-1 | 10/31 11R | |
| 9 | 上條暢嵩 | 大阪 | A1 | 6 | 6.50 | 39 | - | 1 | 2 | 2 | - | 2-3-3-1-6-2 | 10/31 10R | |
| 12 | 吉田裕平 | 愛知 | A1 | 5 | 6.20 | 31 | - | 0 | 3 | 1 | - | 3-2-2-2-6 | 10/31 12R | |
| 13 | 中辻崇人 | 福岡 | A1 | 5 | 6.00 | 30 | - | 2 | 0 | 1 | - | 3-1-1-5-5 | 10/31 12R | |
| 13 | 大峯豊 | 山口 | A1 | 5 | 6.00 | 30 | - | 0 | 2 | 1 | - | 4-2-2-4-3 | 10/31 11R | |
| 13 | 馬場貴也 | 滋賀 | A1 | 6 | 6.00 | 36 | - | 2 | 0 | 0 | - | 4-1-1-4-4-4 | 10/31 11R | |
| 13 | 平本真之 | 愛知 | A1 | 6 | 6.00 | 36 | - | 1 | 0 | 3 | - | 4-1-4-3-3-3 | 10/31 10R | |
| 13 | 新開航 | 福岡 | A1 | 6 | 6.00 | 36 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2-3-3-4-1-5 | 10/31 10R | |
| 18 | 新田雄史 | 三重 | A1 | 6 | 5.83 | 35 | - | 1 | 2 | 1 | - | 5-2-6-1-3-2 | 10/31 12R | |
| 19 | 久田敏之 | 群馬 | A1 | 6 | 5.50 | 33 | - | 1 | 0 | 1 | - | 4-5-3-1-4-4 | 10/31 3R・10/31 7R | |
| 19 | 毒島誠 | 群馬 | A1 | 6 | 5.50 | 33 | - | 1 | 0 | 2 | - | 5-3-4-6-1-3 | 10/31 5R・10/31 9R | |
| 19 | 松田大志郎 | 福岡 | A1 | 6 | 5.50 | 33 | - | 0 | 3 | 0 | - | 6-2-5-5-2-2 | 10/31 4R | |
| 19 | 山崎郡 | 大阪 | A1 | 6 | 5.50 | 33 | - | 1 | 1 | 2 | - | 3-5-6-1-3-2 | 10/31 2R・10/31 8R | |
| 19 | 黒野元基 | 愛知 | A1 | 6 | 5.50 | 33 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2-4-3-1-6-4 | 10/31 1R・10/31 6R | |
| 24 | 仲谷颯仁 | 福岡 | A1 | 5 | 5.40 | 27 | - | 1 | 0 | 2 | - | 3-4-6-3-1 | 10/31 5R・10/31 9R | |
| 25 | 常住蓮 | 佐賀 | A1 | 6 | 5.33 | 32 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2-5-4-1-5-3 | 10/31 5R | |
| 26 | 田口節子 | 岡山 | A1 | 5 | 5.20 | 26 | - | 1 | 1 | 0 | - | 2-5-4-5-1 | 10/31 1R・10/31 8R | |
| 26 | 磯部誠 | 愛知 | A1 | 5 | 5.20 | 26 | - | 1 | 0 | 1 | - | 1-4-5-3-4 | 10/31 4R・10/31 8R | |
| 28 | 山口剛 | 広島 | A1 | 6 | 5.17 | 31 | - | 1 | 1 | 1 | - | 4-1-6-2-3-5 | 10/31 4R | |
| 29 | 松村敏 | 福岡 | A1 | 5 | 5.00 | 25 | - | 1 | 1 | 0 | - | 4-2-6-5-1 | 10/31 3R・10/31 7R | |
| 30 | 篠崎元志 | 福岡 | A1 | 6 | 4.83 | 29 | - | 1 | 0 | 2 | - | 3-5-1-3-4-6 | 10/31 5R | |
| 31 | 西山貴浩 | 福岡 | A1 | 5 | 4.80 | 24 | - | 0 | 2 | 1 | - | 6-3-6-2-2 | 10/31 1R・10/31 7R | |
| 31 | 秋元哲 | 埼玉 | A1 | 5 | 4.80 | 24 | - | 0 | 2 | 1 | - | 6-6-2-2-3 | 10/31 2R・10/31 9R | |
| 31 | 藤原啓史朗 | 岡山 | A1 | 5 | 4.80 | 24 | - | 0 | 0 | 3 | - | 3-5-3-4-3 | 10/31 3R・10/31 8R | |
| 34 | 柳生泰二 | 山口 | A1 | 6 | 4.67 | 28 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3-6-5-2-1-6 | 10/31 5R | |
| 34 | 遠藤エミ | 滋賀 | A1 | 6 | 4.67 | 28 | - | 1 | 1 | 0 | - | 6-1-4-2-4-6 | 10/31 7R | |
| 34 | 吉川貴仁 | 三重 | A1 | 6 | 4.67 | 28 | - | 2 | 0 | 0 | - | 6-1-6-1-5-4 | 10/31 3R | |
| 37 | 岩瀬裕亮 | 愛知 | A1 | 5 | 4.40 | 32 | 10 | 1 | 1 | 2 | - | 2-5-3-3-1 | 10/31 3R・10/31 8R | |
| 38 | 前田滉 | 愛知 | A1 | 6 | 4.33 | 26 | - | 2 | 0 | 0 | - | 1-6-6-1-5-5 | 10/31 4R | |
| 39 | 海野康志郎 | 山口 | A1 | 6 | 4.17 | 25 | - | 1 | 0 | 2 | - | 3-6-6-1-3-6 | 10/31 4R | |
| 39 | 上野真之介 | 佐賀 | A1 | 6 | 4.17 | 25 | - | 1 | 1 | 0 | - | 1-5-5-5-6-2 | 10/31 6R | |
| 41 | 佐々木完太 | 山口 | A1 | 5 | 4.00 | 20 | - | 1 | 1 | 0 | - | 落-1-2-6-6 | 10/31 1R・10/31 8R | |
| 41 | 西岡顕心 | 香川 | A1 | 5 | 4.00 | 20 | - | 0 | 1 | 0 | - | 5-4-4-2-5 | 10/31 4R・10/31 9R | |
| 43 | 深川真二 | 佐賀 | A1 | 6 | 3.83 | 23 | - | 1 | 0 | 0 | - | 6-5-4-5-4-1 | 10/31 7R | |
| 43 | 池田浩二 | 愛知 | A1 | 6 | 3.83 | 33 | 10 | 0 | 3 | 0 | - | 2-2-2-6-4-5 | 10/31 6R | |
| 45 | 井上忠政 | 大阪 | A1 | 5 | 3.60 | 18 | - | 0 | 0 | 1 | - | 4-3-5-5-4 | 10/31 2R・10/31 6R | |
| 46 | 白井英治 | 山口 | A1 | 5 | 3.20 | 16 | - | 0 | 0 | 1 | - | 4-5-5-3-5 | 10/31 2R・10/31 9R | |
| 46 | 福島勇樹 | 東京 | A1 | 5 | 3.20 | 16 | - | 0 | 0 | 1 | - | 4-3-4-6-6 | 10/31 2R・10/31 7R | |
| 48 | 永田啓二 | 福岡 | A1 | 5 | 3.00 | 15 | - | 1 | 0 | 0 | - | 6-1-5-6-6 | 10/31 1R・10/31 6R | |
| 49 | 坪井康晴 | 静岡 | A1 | 5 | 2.60 | 13 | - | 0 | 0 | 0 | - | 5-4-4-6-5 | 10/31 3R・10/31 9R | |
| 50 | 椎名豊 | 群馬 | A1 | 5 | 1.80 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | - | 5-6-6-6-4 | 10/31 1R・10/31 5R | |
| - | 竹井貴史 | 福岡 | A1 | 5 | - | 21 | 99 | 0 | 1 | 1 | - | 2-5-3-4-6 | 10/31 2R・10/31 6R | 賞典除外 |
| - | 定松勇樹 | 佐賀 | A1 | 5 | - | 10 | - | 0 | 0 | 0 | - | 5-5-4-6-6 | 途中帰郷 |
公式サイトの得点率一覧 (4日目12R終了時点、10月31日 16:46取得) の値です。1〜3着数とFは公式ファイルの着順から数えています。 太字の行は準優勝戦進出圏の最下位 (18位)。SG・G1ではFの選手は準優勝戦に進めません。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。
準優勝戦
| 月日 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月31日 | 10R | 1 山田康二 | 2 島村隆幸 | 4 上條暢嵩 | 平本真之(4着)、新開航(5着)、峰竜太(6着) |
| 2026年10月31日 | 11R | 4 茅原悠紀 | 5 馬場貴也 | 1 桐生順平 | 大峯豊(4着)、中島孝平(5着)、関浩哉(失格) |
| 2026年10月31日 | 12R | 3 小池修平 | 2 吉田拡郎 | 1 金子拓矢 | 吉田裕平(4着)、新田雄史(5着)、中辻崇人(6着) |
優勝戦
開催中です。優勝戦の結果は行われた日の夜に取り込みます。