53期 2010年前期 選手別成績一覧今期適用
2023年前期2022年後期2022年前期2021年後期2021年前期2020年後期2020年前期2019年後期2019年前期2018年後期2018年前期2017年後期2017年前期2016年後期2016年前期2015年後期2015年前期2014年後期2014年前期2013年後期2013年前期2012年後期2012年前期2011年後期2011年前期2010年後期2010年前期2009年後期2009年前期2008年後期2008年前期2007年後期2007年前期2006年後期2006年前期2005年後期2005年前期2004年後期
| 選手 | 級別 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 審査期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3121 占部彰二 | A2 | 123 | 27 | 5.67 | 22.0% | 42.2% | 2 | 1 | 0.18 | 2009年5月1日〜2009年10月31日 |
| 3123 中西宏文 | A2 | 128 | 22 | 5.67 | 17.2% | 39.0% | 2 | 0 | 0.21 | 2009年5月1日〜2009年10月31日 |
| 3113 濱田和弘 | B1 | 82 | 11 | 4.85 | 13.4% | 30.4% | 0 | 0 | 0.17 | 2009年5月1日〜2009年10月31日 |
| 3120 竹村明 | B1 | 85 | 9 | 4.78 | 10.6% | 22.3% | 0 | 0 | 0.23 | 2009年5月1日〜2009年10月31日 |
| 3122 高山哲也 | B1 | 132 | 12 | 4.64 | 9.1% | 28.7% | 0 | 0 | 0.20 | 2009年5月1日〜2009年10月31日 |
| 3128 鳥居智恵 | B1 | 100 | 9 | 4.02 | 9.0% | 20.0% | 1 | 0 | 0.22 | 2009年5月1日〜2009年10月31日 |
| 3115 鈴木正人 | B1 | 104 | 3 | 3.93 | 2.9% | 13.4% | 0 | 0 | 0.26 | 2009年5月1日〜2009年10月31日 |
| 3117 長田光子 | B1 | 81 | 2 | 3.59 | 2.5% | 11.1% | 0 | 0 | 0.25 | 2009年5月1日〜2009年10月31日 |
| 3114 渡邊博子 | B1 | 98 | 5 | 3.56 | 5.1% | 12.2% | 0 | 0 | 0.24 | 2009年5月1日〜2009年10月31日 |
| 3131 近藤昌義 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 2009年5月1日〜2009年10月31日 |
公式の期別成績ファイルの値 (勝率は点増し込みの公式値)。適用期は、その期の級別の根拠になった審査期間の成績です。