2023年 登録期別成績一覧G3
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年
| 登録期 | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32期 | 2 | 18 | 1 | 2.94 | 5.6% | 16.7% | 16.7% | 0 | 0 |
| 44期 | 1 | 10 | 0 | 4.40 | 0.0% | 30.0% | 40.0% | 0 | 0 |
| 46期 | 1 | 6 | 0 | 3.17 | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 0 | 0 |
| 49期 | 2 | 21 | 6 | 6.67 | 28.6% | 61.9% | 71.4% | 1 | 1 |
| 51期 | 4 | 36 | 1 | 3.44 | 2.8% | 8.3% | 16.7% | 0 | 0 |
| 54期 | 3 | 28 | 1 | 4.00 | 3.6% | 25.0% | 35.7% | 0 | 0 |
| 55期 | 9 | 94 | 12 | 5.43 | 12.8% | 29.8% | 55.3% | 0 | 0 |
| 56期 | 19 | 183 | 37 | 5.80 | 20.2% | 44.8% | 55.7% | 2 | 0 |
| 57期 | 13 | 131 | 24 | 5.69 | 18.3% | 36.6% | 54.2% | 3 | 0 |
| 58期 | 7 | 72 | 15 | 6.14 | 20.8% | 47.2% | 65.3% | 2 | 0 |
| 59期 | 9 | 87 | 16 | 5.06 | 18.4% | 31.0% | 49.4% | 0 | 0 |
| 60期 | 20 | 196 | 31 | 5.35 | 15.8% | 35.2% | 55.6% | 2 | 0 |
| 61期 | 14 | 142 | 20 | 5.16 | 14.1% | 34.5% | 50.7% | 1 | 0 |
| 62期 | 24 | 213 | 20 | 4.62 | 9.4% | 23.5% | 43.2% | 0 | 0 |
| 63期 | 2 | 17 | 2 | 4.12 | 11.8% | 23.5% | 23.5% | 0 | 0 |
| 64期 | 8 | 68 | 10 | 5.21 | 14.7% | 35.3% | 51.5% | 0 | 0 |
| 65期 | 21 | 211 | 50 | 6.09 | 23.7% | 48.3% | 63.5% | 7 | 1 |
| 66期 | 17 | 164 | 22 | 5.29 | 13.4% | 34.1% | 55.5% | 0 | 0 |
| 67期 | 18 | 168 | 21 | 4.92 | 12.5% | 33.3% | 46.4% | 1 | 0 |
| 68期 | 25 | 233 | 28 | 4.98 | 12.0% | 28.8% | 47.2% | 0 | 0 |
| 69期 | 21 | 207 | 27 | 5.06 | 13.0% | 30.4% | 51.7% | 2 | 0 |
| 70期 | 36 | 353 | 59 | 5.24 | 16.7% | 31.4% | 47.9% | 4 | 0 |
| 71期 | 43 | 423 | 109 | 6.26 | 25.8% | 46.1% | 64.8% | 15 | 3 |
| 72期 | 16 | 152 | 29 | 5.48 | 19.1% | 36.2% | 55.9% | 5 | 1 |
| 73期 | 26 | 258 | 48 | 5.25 | 18.6% | 34.9% | 51.2% | 3 | 0 |
| 74期 | 37 | 349 | 45 | 4.80 | 12.9% | 29.8% | 43.6% | 3 | 0 |
| 75期 | 13 | 130 | 27 | 5.48 | 20.8% | 36.9% | 50.8% | 3 | 2 |
| 76期 | 17 | 160 | 18 | 4.60 | 11.3% | 28.1% | 40.6% | 0 | 0 |
| 77期 | 22 | 218 | 31 | 4.67 | 14.2% | 27.5% | 42.7% | 1 | 0 |
| 78期 | 27 | 269 | 84 | 6.53 | 31.2% | 50.6% | 69.1% | 7 | 1 |
| 79期 | 21 | 207 | 43 | 5.46 | 20.8% | 38.2% | 55.1% | 3 | 1 |
| 80期 | 19 | 181 | 36 | 5.72 | 19.9% | 41.4% | 58.6% | 6 | 0 |
| 81期 | 28 | 260 | 48 | 5.14 | 18.5% | 33.1% | 48.1% | 2 | 1 |
| 82期 | 7 | 69 | 14 | 5.71 | 20.3% | 34.8% | 58.0% | 1 | 1 |
| 83期 | 32 | 317 | 65 | 6.03 | 20.5% | 42.6% | 62.8% | 12 | 0 |
| 84期 | 21 | 217 | 58 | 5.97 | 26.7% | 39.2% | 63.1% | 3 | 2 |
| 85期 | 19 | 197 | 75 | 6.83 | 38.1% | 58.9% | 73.1% | 10 | 4 |
| 86期 | 26 | 267 | 61 | 5.89 | 22.8% | 43.4% | 59.6% | 7 | 0 |
| 87期 | 12 | 102 | 13 | 5.08 | 12.7% | 30.4% | 48.0% | 0 | 0 |
| 88期 | 20 | 209 | 60 | 7.08 | 28.7% | 58.4% | 79.4% | 12 | 1 |
| 90期 | 9 | 95 | 27 | 6.11 | 28.4% | 47.4% | 61.1% | 3 | 0 |
| 91期 | 19 | 200 | 69 | 7.39 | 34.5% | 59.5% | 83.5% | 12 | 3 |
| 92期 | 40 | 396 | 87 | 5.72 | 22.0% | 40.4% | 56.1% | 5 | 0 |
| 93期 | 7 | 65 | 5 | 4.51 | 7.7% | 20.0% | 41.5% | 0 | 0 |
| 94期 | 48 | 464 | 66 | 5.09 | 14.2% | 31.7% | 48.1% | 7 | 2 |
| 95期 | 25 | 247 | 44 | 5.40 | 17.8% | 35.6% | 50.6% | 1 | 0 |
| 96期 | 16 | 173 | 41 | 6.47 | 23.7% | 50.9% | 67.1% | 5 | 0 |
| 97期 | 16 | 148 | 20 | 5.56 | 13.5% | 35.8% | 58.8% | 2 | 0 |
| 98期 | 27 | 262 | 33 | 5.26 | 12.6% | 33.2% | 52.7% | 2 | 1 |
| 99期 | 19 | 175 | 16 | 4.74 | 9.1% | 28.0% | 47.4% | 1 | 0 |
| 100期 | 40 | 411 | 115 | 6.69 | 28.0% | 53.3% | 71.5% | 16 | 2 |
| 101期 | 41 | 395 | 101 | 6.33 | 25.6% | 46.8% | 64.6% | 10 | 5 |
| 102期 | 28 | 285 | 71 | 6.08 | 24.9% | 44.9% | 64.9% | 3 | 1 |
| 103期 | 47 | 460 | 91 | 5.78 | 19.8% | 39.6% | 59.8% | 8 | 1 |
| 104期 | 24 | 239 | 70 | 6.67 | 29.3% | 54.0% | 72.4% | 12 | 3 |
| 105期 | 28 | 272 | 63 | 6.05 | 23.2% | 44.9% | 63.2% | 6 | 0 |
| 106期 | 11 | 110 | 20 | 5.78 | 18.2% | 40.9% | 60.0% | 2 | 0 |
| 107期 | 16 | 173 | 46 | 6.21 | 26.6% | 45.7% | 64.2% | 3 | 1 |
| 109期 | 30 | 296 | 52 | 5.34 | 17.6% | 32.4% | 51.7% | 5 | 1 |
| 110期 | 17 | 155 | 23 | 5.42 | 14.8% | 33.5% | 55.5% | 0 | 0 |
| 111期 | 40 | 377 | 73 | 5.55 | 19.4% | 37.4% | 57.3% | 4 | 1 |
| 112期 | 12 | 115 | 35 | 6.64 | 30.4% | 53.0% | 73.9% | 2 | 1 |
| 113期 | 28 | 245 | 35 | 5.02 | 14.3% | 31.4% | 48.6% | 6 | 1 |
| 114期 | 15 | 155 | 50 | 6.82 | 32.3% | 52.9% | 72.9% | 5 | 1 |
| 115期 | 49 | 449 | 103 | 5.84 | 22.9% | 44.5% | 58.6% | 12 | 2 |
| 116期 | 56 | 538 | 102 | 5.75 | 19.0% | 38.5% | 57.8% | 8 | 1 |
| 117期 | 66 | 615 | 126 | 5.67 | 20.5% | 37.4% | 57.7% | 10 | 2 |
| 118期 | 68 | 636 | 123 | 5.41 | 19.3% | 38.1% | 51.9% | 17 | 3 |
| 119期 | 70 | 668 | 127 | 5.58 | 19.0% | 36.5% | 56.0% | 12 | 2 |
| 120期 | 172 | 1588 | 275 | 5.31 | 17.3% | 35.1% | 52.3% | 19 | 1 |
| 121期 | 140 | 1333 | 252 | 5.59 | 18.9% | 36.8% | 58.0% | 22 | 1 |
| 122期 | 133 | 1279 | 303 | 5.82 | 23.7% | 41.7% | 58.8% | 29 | 5 |
| 123期 | 133 | 1245 | 212 | 5.41 | 17.0% | 35.0% | 54.7% | 14 | 1 |
| 124期 | 133 | 1240 | 225 | 5.34 | 18.1% | 35.8% | 51.0% | 19 | 3 |
| 125期 | 158 | 1449 | 216 | 5.03 | 14.9% | 31.1% | 48.4% | 11 | 6 |
| 126期 | 130 | 1172 | 135 | 4.61 | 11.5% | 26.2% | 43.3% | 9 | 1 |
| 127期 | 183 | 1630 | 146 | 4.09 | 9.0% | 21.0% | 34.4% | 4 | 0 |
| 128期 | 159 | 1404 | 111 | 3.92 | 7.9% | 18.8% | 32.7% | 1 | 0 |
| 129期 | 128 | 1141 | 103 | 3.98 | 9.0% | 19.2% | 33.0% | 1 | 0 |
| 130期 | 79 | 674 | 12 | 2.66 | 1.8% | 7.4% | 15.3% | 0 | 0 |
| 131期 | 63 | 509 | 14 | 2.77 | 2.8% | 8.4% | 18.7% | 0 | 0 |
| 132期 | 44 | 355 | 2 | 1.72 | 0.6% | 2.0% | 5.6% | 0 | 0 |
| 総合 | 3249 | 30481 | 5107 | 5.17 | 16.8% | 33.5% | 50.3% | 426 | 71 |
登録期は選手の養成期。収録は1997年5月以降。勝率は着順点の平均 (点増しなし)。G1にはPG1を含めています。