大田直弥 期別成績一覧
4396 大田直弥 (オオタ ナオヤ・おおた なおや)・山口支部・B1級・養成98期・1986年7月3日生・162cm / 54kg・B型・出身山口
| 年 | 期 | 級別 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 点増し勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 前期 | B2 | 23 | 0 | 1.39 | 1.39 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.22 |
| 2007年 | 後期 | B2 | 57 | 0 | 2.51 | 2.51 | 0.0% | 3.5% | 17.5% | 0 | 0 | 0.25 |
| 2008年 | 前期 | B1 | 65 | 5 | 3.54 | 3.54 | 7.7% | 10.8% | 26.2% | 0 | 0 | 0.20 |
| 2008年 | 後期 | B1 | 87 | 4 | 3.85 | 3.85 | 4.6% | 16.1% | 34.5% | 0 | 0 | 0.21 |
| 2009年 | 前期 | B1 | 108 | 9 | 4.61 | 4.61 | 8.3% | 24.1% | 45.4% | 0 | 0 | 0.21 |
| 2009年 | 後期 | B1 | 84 | 10 | 3.93 | 3.93 | 11.9% | 20.2% | 35.7% | 0 | 0 | 0.24 |
| 2010年 | 前期 | B1 | 139 | 9 | 4.75 | 4.75 | 6.5% | 25.2% | 48.2% | 0 | 0 | 0.21 |
| 2010年 | 後期 | B1 | 107 | 6 | 4.28 | 4.38 | 5.6% | 17.8% | 35.5% | 1 | 0 | 0.19 |
| 2011年 | 前期 | B1 | 124 | 14 | 4.78 | 4.78 | 11.3% | 26.6% | 45.2% | 0 | 0 | 0.20 |
| 2011年 | 後期 | B1 | 73 | 4 | 4.58 | 4.58 | 5.5% | 23.3% | 45.2% | 0 | 0 | 0.23 |
| 2012年 | 前期 | B1 | 123 | 13 | 4.86 | 4.86 | 10.6% | 27.6% | 47.2% | 0 | 0 | 0.21 |
| 2012年 | 後期 | B1 | 124 | 10 | 4.52 | 4.52 | 8.1% | 27.4% | 40.3% | 0 | 0 | 0.22 |
| 2013年 | 前期 | B1 | 122 | 14 | 5.09 | 5.12 | 11.5% | 33.6% | 48.4% | 2 | 0 | 0.19 |
| 2013年 | 後期 | B1 | 114 | 14 | 4.96 | 4.97 | 12.3% | 28.9% | 47.4% | 1 | 0 | 0.19 |
| 2014年 | 前期 | B1 | 106 | 17 | 4.84 | 4.84 | 16.0% | 30.2% | 45.3% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2014年 | 後期 | B1 | 107 | 11 | 5.13 | 5.15 | 10.3% | 30.8% | 51.4% | 1 | 0 | 0.18 |
| 2015年 | 前期 | A2 | 113 | 22 | 5.42 | 5.44 | 19.5% | 38.1% | 52.2% | 1 | 0 | 0.17 |
| 2015年 | 後期 | A1 | 137 | 26 | 6.23 | 6.34 | 19.0% | 40.1% | 74.5% | 4 | 0 | 0.19 |
| 2016年 | 前期 | A2 | 137 | 24 | 5.88 | 5.95 | 17.5% | 43.8% | 62.0% | 5 | 0 | 0.17 |
| 2016年 | 後期 | A2 | 149 | 27 | 5.73 | 5.85 | 18.1% | 41.6% | 61.1% | 6 | 0 | 0.18 |
| 2017年 | 前期 | A2 | 108 | 19 | 5.85 | 5.89 | 17.6% | 41.7% | 60.2% | 3 | 1 | 0.17 |
| 2017年 | 後期 | B1 | 128 | 19 | 5.16 | 5.25 | 14.8% | 29.7% | 53.1% | 1 | 0 | 0.18 |
| 2018年 | 前期 | B1 | 114 | 12 | 4.83 | 4.83 | 10.5% | 23.7% | 46.5% | 0 | 0 | 0.16 |
| 2018年 | 後期 | B1 | 113 | 10 | 4.71 | 4.73 | 8.8% | 28.3% | 46.0% | 1 | 0 | 0.18 |
| 2019年 | 前期 | B1 | 107 | 13 | 4.73 | 4.73 | 12.1% | 25.2% | 41.1% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2019年 | 後期 | B1 | 114 | 6 | 4.71 | 4.71 | 5.3% | 26.3% | 43.0% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2020年 | 前期 | A2 | 110 | 14 | 5.49 | 5.49 | 12.7% | 34.5% | 54.5% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2020年 | 後期 | B1 | 151 | 15 | 4.87 | 4.87 | 9.9% | 25.2% | 47.7% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2021年 | 前期 | B1 | 82 | 12 | 5.15 | 5.15 | 14.6% | 34.1% | 50.0% | 0 | 0 | 0.17 |
| 2021年 | 後期 | B1 | 82 | 9 | 5.15 | 5.15 | 11.0% | 29.3% | 51.2% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2022年 | 前期 | B1 | 119 | 12 | 5.10 | 5.10 | 10.1% | 29.4% | 49.6% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2022年 | 後期 | A2 | 125 | 25 | 5.68 | 5.71 | 20.0% | 37.6% | 60.8% | 2 | 0 | 0.19 |
| 2023年 | 前期 | B1 | 129 | 19 | 5.20 | 5.20 | 14.7% | 34.1% | 51.2% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2023年 | 後期 | A2 | 123 | 18 | 5.74 | 5.77 | 14.6% | 38.2% | 57.7% | 2 | 0 | 0.18 |
| 2024年 | 前期 | B1 | 136 | 19 | 4.91 | 4.91 | 14.0% | 26.5% | 47.8% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2024年 | 後期 | B1 | 140 | 15 | 4.94 | 4.94 | 10.7% | 27.9% | 47.1% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2025年 | 前期 | B1 | 120 | 14 | 5.43 | 5.43 | 11.7% | 33.3% | 58.3% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2025年 | 後期 | B1 | 119 | 13 | 4.82 | 4.82 | 10.9% | 26.9% | 42.9% | 0 | 0 | 0.20 |
| 2026年 | 前期 | A2 | 105 | 12 | 5.55 | 5.57 | 11.4% | 31.4% | 62.9% | 1 | 0 | 0.19 |
| 2026年 | 後期 | B1 | 113 | 12 | 4.98 | 5.00 | 10.6% | 29.2% | 47.8% | 1 | 0 | 0.20 |
| 2027年 | 前期 | - | 121 | 12 | 4.60 | 4.60 | 9.9% | 22.3% | 38.8% | 0 | 0 | 0.17 |
年・期は適用期で、成績はその審査期間 (前期適用は前年5〜10月、後期適用は前年11月〜当年4月) を本サイトの算出式で集計したものです。級別は公式の期別成績ファイルの値。点増し勝率はSG・G1などの加点を含めた値で、級別判定に使われる勝率に近い数字です。
期別成績 (公式発表値)
| 適用期 | 審査期間 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 能力指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年後期 | 2025年11月1日〜2026年4月30日 | B1 (A2→) | 5.00 | 29.2% | 113 | 12 | 21 | 1 | 0 | 0.20 | 49 |
| 2026年前期 | 2025年5月1日〜2025年10月31日 | A2 (B1→) | 5.57 | 31.4% | 105 | 12 | 21 | 1 | 0 | 0.19 | 51 |
| 2025年後期 | 2024年11月1日〜2025年4月30日 | B1 | 4.82 | 26.8% | 119 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0.20 | 49 |
| 2025年前期 | 2024年5月1日〜2024年10月31日 | B1 | 5.43 | 33.3% | 120 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0.19 | 50 |
| 2024年後期 | 2023年11月1日〜2024年4月30日 | B1 | 4.94 | 27.8% | 140 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0.18 | 49 |
| 2024年前期 | 2023年5月1日〜2023年10月31日 | B1 (A2→) | 4.91 | 26.4% | 136 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0.19 | 48 |
| 2023年後期 | 2022年11月1日〜2023年4月30日 | A2 (B1→) | 5.77 | 38.2% | 123 | 18 | 29 | 2 | 0 | 0.18 | 52 |
| 2023年前期 | 2022年5月1日〜2022年10月31日 | B1 (A2→) | 5.20 | 34.1% | 129 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0.18 | 49 |
| 2022年後期 | 2021年11月1日〜2022年4月30日 | A2 (B1→) | 5.71 | 37.6% | 125 | 25 | 22 | 2 | 0 | 0.19 | 51 |
| 2022年前期 | 2021年5月1日〜2021年10月31日 | B1 | 5.10 | 29.4% | 119 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0.18 | 50 |
| 2021年後期 | 2020年11月1日〜2021年4月30日 | B1 | 5.15 | 29.2% | 82 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0.18 | 50 |
| 2021年前期 | 2020年5月1日〜2020年10月31日 | B1 | 5.15 | 34.1% | 82 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0.17 | 48 |
| 2020年後期 | 2019年11月1日〜2020年4月30日 | B1 (A2→) | 4.93 | 25.1% | 151 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0.18 | 49 |
| 2020年前期 | 2019年5月1日〜2019年10月31日 | A2 (B1→) | 5.49 | 34.5% | 110 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0.18 | 51 |
| 2019年後期 | 2018年11月1日〜2019年4月30日 | B1 | 4.71 | 26.3% | 114 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0.18 | 48 |
| 2019年前期 | 2018年5月1日〜2018年10月31日 | B1 | 4.73 | 25.2% | 107 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0.18 | 48 |
| 2018年後期 | 2017年11月1日〜2018年4月30日 | B1 | 4.73 | 28.3% | 113 | 10 | 22 | 1 | 0 | 0.18 | 47 |
| 2018年前期 | 2017年5月1日〜2017年10月31日 | B1 | 4.83 | 23.6% | 114 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0.16 | 49 |
| 2017年後期 | 2016年11月1日〜2017年4月30日 | B1 (A2→) | 5.25 | 29.6% | 128 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0.18 | 50 |
| 2017年前期 | 2016年5月1日〜2016年10月31日 | A2 | 5.89 | 41.6% | 108 | 19 | 26 | 3 | 1 | 0.17 | 51 |
| 2016年後期 | 2015年11月1日〜2016年4月30日 | A2 | 5.85 | 41.6% | 149 | 27 | 35 | 6 | 0 | 0.18 | 52 |
| 2016年前期 | 2015年5月1日〜2015年10月31日 | A2 (A1→) | 5.95 | 43.8% | 137 | 24 | 36 | 5 | 0 | 0.17 | 52 |
| 2015年後期 | 2014年11月1日〜2015年4月30日 | A1 (A2→) | 6.34 | 40.1% | 137 | 26 | 29 | 4 | 0 | 0.19 | 54 |
| 2015年前期 | 2014年5月1日〜2014年10月31日 | A2 (B1→) | 5.44 | 38.0% | 113 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0.17 | 49 |
| 2014年後期 | 2013年11月1日〜2014年4月30日 | B1 | 5.15 | 30.8% | 107 | 11 | 22 | 1 | 0 | 0.18 | 49 |
| 2014年前期 | 2013年5月1日〜2013年10月31日 | B1 | 4.84 | 30.1% | 106 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0.18 | 47 |
| 2013年後期 | 2012年11月1日〜2013年4月30日 | B1 | 4.97 | 28.9% | 114 | 14 | 19 | 1 | 0 | 0.19 | 48 |
| 2013年前期 | 2012年5月1日〜2012年10月31日 | B1 | 5.12 | 33.6% | 122 | 14 | 27 | 2 | 0 | 0.19 | 49 |
| 2012年後期 | 2011年11月1日〜2012年4月30日 | B1 | 4.52 | 27.4% | 124 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0.22 | 47 |
| 2012年前期 | 2011年5月1日〜2011年10月31日 | B1 | 4.86 | 27.6% | 123 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0.21 | 48 |
| 2011年後期 | 2010年11月1日〜2011年4月30日 | B1 | 4.58 | 23.2% | 73 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.23 | 47 |
| 2011年前期 | 2010年5月1日〜2010年10月31日 | B1 | 4.78 | 26.6% | 124 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0.20 | 48 |
| 2010年後期 | 2009年11月1日〜2010年4月30日 | B1 | 4.30 | 17.7% | 107 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0.19 | 47 |
| 2010年前期 | 2009年5月1日〜2009年10月31日 | B1 | 4.75 | 25.1% | 139 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0.21 | 48 |
| 2009年後期 | 2008年11月1日〜2009年4月30日 | B1 | 3.93 | 20.2% | 84 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.24 | 43 |
| 2009年前期 | 2008年5月1日〜2008年10月31日 | B1 | 4.61 | 24.0% | 108 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0.21 | 47 |
| 2008年後期 | 2007年11月1日〜2008年4月30日 | B1 | 3.85 | 16.0% | 87 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.21 | 44 |
| 2008年前期 | 2007年5月1日〜2007年10月31日 | B1 (B2→) | 3.54 | 10.7% | 65 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.20 | 44 |
| 2007年後期 | 2006年11月1日〜2007年4月30日 | B2 | 2.51 | 3.5% | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 39 |
| 2007年前期 | 2006年5月1日〜2006年10月31日 | B2 | 1.39 | 0.0% | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 30 |
| 2006年後期 | 2005年11月1日〜2006年4月30日 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
公式のレーサー期別成績ファイルの値です。