2000年8月 水神祭一覧13件
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年
| 日 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 登録期 | 内容 | 初出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2日 | 2968 | 篠原和幸 | 佐賀 | 48期 | 初優勝 | 1997年5月6日 |
| 2日 | 3893 | 汐崎正則 | 愛知 | 80期 | 初優勝 | 1997年5月16日 |
| 2日 | 4058 | 野末智一 | 静岡 | 86期 | 初勝利 | 2000年5月17日 |
| 6日 | 3479 | 川田久子 | 埼玉 | 66期 | 初優出 | 1997年5月31日 |
| 6日 | 3975 | 小野寺智洋 | 香川 | 83期 | 初優出 | 1998年11月7日 |
| 6日 | 3982 | 福田理 | 岡山 | 83期 | 初優出 | 1998年11月12日 |
| 16日 | 3927 | 平賀圭 | 岡山 | 81期 | 初優出 | 1997年11月15日 |
| 22日 | 3435 | 寺田千恵 | 岡山 | 65期 | SG初出走 | 1997年5月9日 |
| 22日 | 3501 | 川上昇平 | 長崎 | 67期 | SG初出走 | 1997年5月1日 |
| 22日 | 3780 | 魚谷智之 | 兵庫 | 76期 | SG初出走 | 1997年5月1日 |
| 30日 | 4045 | 佐々木裕美 | 山口 | 85期 | 初勝利 | 1999年11月10日 |
| 31日 | 3662 | 大庭元明 | 福岡 | 73期 | G1初出走 | 1997年5月1日 |
| 31日 | 3983 | 須藤博倫 | 埼玉 | 83期 | G1初出走 | 1998年11月14日 |
初出走・初勝利・初優出・初優勝 (全開催) と、SG・G1 (PG1含む) での初出走・初優勝。収録は1997年5月からのため、それ以前にデビューした選手の記録は収録内での最初のもので、1997年5〜6月の「初出走」は載せていません。選手ごとの水神祭は選手ページの「水神祭一覧」。