一般 《全レース進入固定競走》
ボートレース福岡・1998年5月16日〜1998年5月20日 (5日間)・グレードは開催名からの推定
結果:1998年5月20日の優勝戦は深川真二(佐賀)が逃げで優勝。2着崎野俊樹、3着新美進司。
日程
- 1998年5月16日 1日目
- 1998年5月17日 2日目
- 1998年5月18日 3日目
- 1998年5月19日 4日目
- 1998年5月20日 5日目
予選得点率 予選終了時 (1998年5月18日まで)
| 順位 | 選手 | 支部 | 級 | 走数 | 得点率 | 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | F | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深川真二 | 佐賀 | A1 | 5 | 8.80 | 44 | 3 | 1 | 1 | - | 2-3-1-1-1 |
| 2 | 藤井泰治 | 広島 | A1 | 5 | 8.40 | 42 | 1 | 4 | 0 | - | 1-2-2-2-2 |
| 3 | 富山弘幸 | 大阪 | A1 | 5 | 8.00 | 40 | 2 | 2 | 0 | - | 1-2-4-1-2 |
| 4 | 刀根辰治 | 大阪 | A1 | 5 | 7.60 | 38 | 1 | 3 | 0 | - | 2-1-2-2-4 |
| 5 | 吉原聖人 | 広島 | B1 | 4 | 7.50 | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1-1-F-1 |
| 6 | 田中節男 | 埼玉 | A2 | 5 | 7.20 | 36 | 2 | 1 | 0 | - | 2-4-1-4-1 |
| 6 | 大平誉史明 | 大阪 | A2 | 5 | 7.20 | 36 | 3 | 0 | 0 | - | 1-1-5-1-4 |
| 8 | 竹村祥司 | 大阪 | A1 | 5 | 6.80 | 34 | 0 | 3 | 1 | - | 2-3-2-4-2 |
| 9 | 横西奏恵 | 徳島 | A2 | 4 | 6.50 | 26 | 0 | 2 | 1 | - | 3-2-4-2 |
| 10 | 貞廣徳夫 | 香川 | A2 | 5 | 6.40 | 32 | 0 | 1 | 4 | - | 3-2-3-3-3 |
| 10 | 崎野俊樹 | 福岡 | A2 | 5 | 6.40 | 32 | 1 | 1 | 2 | - | 5-3-1-3-2 |
| 10 | 古澤信二 | 佐賀 | A2 | 5 | 6.40 | 32 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5-1-1-1-F |
| 13 | 原田正己 | 徳島 | A2 | 5 | 6.20 | 31 | 1 | 2 | 0 | - | 2-2-6-4-1 |
| 14 | 大栗和雄 | 徳島 | B1 | 4 | 6.00 | 24 | 1 | 1 | 0 | - | 2-4-5-1 |
| 14 | 藤田治義 | 山口 | B1 | 5 | 6.00 | 30 | 0 | 2 | 2 | - | 3-3-2-2-5 |
| 14 | 岡部貴司 | 岡山 | B1 | 5 | 6.00 | 30 | 1 | 0 | 2 | - | 4-4-1-3-3 |
| 17 | 夏山博史 | 大阪 | B1 | 4 | 5.50 | 22 | 1 | 1 | 0 | - | 5-2-5-1 |
| 17 | 多羅尾達之 | 神奈 | B1 | 4 | 5.50 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-1-F-4 |
| 19 | 新美進司 | 愛知 | A1 | 5 | 5.40 | 27 | 1 | 0 | 2 | - | 3-3-1-6-4 |
| 19 | 岩崎芳美 | 熊本 | A2 | 5 | 5.40 | 27 | 0 | 2 | 1 | - | 2-2-4-6-3 |
| 21 | 西本二郎 | 福岡 | B1 | 4 | 5.25 | 21 | 1 | 0 | 1 | - | 6-4-1-3 |
| 22 | 平尾修二 | 香川 | A2 | 5 | 5.20 | 26 | 1 | 0 | 1 | - | 1-4-4-3-5 |
| 22 | 武岡泰治 | 徳島 | A1 | 5 | 5.20 | 26 | 0 | 2 | 1 | - | 3-2-2-5-5 |
| 22 | 有田岳 | 埼玉 | B1 | 5 | 5.20 | 26 | 0 | 2 | 1 | - | 5-2-3-2-5 |
| 22 | 奥平拓也 | 千葉 | A2 | 5 | 5.20 | 26 | 1 | 1 | 1 | - | 1-5-3-2-失 |
| 26 | 田代敏明 | 福岡 | A2 | 5 | 5.00 | 25 | 0 | 0 | 4 | - | 3-3-3-6-3 |
| 27 | 齋藤和政 | 愛知 | B1 | 5 | 4.80 | 24 | 0 | 1 | 2 | - | 4-2-3-3-失 |
| 27 | 後藤博 | 石川 | B1 | 5 | 4.80 | 24 | 1 | 0 | 2 | - | 1-6-3-3-6 |
| 29 | 倉橋良彦 | 静岡 | B1 | 4 | 4.75 | 19 | 0 | 1 | 1 | - | 4-3-6-2 |
| 30 | 阿部啓一 | 東京 | B1 | 4 | 4.50 | 18 | 0 | 0 | 1 | - | 4-4-3-4 |
| 31 | 宮武準 | 広島 | A2 | 5 | 4.20 | 21 | 1 | 0 | 0 | - | 1-4-5-6-4 |
| 32 | 友永正照 | 福岡 | B1 | 4 | 4.00 | 16 | 0 | 0 | 2 | - | 3-5-3-5 |
| 32 | 岸恵子 | 徳島 | B1 | 4 | 4.00 | 16 | 0 | 0 | 1 | - | 3-4-4-5 |
| 34 | 金平久美子 | 大阪 | B1 | 5 | 3.80 | 19 | 0 | 1 | 0 | - | 2-4-4-5-6 |
| 34 | 米田隆弘 | 岡山 | A2 | 5 | 3.80 | 19 | 1 | 0 | 0 | - | 6-1-5-4-5 |
| 36 | 中里昌志 | 埼玉 | A2 | 4 | 3.75 | 15 | 1 | 0 | 0 | - | 失-4-6-1 |
| 36 | 森岡賢至 | 和歌 | B1 | 4 | 3.75 | 15 | 1 | 0 | 0 | - | 1-5-5-6 |
| 38 | 後藤陽一 | 福岡 | B1 | 4 | 3.50 | 14 | 1 | 0 | 0 | - | 1-6-6-5 |
| 38 | 横山武志 | 東京 | B1 | 4 | 3.50 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | 6-6-4-2 |
| 38 | 江本真治 | 山口 | A2 | 4 | 3.50 | 14 | 1 | 0 | 0 | - | 6-5-6-1 |
| 41 | 平松紀子 | 広島 | B1 | 4 | 3.25 | 13 | 1 | 0 | 0 | - | 6-6-1-6 |
| 41 | 鳥居智恵 | 熊本 | B1 | 4 | 3.25 | 13 | 0 | 0 | 1 | - | 5-4-6-3 |
| 41 | 松瀬弘美 | 静岡 | A2 | 4 | 3.25 | 13 | 0 | 0 | 1 | - | 4-5-3-6 |
| 44 | 高丸英俊 | 岡山 | B1 | 4 | 2.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 6-5-5-4 |
| 44 | 弘中清司 | 山口 | B1 | 4 | 2.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 6-5-5-4 |
| 46 | 新名文博 | 山口 | B1 | 4 | 2.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 6-5-4-6 |
| 47 | 池田明美 | 静岡 | B2 | 4 | 1.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 5-5-6-5 |
| 48 | 齊藤寛人 | 福井 | A1 | 2 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6-失 |
公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 太字の行は準優勝戦進出圏の最下位 (18位)。SG・G1ではFの選手は準優勝戦に進めません。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。
準優勝戦
| 月日 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998年5月19日 | 10R | 4 崎野俊樹 | 3 貞廣徳夫 | 6 夏山博史 | 富山弘幸(4着)、大平誉史明(5着)、岩崎芳美(失格) |
| 1998年5月19日 | 11R | 2 竹村祥司 | 6 武岡泰治 | 1 藤井泰治 | 原田正己(4着)、大栗和雄(5着)、岡部貴司(失格) |
| 1998年5月19日 | 12R | 1 深川真二 | 5 新美進司 | 2 田中節男 | 藤田治義(4着)、有田岳(5着)、奥平拓也(6着) |
優勝戦 (1998年5月20日 12R)
単勝: 1 130円複勝: 1 100円 / 2 170円2連単: 1-2 250円 (1人気)