開催別データ・江戸川

一般

ボートレース江戸川・1999年9月12日〜1999年9月14日 (3日間)・グレードは開催名からの推定

日程

予選得点率 1999年9月12日終了時点・途中経過

順位選手支部級走数得点率得点1着2着3着F着順次走
1二瓶徹東京B1110.0010100-19/13 3R・9/13 6R・9/14 1R
1秋葉弘美東京A2110.0010100-19/13 5R・9/13 10R・9/14 5R
1小野信樹岡山A1110.0010100-19/13 8R・9/13 11R・9/14 6R
1橋谷田佳織千葉B1110.0010100-19/13 4R・9/13 8R・9/14 3R
1繁野谷圭介大阪B1110.0010100-19/13 6R・9/14 5R・9/14 10R
6森脇徹山口A229.0018110-2-19/13 6R・9/14 7R・9/14 10R
6木内敏幸静岡A229.0018110-1-29/13 7R・9/14 6R・9/14 10R
6一柳和孝埼玉A229.0018110-2-19/13 5R・9/14 6R・9/14 11R
9内田功埼玉B118.008010-29/13 6R・9/13 11R・9/14 2R
9太田和徳愛知A218.008010-29/13 7R・9/13 11R・9/14 10R
9作野恒愛知A118.008010-29/13 7R・9/13 10R・9/14 11R
9松尾宣邦福岡A218.008010-29/13 5R・9/13 8R・9/14 2R
9岩木真美千葉B118.008010-29/13 2R・9/14 8R
9藤井理山口B118.008010-29/13 1R・9/13 10R・9/14 4R
15吉岡保大阪B127.0014011-2-39/13 8R・9/14 5R・9/14 8R
15土井内大助高知B127.0014011-3-29/13 2R・9/14 6R・9/14 9R
17藤井昌子兵庫B126.0012002-3-39/13 3R・9/14 2R・9/14 6R
17橋本久和群馬A116.006001-39/13 6R・9/13 9R・9/14 7R
17信濃由行石川A226.0012100-1-59/13 7R・9/14 5R・9/14 11R
17米田隆弘岡山B116.006001-39/13 3R・9/13 10R・9/14 8R
17白井友晴埼玉A226.0012100-5-19/13 4R・9/14 4R・9/14 7R
22倉西吉朗広島A125.5011100-1-69/13 5R・9/14 7R・9/14 11R
23福永達夫山口A125.0010001-3-49/13 4R・9/14 5R・9/14 8R
23山田邦男静岡B125.0010001-3-49/13 1R・9/14 3R・9/14 11R
23吉岡政浩広島A225.0010001-4-39/13 4R・9/14 4R・9/14 10R
23中島友和佐賀A225.0010001-3-49/13 8R・9/14 3R・9/14 9R
27宮内由紀英東京A124.008001-3-59/13 9R
27吉川昭男滋賀A214.004000-49/13 5R・9/13 9R・9/14 7R
29田中実佐賀A223.006000-5-49/13 7R・9/14 4R・9/14 11R
29大城戸学埼玉A223.006000-4-59/13 11R・9/14 3R・9/14 7R
29澤中信吾福岡B123.006000-4-59/13 3R・9/14 1R・9/14 8R
32小島督生山口B122.505000-4-69/13 8R・9/14 2R・9/14 9R
32石川俊成東京B122.505000-6-49/13 2R・9/14 2R・9/14 10R
32海野八重子静岡B222.505000-4-69/13 1R・9/14 1R
35岡本暢之福岡B112.002000-59/13 4R・9/13 9R・9/14 1R
35勝元忠司京都A212.002000-59/13 3R・9/13 11R・9/14 6R
35横山武志東京B112.002000-59/13 1R・9/13 7R・9/14 9R
35森岡真希岡山B212.002000-59/13 2R・9/13 6R・9/14 4R
35正木聖賢広島B112.002000-59/13 2R・9/13 9R・9/14 3R
40井上嘉広佐賀B121.002000-6-69/13 3R・9/14 1R・9/14 9R
40濱田和弘福岡A211.001000-69/13 2R・9/13 10R・9/14 5R
40井上さつき愛知B211.001000-69/13 1R・9/13 9R・9/14 2R
40後藤博石川B111.001000-69/13 4R・9/13 10R・9/14 1R
40萩原篤群馬B111.001000-69/13 1R・9/14 4R・9/14 8R
45須田秀一群馬A210.000000-失9/13 5R・9/13 11R・9/14 3R・9/14 9R

公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。

優勝戦

この開催には優勝戦の記録がありません(最終日の「優勝戦」が無い、または未取り込み)。