一般 一般競走
ボートレース多摩川・1999年10月1日〜1999年10月4日 (4日間)・グレードは開催名からの推定
結果:1999年10月4日の優勝戦は田中太(大阪)が抜きで優勝。2着橋本久和、3着田辺通治。予選得点率1位は田辺通治(9.00)。
日程
- 1999年10月1日 1日目
- 1999年10月2日 2日目
- 1999年10月3日 3日目
- 1999年10月4日 4日目
予選最終得点率 予選終了時 (1999年10月3日まで)
| 順位 | 選手 | 支部 | 級 | 走数 | 得点率 | 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | F | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田辺通治 | 岡山 | A1 | 6 | 9.00 | 54 | 3 | 3 | 0 | - | 1-2-1-2-1-2 |
| 2 | 増沢良二 | 群馬 | A2 | 5 | 8.00 | 40 | 2 | 1 | 2 | - | 1-2-3-3-1 |
| 2 | 前田光昭 | 埼玉 | A1 | 5 | 8.00 | 40 | 2 | 2 | 0 | - | 2-4-1-2-1 |
| 2 | 橋本久和 | 群馬 | A1 | 6 | 8.00 | 48 | 3 | 2 | 0 | - | 2-1-2-1-1-5 |
| 5 | 田中太 | 大阪 | A2 | 6 | 7.50 | 45 | 3 | 1 | 1 | - | 1-1-2-6-1-3 |
| 6 | 田村美和 | 東京 | B1 | 4 | 7.00 | 28 | 2 | 0 | 1 | - | 3-1-5-1 |
| 6 | 沖本健二 | 広島 | B1 | 4 | 7.00 | 28 | 1 | 0 | 3 | - | 3-3-1-3 |
| 6 | 辺見新治 | 徳島 | B1 | 4 | 7.00 | 28 | 1 | 2 | 0 | - | 5-2-1-2 |
| 9 | 濱村美鹿子 | 東京 | A2 | 5 | 6.80 | 34 | 2 | 0 | 1 | - | 3-1-4-1-4 |
| 10 | 泉具巳 | 大阪 | A1 | 5 | 6.60 | 33 | 2 | 1 | 0 | - | 4-6-1-1-2 |
| 11 | 高橋二朗 | 千葉 | A2 | 5 | 6.40 | 32 | 0 | 2 | 2 | - | 3-2-3-2-4 |
| 12 | 谷口誠 | 広島 | A1 | 5 | 6.20 | 31 | 1 | 2 | 0 | - | 2-4-1-6-2 |
| 13 | 江並浩一 | 埼玉 | B1 | 4 | 5.75 | 23 | 1 | 1 | 0 | - | 6-1-2-4 |
| 14 | 佐々野正行 | 岡山 | B1 | 4 | 5.50 | 22 | 2 | 0 | 0 | - | 1-6-1-6 |
| 14 | 坂本陽子 | 大分 | B1 | 4 | 5.50 | 22 | 0 | 1 | 2 | - | 5-3-2-3 |
| 14 | 田上晋 | 東京 | B1 | 4 | 5.50 | 22 | 1 | 0 | 1 | - | 4-3-5-1 |
| 14 | 塚崎勝 | 東京 | B1 | 4 | 5.50 | 22 | 0 | 2 | 0 | - | 2-5-4-2 |
| 14 | 松瀬弘美 | 静岡 | B1 | 4 | 5.50 | 22 | 0 | 0 | 3 | - | 3-4-3-3 |
| 19 | 田中実 | 佐賀 | A2 | 5 | 5.40 | 27 | 1 | 0 | 2 | - | 4-3-6-3-1 |
| 20 | 岸恵子 | 徳島 | B1 | 4 | 5.25 | 21 | 1 | 1 | 0 | - | 6-1-5-2 |
| 21 | 伊藤公二 | 岡山 | B1 | 5 | 5.20 | 26 | 1 | 0 | 1 | - | 1-4-5-3-4 |
| 21 | 大塚信行 | 東京 | A2 | 5 | 5.20 | 26 | 1 | 1 | 0 | - | 1-5-4-2-5 |
| 23 | 後藤孝義 | 静岡 | A2 | 6 | 5.17 | 31 | 2 | 1 | 0 | - | 1-1-2-6-L-5 |
| 24 | 西山昇一 | 愛知 | A1 | 5 | 5.00 | 25 | 0 | 1 | 2 | - | 2-3-3-4-6 |
| 24 | 金森史吉 | 香川 | A2 | 5 | 5.00 | 25 | 1 | 0 | 2 | - | 5-3-1-3-6 |
| 24 | 鳥居塚孝博 | 群馬 | B1 | 4 | 5.00 | 20 | 0 | 1 | 1 | - | 4-2-5-3 |
| 27 | 新谷学 | 岡山 | A1 | 5 | 4.80 | 24 | 0 | 2 | 0 | - | 2-5-5-4-2 |
| 28 | 廣町恵三 | 群馬 | A1 | 5 | 4.60 | 23 | 0 | 1 | 2 | - | 3-6-5-3-2 |
| 28 | 西村秀樹 | 福岡 | A2 | 5 | 4.60 | 23 | 0 | 1 | 1 | - | 2-4-4-3-6 |
| 30 | 柳順一 | 福岡 | B1 | 4 | 4.50 | 18 | 0 | 1 | 0 | - | 5-4-4-2 |
| 31 | 内田功 | 埼玉 | B1 | 4 | 4.25 | 17 | 0 | 1 | 1 | - | 6-2-5-3 |
| 31 | 池上正浩 | 岡山 | A2 | 4 | 4.25 | 17 | 1 | 0 | 0 | - | 6-5-4-1 |
| 33 | 安岐保 | 香川 | B1 | 4 | 4.00 | 16 | 0 | 1 | 1 | - | 6-2-3-6 |
| 33 | 西和則 | 佐賀 | A1 | 5 | 4.00 | 20 | 0 | 1 | 0 | - | 4-2-5-5-4 |
| 33 | 原田正己 | 徳島 | A1 | 4 | 4.00 | 16 | 0 | 0 | 1 | - | 3-4-5-4 |
| 36 | 美濃乾朗 | 愛知 | B1 | 4 | 3.75 | 15 | 0 | 0 | 2 | - | 3-6-5-3 |
| 36 | 青野豊 | 愛媛 | B1 | 4 | 3.75 | 15 | 0 | 1 | 1 | - | 2-6-3-失 |
| 38 | 佐久間理 | 佐賀 | A1 | 5 | 3.60 | 18 | 0 | 0 | 1 | - | 4-5-3-4-5 |
| 39 | 堀江喜一郎 | 福岡 | A2 | 4 | 3.50 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | 6-6-2-4 |
| 39 | 佐川正道 | 埼玉 | B1 | 4 | 3.50 | 14 | 1 | 0 | 0 | - | 6-6-1-5 |
| 39 | 武藤綾子 | 福岡 | B1 | 4 | 3.50 | 14 | 0 | 0 | 1 | - | 3-5-4-5 |
| 42 | 矢定政雄 | 岡山 | B1 | 4 | 3.25 | 13 | 1 | 0 | 0 | - | 1-6-6-6 |
| 42 | 新藤哲三 | 静岡 | B1 | 4 | 3.25 | 13 | 0 | 1 | 0 | - | 5-5-2-6 |
| 44 | 向井康博 | 岡山 | A2 | 4 | 3.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 5-5-4-4 |
| 45 | 夏山博史 | 大阪 | B1 | 4 | 2.75 | 11 | 0 | 0 | 1 | - | 5-5-3-6 |
| 45 | 小暮茂 | 埼玉 | A2 | 4 | 2.75 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 6-4-5-4 |
| 47 | 向井美鈴 | 山口 | B2 | 4 | 2.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 4-6-6-4 |
| 48 | 須江直己 | 東京 | B1 | 4 | 1.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 6-6-5-6 |
公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。
優勝戦 (1999年10月4日 12R)
| 着 | 艇 | 選手 | 支部 | 級 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 田中太 | 大阪 | A2 | 5 | .11 | 1.45.8 |
| 2着 | 3 | 橋本久和 | 群馬 | A1 | 3 | .07 | 1.46.4 |
| 3着 | 1 | 田辺通治 | 岡山 | A1 | 1 | .08 | 1.48.4 |
| 4着 | 4 | 増沢良二 | 群馬 | A2 | 4 | .05 | 1.48.5 |
| 5着 | 2 | 前田光昭 | 埼玉 | A1 | 2 | .16 | 1.50.0 |
| 6着 | 6 | 田村美和 | 東京 | B1 | 6 | .11 | 1.51.4 |
単勝: 5 760円複勝: 3 170円 / 5 360円2連単: 5-3 5,760円 (18人気)