一般
ボートレース戸田・2004年10月8日〜2004年10月9日 (2日間)・グレードは開催名からの推定
日程
- 2004年10月8日 1日目
- 2004年10月9日 2日目
予選得点率 2004年10月8日終了時点・途中経過
| 順位 | 選手 | 支部 | 級 | 走数 | 得点率 | 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | F | 着順 | 次走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 諏訪馨 | 埼玉 | A2 | 1 | 10.00 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 10/9 5R・10/9 10R |
| 1 | 加藤金治 | 埼玉 | B1 | 1 | 10.00 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 10/9 2R・10/9 6R |
| 1 | 篠原俊夫 | 香川 | A2 | 1 | 10.00 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 10/9 3R・10/9 10R |
| 1 | 細田昌弘 | 埼玉 | B1 | 1 | 10.00 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 10/9 3R・10/9 9R |
| 5 | 北郷賀一 | 東京 | B1 | 2 | 8.00 | 16 | 1 | 0 | 1 | - | 3-1 | 10/9 5R |
| 5 | 藤井定美 | 群馬 | A1 | 2 | 8.00 | 16 | 0 | 2 | 0 | - | 2-2 | 10/9 4R・10/9 10R |
| 5 | 小暮茂 | 埼玉 | B1 | 1 | 8.00 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 10/9 4R・10/9 8R |
| 5 | 高橋淳美 | 大阪 | A2 | 1 | 8.00 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 10/9 6R・10/9 10R |
| 5 | 大平誉史明 | 大阪 | A2 | 2 | 8.00 | 16 | 1 | 0 | 1 | - | 1-3 | 10/9 5R・10/9 12R |
| 5 | 西村勝 | 埼玉 | A1 | 2 | 8.00 | 16 | 1 | 0 | 1 | - | 1-3 | 10/9 7R・10/9 12R |
| 5 | 鈴木孝之 | 静岡 | B1 | 1 | 8.00 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 10/9 3R・10/9 7R |
| 5 | 小野寺智洋 | 香川 | B1 | 1 | 8.00 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 10/9 8R・10/9 11R |
| 5 | 井口佳典 | 三重 | A1 | 1 | 8.00 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 10/9 8R・10/9 12R |
| 5 | 坂井康嗣 | 佐賀 | B1 | 1 | 8.00 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 10/9 7R・10/9 10R |
| 15 | 堤昇 | 静岡 | A1 | 2 | 7.00 | 14 | 1 | 0 | 0 | - | 4-1 | 10/9 12R |
| 16 | 難波雄三 | 岡山 | A2 | 2 | 6.00 | 12 | 0 | 0 | 2 | - | 3-3 | 10/9 12R |
| 16 | 東海林敬司 | 栃木 | B1 | 1 | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 10/9 1R・10/9 8R |
| 16 | 古里良一 | 鹿児 | B1 | 2 | 6.00 | 12 | 0 | 1 | 0 | - | 4-2 | 10/9 3R |
| 16 | 若杉匡宏 | 埼玉 | B1 | 1 | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 10/9 1R・10/9 5R |
| 16 | 道見数成 | 東京 | B1 | 1 | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 10/9 4R・10/9 9R |
| 16 | 中里優子 | 埼玉 | B1 | 2 | 6.00 | 12 | 1 | 0 | 0 | - | 1-5 | 10/9 11R |
| 16 | 一柳和孝 | 埼玉 | A1 | 2 | 6.00 | 12 | 1 | 0 | 0 | - | 5-1 | 10/9 9R |
| 16 | 中渡修作 | 福岡 | A2 | 2 | 6.00 | 12 | 1 | 0 | 0 | - | 1-5 | 10/9 11R |
| 24 | 柴田哲男 | 三重 | B1 | 2 | 5.00 | 10 | 0 | 1 | 0 | - | 2-5 | 10/9 3R |
| 24 | 吉岡修 | 山口 | B1 | 2 | 5.00 | 10 | 0 | 0 | 1 | - | 4-3 | 10/9 2R |
| 24 | 小野勇作 | 佐賀 | A1 | 2 | 5.00 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | 1-失 | 10/9 8R |
| 27 | 北岡淳 | 熊本 | A2 | 2 | 4.50 | 9 | 0 | 1 | 0 | - | 6-2 | 10/9 5R |
| 27 | 小森信雄 | 三重 | B1 | 2 | 4.50 | 9 | 0 | 1 | 0 | - | 2-6 | 10/9 6R |
| 29 | 橋本開新 | 愛知 | A2 | 1 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 10/9 2R・10/9 10R |
| 29 | 若女井正 | 神奈 | A1 | 1 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 10/9 4R・10/9 11R |
| 29 | 片山友多加 | 静岡 | A2 | 1 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 10/9 4R・10/9 12R |
| 29 | 東郷晴美 | 福岡 | B1 | 1 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 10/9 2R・10/9 7R |
| 29 | 別府正幸 | 福岡 | B1 | 1 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 10/9 1R・10/9 6R |
| 29 | 樋口範政 | 愛知 | B1 | 1 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 10/9 5R・10/9 9R |
| 35 | 國浦英徳 | 東京 | A2 | 2 | 3.50 | 7 | 0 | 0 | 1 | - | 6-3 | 10/9 7R |
| 35 | 藤家妙子 | 福岡 | B1 | 2 | 3.50 | 7 | 0 | 0 | 1 | - | 3-6 | 10/9 6R |
| 35 | 大谷直弘 | 愛知 | B1 | 2 | 3.50 | 7 | 0 | 0 | 1 | - | 6-3 | 10/9 1R |
| 38 | 角井義則 | 大阪 | B1 | 2 | 3.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 5-4 | 10/9 1R |
| 39 | 前野竜一 | 山口 | A2 | 2 | 2.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 6-4 | 10/9 8R |
| 40 | 小泉秀人 | 長崎 | B1 | 2 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 5-5 | 10/9 4R |
| 40 | 山口俊英 | 佐賀 | A2 | 2 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4-失 | 10/9 11R |
| 40 | 宮本紀美 | 東京 | A2 | 1 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 10/9 6R・10/9 9R |
| 40 | 芹澤克彦 | 静岡 | A1 | 2 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 5-5 | 10/9 9R |
| 44 | 垣内清美 | 三重 | B1 | 2 | 1.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 5-6 | 10/9 3R |
| 45 | 金谷英男 | 大阪 | B1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 10/9 1R |
| 45 | 鈴木詔子 | 東京 | B1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 10/9 2R |
| 45 | 榎幸司 | 長崎 | B1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 10/9 2R |
| 48 | 平子茂 | 岡山 | A2 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 失 | 10/9 7R・10/9 11R |
公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。
優勝戦
この開催には優勝戦の記録がありません(最終日の「優勝戦」が無い、または未取り込み)。