一般 津PR第3戦アラウンド33サオリーナオープン記念
ボートレース津・2017年10月29日〜2017年11月3日 (6日間)・グレードは開催名からの推定
結果:2017年11月3日の優勝戦は西山貴浩(福岡)が逃げで優勝。2着中越博紀、3着西村拓也、3連単1-5-2は5,840円。
日程
- 2017年10月29日 1日目
- 2017年10月30日 2日目
- 2017年10月31日 2日目
- 2017年11月1日 3日目
- 2017年11月2日 4日目
- 2017年11月3日 5日目
予選得点率 予選終了時 (2017年11月1日まで)
| 順位 | 選手 | 支部 | 級 | 走数 | 得点率 | 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | F | 着順 | 次走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西山貴浩 | 福岡 | A2 | 5 | 8.40 | 42 | 2 | 2 | 1 | - | 1-2-1-2-3 | 10/30 7R |
| 2 | 是澤孝宏 | 滋賀 | A2 | 5 | 8.00 | 40 | 1 | 3 | 1 | - | 2-3-2-1-2 | 10/30 3R・10/30 12R |
| 3 | 西村拓也 | 大阪 | A1 | 6 | 7.83 | 47 | 3 | 2 | 0 | - | 2-6-1-2-1-1 | 10/30 3R・10/30 8R |
| 4 | 安達裕樹 | 三重 | A2 | 5 | 7.60 | 38 | 2 | 1 | 1 | - | 4-3-1-1-2 | 10/30 6R・10/30 12R |
| 5 | 池永太 | 福岡 | A1 | 6 | 7.33 | 44 | 3 | 0 | 1 | - | 1-1-4-1-3-4 | 10/30 4R・10/30 11R |
| 6 | 杉山正樹 | 愛知 | A1 | 5 | 7.20 | 36 | 2 | 1 | 1 | - | 3-5-1-1-2 | 10/30 9R |
| 6 | 稗田聖也 | 福岡 | A2 | 5 | 7.20 | 36 | 1 | 2 | 1 | - | 4-3-2-2-1 | 10/30 11R |
| 8 | 西川新太郎 | 愛知 | A2 | 5 | 6.80 | 34 | 2 | 1 | 0 | - | 5-2-4-1-1 | 10/30 7R・10/30 11R |
| 8 | 奥田誠 | 広島 | B1 | 5 | 6.80 | 34 | 2 | 0 | 1 | - | 3-4-1-1-4 | 10/30 5R |
| 8 | 齊藤優 | 徳島 | B1 | 5 | 6.80 | 34 | 1 | 1 | 2 | - | 1-3-4-2-3 | 10/30 4R・10/30 12R |
| 8 | 中越博紀 | 香川 | A1 | 5 | 6.80 | 34 | 1 | 2 | 1 | - | 3-2-5-1-2 | 10/30 6R・10/30 11R |
| 12 | 小林基樹 | 山口 | B1 | 5 | 6.40 | 32 | 1 | 1 | 2 | - | 1-3-2-3-5 | 10/30 5R・10/30 10R |
| 12 | 桐本康臣 | 三重 | A2 | 5 | 6.40 | 32 | 0 | 2 | 2 | - | 2-2-3-4-3 | 10/30 3R・10/30 11R |
| 12 | 宮地元輝 | 佐賀 | A2 | 5 | 6.40 | 32 | 1 | 1 | 2 | - | 1-2-3-5-3 | 10/30 4R・10/30 10R |
| 12 | 坪口竜也 | 長崎 | B1 | 5 | 6.40 | 32 | 0 | 3 | 0 | - | 4-4-2-2-2 | 10/30 2R |
| 16 | 南佑典 | 三重 | A2 | 5 | 6.20 | 31 | 1 | 2 | 0 | - | 1-2-4-2-6 | 10/30 9R |
| 17 | 荻野裕介 | 東京 | A1 | 5 | 6.00 | 30 | 0 | 2 | 2 | - | 2-2-3-5-3 | 10/30 5R・10/30 12R |
| 18 | 乙藤智史 | 福岡 | A2 | 5 | 5.80 | 29 | 2 | 0 | 1 | - | 6-5-1-3-1 | 10/30 8R |
| 18 | 小山勉 | 埼玉 | A2 | 5 | 5.80 | 29 | 2 | 0 | 1 | - | 1-5-3-1-6 | 10/30 6R・10/30 10R |
| 20 | 原田秀弥 | 大阪 | A1 | 5 | 5.60 | 28 | 1 | 0 | 2 | - | 1-3-3-5-4 | 10/30 7R・10/30 12R |
| 20 | 岡谷健吾 | 広島 | A1 | 5 | 5.60 | 28 | 1 | 1 | 0 | - | 2-1-4-5-4 | 10/30 10R |
| 22 | 柘植政浩 | 滋賀 | B1 | 5 | 5.00 | 25 | 1 | 1 | 0 | - | 2-6-1-4-5 | 10/30 4R |
| 22 | 西舘健 | 東京 | B1 | 5 | 5.00 | 25 | 1 | 1 | 0 | - | 2-5-6-4-1 | 10/30 5R・10/30 11R |
| 24 | 益田啓司 | 福岡 | A1 | 5 | 4.80 | 24 | 1 | 0 | 1 | - | 5-4-1-5-3 | 10/30 1R・10/30 10R |
| 25 | 小澤和也 | 埼玉 | B1 | 5 | 4.60 | 23 | 1 | 1 | 0 | - | 2-1-6-5-5 | 10/30 10R |
| 25 | 井上尚悟 | 大阪 | B1 | 5 | 4.60 | 23 | 0 | 0 | 3 | - | 3-4-3-3-6 | 10/30 1R・10/30 9R |
| 27 | 野末智一 | 静岡 | B1 | 5 | 4.40 | 22 | 1 | 1 | 0 | - | 6-2-5-1-6 | 10/30 1R・10/30 7R |
| 28 | 酒見峻介 | 佐賀 | B1 | 4 | 4.25 | 17 | 0 | 1 | 0 | - | 4-6-2-4 | 10/30 2R・10/30 9R |
| 29 | 岸本雄貴 | 三重 | B1 | 5 | 4.20 | 21 | 0 | 1 | 1 | - | 4-3-5-6-2 | 10/30 1R |
| 29 | 村上橋蔵 | 愛知 | B1 | 5 | 4.20 | 21 | 0 | 1 | 1 | - | 2-4-5-3-6 | 10/30 8R |
| 31 | 中北将史 | 三重 | B1 | 5 | 4.00 | 20 | 0 | 0 | 2 | - | 3-4-3-5-5 | 10/30 2R・10/30 8R |
| 32 | 三宅健太 | 広島 | B1 | 4 | 3.75 | 15 | 0 | 0 | 1 | - | 4-6-4-3 | 10/30 6R |
| 33 | 藤原真也 | 香川 | B1 | 5 | 3.60 | 18 | 1 | 0 | 0 | - | 5-6-1-4-6 | 10/30 2R |
| 34 | 川崎誠志 | 山口 | B1 | 4 | 3.50 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | 6-6-4-2 | 10/30 3R |
| 34 | 籾山佳岳 | 愛知 | B2 | 4 | 3.50 | 14 | 0 | 0 | 1 | - | 5-3-4-5 | 10/30 1R・10/30 5R |
| 36 | 渡邉昌成 | 静岡 | B2 | 4 | 3.25 | 13 | 0 | 0 | 1 | - | 3-5-6-4 | 10/30 2R・10/30 6R |
| 37 | 木場雄二郎 | 山口 | B1 | 5 | 3.20 | 16 | 0 | 1 | 0 | - | 2-5-6-4-6 | 10/30 1R・10/30 8R |
| 37 | 吉田慎二郎 | 愛知 | B1 | 5 | 3.20 | 16 | 1 | 0 | 0 | - | 5-1-5-6-6 | 10/30 4R |
| 39 | 横家翔一 | 愛知 | B1 | 4 | 3.00 | 12 | 0 | 0 | 1 | - | 6-3-4-6 | 10/30 2R・10/30 7R |
| 39 | 西尾亮輔 | 愛知 | B1 | 5 | 3.00 | 15 | 0 | 0 | 1 | - | 3-6-失-4-4 | 10/30 5R・10/30 9R |
| 41 | 谷村啓司 | 福岡 | B1 | 4 | 2.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 5-4-5-6 | 10/30 3R |
| 41 | 野相弘司 | 福岡 | B1 | 4 | 2.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 6-4-5-5 | 10/30 6R |
| 41 | 中村辰也 | 長崎 | A2 | 4 | 2.25 | 9 | 0 | 0 | 1 | - | 3-5-失-6 | 10/30 8R・10/30 12R |
| 44 | 後藤盛也 | 東京 | B2 | 4 | 1.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 5-6-6-5 | 10/30 3R・10/30 7R |
| 45 | 川田正人 | 徳島 | A2 | 3 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 6-6-6 | 10/30 4R・10/30 9R |
公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 太字の行は準優勝戦進出圏の最下位 (18位)。SG・G1ではFの選手は準優勝戦に進めません。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。
準優勝戦
| 月日 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年11月2日 | 10R | 1 安達裕樹 | 4 池永太 | 5 坪口竜也 | 荻野裕介(4着)、杉山正樹(5着)、奥田誠(6着) |
| 2017年11月2日 | 11R | 1 西村拓也 | 2 稗田聖也 | 3 齊藤優 | 南佑典(4着)、原田秀弥(5着)、小林基樹(6着) |
| 2017年11月2日 | 12R | 1 西山貴浩 | 2 中越博紀 | 4 宮地元輝 | 西川新太郎(4着)、桐本康臣(5着)、乙藤智史(6着) |
優勝戦 (2017年11月3日 12R)
| 着 | 艇 | 選手 | 支部 | 級 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 西山貴浩 | 福岡 | A2 | 1 | .11 | 1.49.8 |
| 2着 | 5 | 中越博紀 | 香川 | A1 | 5 | .19 | 1.50.6 |
| 3着 | 2 | 西村拓也 | 大阪 | A1 | 2 | .15 | 1.52.0 |
| 4着 | 6 | 池永太 | 福岡 | A1 | 6 | .16 | 1.53.4 |
| 5着 | 3 | 安達裕樹 | 三重 | A2 | 3 | .12 | |
| 6着 | 4 | 稗田聖也 | 福岡 | A2 | 4 | .14 |
単勝: 1 110円複勝: 1 150円 / 5 530円2連単: 1-5 1,700円 (7人気)2連複: 1-5 1,060円 (4人気)拡連複: 1-2 150円 (2人気) / 1-5 540円 (8人気) / 2-5 810円 (10人気)3連単: 1-5-2 5,840円 (21人気)3連複: 1-2-5 1,050円 (5人気)