一般 第15回虹の松原カップ
ボートレース唐津・2024年9月23日〜2024年9月26日 (4日間)・グレードは開催名からの推定
結果:2024年9月26日の優勝戦は石倉洋行(福岡)が抜きで優勝。2着安河内将、3着中辻崇人、3連単2-4-1は19,580円。
日程
- 2024年9月23日 1日目
- 2024年9月24日 2日目
- 2024年9月25日 3日目
- 2024年9月26日 4日目
予選得点率 予選終了時 (2024年9月24日まで)
| 順位 | 選手 | 支部 | 級 | 走数 | 得点率 | 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | F | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中辻崇人 | 福岡 | A1 | 4 | 9.50 | 38 | 3 | 1 | 0 | - | 1-2-1-1 |
| 2 | 石倉洋行 | 福岡 | A1 | 4 | 8.50 | 34 | 1 | 3 | 0 | - | 2-2-2-1 |
| 3 | 向所浩二 | 兵庫 | A2 | 3 | 8.00 | 24 | 1 | 1 | 1 | - | 3-2-1 |
| 3 | 吉川昭男 | 滋賀 | A2 | 4 | 8.00 | 32 | 2 | 1 | 0 | - | 4-1-1-2 |
| 3 | 鈴木裕隆 | 愛知 | B1 | 3 | 8.00 | 24 | 1 | 1 | 1 | - | 3-2-1 |
| 6 | 安河内将 | 佐賀 | A1 | 4 | 7.50 | 30 | 2 | 0 | 1 | - | 1-1-3-4 |
| 7 | 小松卓司 | 福岡 | B1 | 3 | 7.33 | 22 | 1 | 1 | 0 | - | 1-4-2 |
| 7 | 島川海輝 | 山口 | B1 | 3 | 7.33 | 22 | 1 | 1 | 0 | - | 4-1-2 |
| 9 | 福来剛 | 東京 | A1 | 4 | 7.00 | 28 | 1 | 0 | 3 | - | 1-3-3-3 |
| 9 | 遠藤エミ | 滋賀 | A1 | 4 | 7.00 | 28 | 2 | 0 | 1 | - | 1-5-3-1 |
| 11 | 大賀龍之介 | 福岡 | B1 | 3 | 6.67 | 20 | 1 | 1 | 0 | - | 5-2-1 |
| 12 | 沢田昭宏 | 大阪 | B1 | 3 | 6.33 | 19 | 1 | 1 | 0 | - | 6-2-1 |
| 13 | 淺田千亜希 | 徳島 | B2 | 3 | 6.00 | 18 | 0 | 2 | 0 | - | 2-5-2 |
| 13 | 渡辺真至 | 愛知 | A2 | 4 | 6.00 | 24 | 1 | 0 | 2 | - | 1-3-3-5 |
| 13 | 小坂尚哉 | 兵庫 | A1 | 4 | 6.00 | 24 | 0 | 1 | 2 | - | 3-4-3-2 |
| 13 | 嶋義信 | 香川 | A2 | 3 | 6.00 | 18 | 1 | 0 | 0 | - | 4-4-1 |
| 17 | 富山弘幸 | 大阪 | A2 | 4 | 5.50 | 22 | 0 | 1 | 2 | - | 3-2-5-3 |
| 18 | 鳥飼眞 | 福岡 | B1 | 3 | 5.33 | 16 | 0 | 1 | 1 | - | 5-2-3 |
| 18 | 北村寧々 | 長崎 | B1 | 3 | 5.33 | 16 | 0 | 0 | 2 | - | 4-3-3 |
| 18 | 石渡翔一郎 | 東京 | B1 | 3 | 5.33 | 16 | 0 | 1 | 1 | - | 3-2-5 |
| 21 | 小池哲也 | 大阪 | A1 | 4 | 5.25 | 21 | 1 | 1 | 0 | - | 1-6-2-5 |
| 22 | 川北浩貴 | 滋賀 | A1 | 4 | 5.00 | 20 | 0 | 1 | 1 | - | 2-5-4-3 |
| 22 | 山谷央 | 東京 | A2 | 3 | 5.00 | 15 | 0 | 1 | 1 | - | 6-3-2 |
| 22 | 高憧四季 | 大阪 | A2 | 3 | 5.00 | 15 | 1 | 0 | 0 | - | 6-4-1 |
| 22 | 山田理央 | 香川 | B1 | 3 | 5.00 | 15 | 0 | 1 | 1 | - | 2-6-3 |
| 26 | 船越健吾 | 香川 | B1 | 3 | 4.67 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | 4-2-5 |
| 27 | 冨成謙児 | 佐賀 | B1 | 3 | 4.33 | 13 | 1 | 0 | 0 | - | 1-6-5 |
| 28 | 伊藤雄二 | 埼玉 | B1 | 3 | 4.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 4-4-4 |
| 28 | 飯山晃三 | 長崎 | B1 | 3 | 4.00 | 12 | 1 | 0 | 0 | - | 1-6-6 |
| 28 | 榮田将彦 | 山口 | B1 | 3 | 4.00 | 12 | 0 | 0 | 1 | - | 3-5-4 |
| 28 | 酒見峻介 | 佐賀 | A2 | 4 | 4.00 | 16 | 0 | 0 | 1 | - | 3-4-4-5 |
| 32 | 深川麻奈美 | 福岡 | A2 | 4 | 3.75 | 15 | 0 | 0 | 1 | - | 3-4-4-6 |
| 33 | 屋良龍紀 | 長崎 | B1 | 3 | 3.67 | 11 | 0 | 1 | 0 | - | 6-5-2 |
| 34 | 石田政吾 | 福井 | A2 | 4 | 3.50 | 14 | 0 | 0 | 1 | - | 5-3-5-4 |
| 34 | 三川昂暁 | 福岡 | A2 | 4 | 3.50 | 14 | 1 | 0 | 0 | - | 6-5-1-6 |
| 36 | 小坂風太 | 福井 | B1 | 3 | 3.33 | 10 | 0 | 1 | 0 | - | 2-6-6 |
| 37 | 山田和佐 | 広島 | B1 | 3 | 2.33 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 5-4-6 |
| 37 | 田村慶 | 徳島 | B1 | 3 | 2.33 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 4-5-6 |
| 39 | 高山敬悟 | 福岡 | B1 | 3 | 2.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 6-6-4 |
| 40 | 池本輝明 | 広島 | B1 | 3 | 1.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 5-5-6 |
| 40 | 大橋栄里佳 | 福岡 | B1 | 3 | 1.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 5-5-6 |
| 40 | 水原慎 | 徳島 | B1 | 3 | 1.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 失-4-6 |
| 43 | 西澤日花里 | 長崎 | B1 | 3 | 1.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 5-6-6 |
公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 太字の行は準優勝戦進出圏の最下位 (18位)。SG・G1ではFの選手は準優勝戦に進めません。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。
準優勝戦
| 月日 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月25日 | 10R | 4 島川海輝 | 2 安河内将 | 6 淺田千亜希 | 嶋義信(4着)、吉川昭男(5着)、小松卓司(6着) |
| 2024年9月25日 | 11R | 1 石倉洋行 | 2 遠藤エミ | 3 鈴木裕隆 | 小池哲也(4着)、小坂尚哉(5着)、沢田昭宏(6着) |
| 2024年9月25日 | 12R | 1 中辻崇人 | 3 福来剛 | 4 大賀龍之介 | 渡辺真至(4着)、向所浩二(5着)、石渡翔一郎(失格) |
優勝戦 (2024年9月26日 12R)
| 着 | 艇 | 選手 | 支部 | 級 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 石倉洋行 | 福岡 | A1 | 2 | .07 | 1.50.3 |
| 2着 | 4 | 安河内将 | 佐賀 | A1 | 4 | .01 | 1.51.9 |
| 3着 | 1 | 中辻崇人 | 福岡 | A1 | 1 | .18 | 1.53.6 |
| 4着 | 3 | 島川海輝 | 山口 | B1 | 3 | .03 | 1.54.0 |
| 5着 | 5 | 遠藤エミ | 滋賀 | A1 | 5 | .03 | 1.55.2 |
| 6着 | 6 | 大賀龍之介 | 福岡 | B1 | 6 | .02 | 1.58.3 |
単勝: 2 1,260円複勝: 2 150円 / 4 380円2連単: 2-4 10,650円 (17人気)2連複: 2-4 3,660円 (10人気)拡連複: 1-2 140円 (1人気) / 1-4 160円 (3人気) / 2-4 210円 (5人気)3連単: 2-4-1 19,580円 (38人気)3連複: 1-2-4 400円 (1人気)