一般 ルーキーシリーズ第22戦スカパー!・JLC杯争奪戦2026年・津
ボートレース津・2026年11月10日〜2026年11月12日 (3日間)・大会: ルーキーシリーズ・グレードは開催名からの推定
途中経過:2026年11月12日更新時点の予選得点率は1位中野仁照(9.00)、2位金子龍斗(9.00)、3位宮脇遼太(8.20)。 順位表
日程
- 2026年11月10日 1日目
- 2026年11月11日 2日目
- 2026年11月12日 3日目
予選得点率 2026年11月12日終了時点・途中経過
| 順位 | 選手 | 支部 | 級 | 走数 | 得点率 | 得点 | 減点 | 1着 | 2着 | 3着 | F | 着順 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野仁照 | 愛知 | B2 | 5 | 9.00 | 45 | - | 2 | 3 | 0 | - | 2-2-1-1-2 | |
| 1 | 金子龍斗 | 兵庫 | B1 | 5 | 9.00 | 45 | - | 2 | 3 | 0 | - | 1-1-2-2-2 | |
| 3 | 宮脇遼太 | 福岡 | A1 | 5 | 8.20 | 41 | - | 2 | 1 | 2 | - | 3-1-3-1-2 | |
| 4 | 安河内鈴之介 | 福岡 | A2 | 5 | 8.00 | 40 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1-1-2-3-4 | |
| 5 | 竹下大樹 | 福岡 | A1 | 6 | 7.67 | 46 | - | 1 | 2 | 2 | - | 3-3-2-2-1-4 | |
| 6 | 前田滉 | 愛知 | A1 | 5 | 7.60 | 38 | - | 2 | 0 | 1 | - | 1-1-4-4-3 | |
| 6 | 山口晃朋 | 静岡 | A2 | 5 | 7.60 | 38 | - | 3 | 0 | 0 | - | 4-1-5-1-1 | |
| 8 | 篠原晟弥 | 福岡 | A2 | 5 | 7.40 | 37 | - | 2 | 1 | 0 | - | 1-1-4-4-2 | |
| 8 | 山下大輝 | 兵庫 | A1 | 5 | 7.40 | 37 | - | 1 | 1 | 2 | - | 3-2-4-1-3 | |
| 8 | 濱野斗馬 | 香川 | A1 | 5 | 7.40 | 37 | - | 1 | 1 | 1 | - | 4-4-2-1-3 | |
| 8 | 村松将平 | 静岡 | B1 | 5 | 7.40 | 37 | - | 1 | 3 | 0 | - | 1-2-2-2-6 | |
| 12 | 上野拓馬 | 三重 | B1 | 5 | 6.80 | 34 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2-4-3-3-1 | |
| 12 | 石渡翔一郎 | 東京 | B1 | 5 | 6.80 | 34 | - | 1 | 2 | 1 | - | 2-3-6-2-1 | |
| 14 | 飛田江己 | 埼玉 | A1 | 6 | 6.67 | 40 | - | 3 | 0 | 0 | - | 1-5-6-1-5-1 | |
| 15 | 富永夏哉人 | 佐賀 | B1 | 5 | 6.40 | 32 | - | 1 | 1 | 1 | - | 5-4-2-3-1 | |
| 16 | 大原祥昌 | 広島 | A2 | 5 | 6.20 | 31 | - | 1 | 1 | 1 | - | 5-1-4-2-3 | |
| 16 | 小野京平 | 福岡 | B1 | 5 | 6.20 | 31 | - | 1 | 0 | 2 | - | 3-4-1-3-4 | |
| 16 | 塚越海斗 | 群馬 | A1 | 5 | 6.20 | 31 | - | 1 | 1 | 0 | - | 2-6-4-6-1 | |
| 16 | 笹木香吾 | 山口 | A2 | 5 | 6.20 | 31 | - | 1 | 2 | 0 | - | 2-1-2-5-5 | |
| 20 | 石井伸長 | 香川 | B1 | 5 | 6.00 | 30 | - | 2 | 0 | 0 | - | 4-1-1-4-5 | |
| 21 | 松井貫太 | 福岡 | B1 | 5 | 5.60 | 28 | - | 0 | 1 | 3 | - | 3-2-3-5-3 | |
| 22 | 大島隆乃介 | 福岡 | B1 | 5 | 5.40 | 27 | - | 2 | 0 | 1 | - | 1-失-3-1-6 | |
| 23 | 川辺郭人 | 佐賀 | B1 | 4 | 5.25 | 21 | - | 0 | 1 | 1 | - | 4-5-3-2 | |
| 24 | 伊久間陽優 | 群馬 | A2 | 5 | 5.20 | 26 | - | 0 | 2 | 1 | - | 2-6-3-6-2 | |
| 24 | 佐藤右京 | 東京 | B1 | 5 | 5.20 | 26 | - | 0 | 1 | 2 | - | 3-3-2-6-4 | |
| 26 | 松田淳平 | 三重 | A1 | 5 | 5.00 | 25 | - | 0 | 0 | 2 | - | 4-4-3-3-4 | |
| 27 | 小宮涼雅 | 広島 | B1 | 5 | 4.80 | 24 | - | 1 | 0 | 1 | - | 4-1-5-5-3 | |
| 27 | 網代良芽 | 兵庫 | B1 | 5 | 4.80 | 24 | - | 1 | 1 | 0 | - | 2-5-1-6-6 | |
| 29 | 日高龍之介 | 佐賀 | B1 | 5 | 4.60 | 23 | - | 0 | 1 | 1 | - | 4-3-6-4-2 | |
| 30 | 土井歩夢 | 福岡 | A2 | 5 | 4.40 | 22 | - | 0 | 1 | 0 | - | 2-4-5-4-5 | |
| 31 | 藤森陸斗 | 福岡 | A2 | 4 | 4.25 | 17 | - | 0 | 0 | 2 | - | 3-6-3-5 | |
| 32 | 米玉利大悟 | 兵庫 | B1 | 4 | 3.75 | 15 | - | 0 | 1 | 0 | - | 5-2-6-4 | |
| 33 | 牧村俊輝 | 愛知 | B1 | 4 | 3.50 | 14 | - | 0 | 0 | 1 | - | 5-4-3-5 | |
| 34 | 川原涼 | 愛知 | A2 | 4 | 3.25 | 13 | - | 0 | 1 | 0 | - | 5-5-2-6 | |
| 34 | 藤本元輝 | 兵庫 | B1 | 4 | 3.25 | 13 | - | 0 | 1 | 0 | - | 6-2-5-5 | |
| 34 | 豊田祥生 | 静岡 | B1 | 4 | 3.25 | 13 | - | 0 | 0 | 1 | - | 5-4-3-6 | |
| 37 | 島川海輝 | 山口 | A2 | 5 | 3.00 | 15 | 10 | 1 | 0 | 1 | - | 3-1-5-4-6 | |
| 37 | 小玉啓太 | 佐賀 | B1 | 4 | 3.00 | 12 | - | 0 | 0 | 0 | - | 4-5-5-4 | |
| 39 | 楠将太郎 | 埼玉 | A2 | 4 | 2.75 | 11 | - | 0 | 0 | 0 | - | 4-6-5-5 | |
| 39 | 花田凱成 | 福岡 | B1 | 4 | 2.75 | 11 | - | 0 | 1 | 0 | - | 6-6-6-2 | |
| 41 | 小川竜太朗 | 埼玉 | B1 | 4 | 2.25 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | - | 3-5-4-3 | |
| 42 | 鳥本智史 | 三重 | B2 | 4 | 1.50 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | - | 6-6-5-5 | |
| 43 | 江藤敦宏 | 福岡 | B1 | 4 | 1.25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | 5-5-3-失 | |
| 43 | 山道諄也 | 群馬 | B1 | 4 | 1.25 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | - | 6-6-5-6 | |
| 45 | 西山育 | 三重 | B2 | 4 | 1.00 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | - | 6-6-6-6 | |
| 46 | 熊倉幹太 | 東京 | B2 | 4 | -1.25 | -5 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 6-5-6-6 |
ボートレース津の公式サイトの予選得点率表 (更新日:2026年11月12日、11月12日 16:26取得) の順位・得点率・減点・備考です。着順の並びと1〜3着数・Fは公式ファイルから。場によって得点の列が減点を引いた後の値のことがあります。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。
優勝戦
開催中です。優勝戦の結果は行われた日の夜に取り込みます。