谷川里江 期別成績一覧
3302 谷川里江 (タニカワ リエ・たにかわ りえ)・愛知支部・B1級・養成60期・1967年7月9日生(59歳)・141cm / 45kg・A型・出身愛知
| 年 | 期 | 級別 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 点増し勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998年 | 前期 | - | 116 | 47 | 7.03 | 7.09 | 40.5% | 59.5% | 72.4% | 6 | 3 | 0.22 |
| 1998年 | 後期 | - | 117 | 41 | 6.45 | 6.63 | 35.0% | 51.3% | 65.0% | 8 | 2 | 0.22 |
| 1999年 | 前期 | - | 85 | 26 | 6.42 | 6.53 | 30.6% | 45.9% | 64.7% | 5 | 0 | 0.24 |
| 1999年 | 後期 | - | 57 | 10 | 5.23 | 5.44 | 17.5% | 38.6% | 50.9% | 2 | 0 | 0.27 |
| 2000年 | 前期 | - | 103 | 33 | 6.88 | 6.95 | 32.0% | 56.3% | 72.8% | 5 | 1 | 0.26 |
| 2000年 | 後期 | - | 115 | 30 | 6.15 | 6.27 | 26.1% | 42.6% | 62.6% | 4 | 0 | 0.26 |
| 2001年 | 前期 | - | 100 | 23 | 6.04 | 6.23 | 23.0% | 45.0% | 61.0% | 2 | 0 | 0.27 |
| 2001年 | 後期 | - | 128 | 38 | 6.82 | 6.91 | 29.7% | 53.9% | 75.0% | 7 | 0 | 0.26 |
| 2002年 | 前期 | - | 143 | 43 | 6.52 | 6.57 | 30.1% | 53.1% | 67.1% | 5 | 1 | 0.24 |
| 2002年 | 後期 | - | 130 | 30 | 6.46 | 6.57 | 23.1% | 52.3% | 69.2% | 6 | 0 | 0.25 |
| 2003年 | 前期 | - | 126 | 44 | 7.20 | 7.27 | 34.9% | 61.1% | 80.2% | 8 | 2 | 0.24 |
| 2003年 | 後期 | - | 116 | 39 | 6.41 | 6.62 | 33.6% | 52.6% | 64.7% | 9 | 0 | 0.24 |
| 2004年 | 前期 | - | 117 | 39 | 6.85 | 6.90 | 33.3% | 53.8% | 70.9% | 4 | 1 | 0.21 |
| 2004年 | 後期 | A2 | 114 | 25 | 5.65 | 5.83 | 21.9% | 38.6% | 56.1% | 2 | 0 | 0.20 |
| 2005年 | 前期 | A1 | 150 | 39 | 6.29 | 6.33 | 26.0% | 47.3% | 64.0% | 4 | 1 | 0.19 |
| 2005年 | 後期 | A1 | 141 | 42 | 6.21 | 6.38 | 29.8% | 49.6% | 61.0% | 8 | 1 | 0.21 |
| 2006年 | 前期 | A1 | 144 | 41 | 6.43 | 6.50 | 28.5% | 52.8% | 68.1% | 6 | 0 | 0.19 |
| 2006年 | 後期 | A1 | 151 | 57 | 6.89 | 7.03 | 37.7% | 57.6% | 68.9% | 7 | 1 | 0.20 |
| 2007年 | 前期 | A1 | 73 | 22 | 6.56 | 6.66 | 30.1% | 54.8% | 65.8% | 4 | 0 | 0.19 |
| 2007年 | 後期 | A1 | 156 | 58 | 6.83 | 7.02 | 37.2% | 53.8% | 71.8% | 8 | 1 | 0.19 |
| 2008年 | 前期 | A1 | 101 | 41 | 7.14 | 7.28 | 40.6% | 58.4% | 76.2% | 2 | 0 | 0.19 |
| 2008年 | 後期 | A1 | 121 | 46 | 6.43 | 6.65 | 38.0% | 50.4% | 64.5% | 7 | 1 | 0.20 |
| 2009年 | 前期 | A1 | 137 | 39 | 7.05 | 7.21 | 28.5% | 59.1% | 78.8% | 8 | 2 | 0.19 |
| 2009年 | 後期 | A1 | 91 | 27 | 6.40 | 6.62 | 29.7% | 48.4% | 64.8% | 3 | 1 | 0.19 |
| 2010年 | 前期 | A1 | 125 | 36 | 6.63 | 6.69 | 28.8% | 49.6% | 72.0% | 5 | 0 | 0.19 |
| 2010年 | 後期 | A1 | 128 | 37 | 6.30 | 6.48 | 28.9% | 45.3% | 64.8% | 7 | 1 | 0.21 |
| 2011年 | 前期 | A1 | 110 | 30 | 6.35 | 6.48 | 27.3% | 48.2% | 65.5% | 2 | 0 | 0.19 |
| 2011年 | 後期 | A2 | 127 | 32 | 6.00 | 6.17 | 25.2% | 42.5% | 63.0% | 3 | 0 | 0.21 |
| 2012年 | 前期 | A1 | 161 | 57 | 6.93 | 7.05 | 35.4% | 58.4% | 72.0% | 7 | 2 | 0.18 |
| 2012年 | 後期 | A2 | 146 | 30 | 6.05 | 6.13 | 20.5% | 43.8% | 66.4% | 3 | 1 | 0.19 |
| 2013年 | 前期 | A2 | 75 | 17 | 5.45 | 5.59 | 22.7% | 33.3% | 52.0% | 1 | 0 | 0.20 |
| 2013年 | 後期 | A2 | 146 | 36 | 6.03 | 6.13 | 24.7% | 42.5% | 65.8% | 4 | 0 | 0.20 |
| 2014年 | 前期 | A2 | 144 | 39 | 6.01 | 6.16 | 27.1% | 45.8% | 59.0% | 4 | 1 | 0.20 |
| 2014年 | 後期 | A2 | 127 | 32 | 5.92 | 6.10 | 25.2% | 42.5% | 61.4% | 6 | 1 | 0.20 |
| 2015年 | 前期 | A1 | 126 | 41 | 6.46 | 6.58 | 32.5% | 49.2% | 66.7% | 5 | 1 | 0.17 |
| 2015年 | 後期 | A1 | 144 | 58 | 6.89 | 7.15 | 40.3% | 56.9% | 68.1% | 8 | 2 | 0.18 |
| 2016年 | 前期 | A1 | 100 | 28 | 6.65 | 6.77 | 28.0% | 52.0% | 71.0% | 3 | 1 | 0.18 |
| 2016年 | 後期 | A1 | 124 | 37 | 6.15 | 6.48 | 29.8% | 47.6% | 64.5% | 6 | 3 | 0.19 |
| 2017年 | 前期 | A2 | 87 | 24 | 6.11 | 6.25 | 27.6% | 43.7% | 62.1% | 2 | 0 | 0.20 |
| 2017年 | 後期 | A2 | 149 | 31 | 5.49 | 5.69 | 20.8% | 38.3% | 51.0% | 2 | 0 | 0.20 |
| 2018年 | 前期 | A1 | 121 | 29 | 6.17 | 6.30 | 24.0% | 46.3% | 64.5% | 7 | 1 | 0.19 |
| 2018年 | 後期 | A2 | 128 | 24 | 5.23 | 5.59 | 18.8% | 36.7% | 48.4% | 4 | 0 | 0.20 |
| 2019年 | 前期 | A2 | 139 | 29 | 5.66 | 5.73 | 20.9% | 42.4% | 58.3% | 1 | 0 | 0.19 |
| 2019年 | 後期 | A2 | 164 | 38 | 5.70 | 5.87 | 23.2% | 42.1% | 54.9% | 3 | 0 | 0.19 |
| 2020年 | 前期 | A2 | 128 | 27 | 5.36 | 5.44 | 21.1% | 32.8% | 53.1% | 2 | 0 | 0.18 |
| 2020年 | 後期 | A2 | 136 | 27 | 5.37 | 5.49 | 19.9% | 33.1% | 50.7% | 3 | 0 | 0.18 |
| 2021年 | 前期 | A2 | 136 | 32 | 5.58 | 5.60 | 23.5% | 41.2% | 53.7% | 2 | 0 | 0.18 |
| 2021年 | 後期 | A2 | 140 | 29 | 5.48 | 5.56 | 20.7% | 36.4% | 52.9% | 1 | 0 | 0.19 |
| 2022年 | 前期 | A2 | 131 | 27 | 5.48 | 5.57 | 20.6% | 37.4% | 55.7% | 2 | 0 | 0.17 |
| 2022年 | 後期 | A1 | 146 | 45 | 6.20 | 6.31 | 30.8% | 50.0% | 58.9% | 4 | 0 | 0.16 |
| 2023年 | 前期 | B1 | 71 | 13 | 5.24 | 5.38 | 18.3% | 36.6% | 50.7% | 1 | 0 | 0.19 |
| 2023年 | 後期 | A2 | 83 | 20 | 5.84 | 5.87 | 24.1% | 41.0% | 59.0% | 1 | 0 | 0.17 |
| 2024年 | 前期 | B1 | 88 | 14 | 5.05 | 5.07 | 15.9% | 30.7% | 48.9% | 1 | 0 | 0.17 |
| 2024年 | 後期 | B1 | 115 | 20 | 5.32 | 5.41 | 17.4% | 36.5% | 47.8% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2025年 | 前期 | B1 | 101 | 25 | 5.21 | 5.23 | 24.8% | 37.6% | 45.5% | 1 | 0 | 0.17 |
| 2025年 | 後期 | B1 | 98 | 22 | 5.21 | 5.24 | 22.4% | 36.7% | 48.0% | 2 | 0 | 0.17 |
| 2026年 | 前期 | B1 | 72 | 6 | 4.15 | 4.28 | 8.3% | 22.2% | 37.5% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2026年 | 後期 | B1 | 73 | 15 | 4.97 | 4.99 | 20.5% | 34.2% | 45.2% | 1 | 0 | 0.18 |
| 2027年 | 前期 | - | 86 | 17 | 5.29 | 5.29 | 19.8% | 37.2% | 54.7% | 0 | 0 | 0.17 |
年・期は適用期で、成績はその審査期間 (前期適用は前年5〜10月、後期適用は前年11月〜当年4月) を本サイトの算出式で集計したものです。級別は公式の期別成績ファイルの値。点増し勝率はSG・G1などの加点を含めた値で、級別判定に使われる勝率に近い数字です。
期別成績 (公式発表値)
| 適用期 | 審査期間 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 能力指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年後期 | 2025年11月1日〜2026年4月30日 | B1 | 4.99 | 34.2% | 73 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0.18 | 47 |
| 2026年前期 | 2025年5月1日〜2025年10月31日 | B1 | 4.28 | 22.2% | 72 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.18 | 46 |
| 2025年後期 | 2024年11月1日〜2025年4月30日 | B1 | 5.24 | 36.7% | 98 | 22 | 14 | 2 | 0 | 0.17 | 49 |
| 2025年前期 | 2024年5月1日〜2024年10月31日 | B1 | 5.23 | 37.6% | 101 | 25 | 13 | 1 | 0 | 0.17 | 48 |
| 2024年後期 | 2023年11月1日〜2024年4月30日 | B1 | 5.32 | 36.5% | 115 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0.18 | 49 |
| 2024年前期 | 2023年5月1日〜2023年10月31日 | B1 (A2→) | 5.07 | 30.6% | 88 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0.17 | 48 |
| 2023年後期 | 2022年11月1日〜2023年4月30日 | A2 (B1→) | 5.87 | 40.9% | 83 | 20 | 14 | 1 | 0 | 0.17 | 51 |
| 2023年前期 | 2022年5月1日〜2022年10月31日 | B1 (A1→) | 5.38 | 36.6% | 71 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0.19 | 52 |
| 2022年後期 | 2021年11月1日〜2022年4月30日 | A1 (A2→) | 6.25 | 50.0% | 146 | 45 | 28 | 4 | 0 | 0.16 | 52 |
| 2022年前期 | 2021年5月1日〜2021年10月31日 | A2 | 5.57 | 37.4% | 131 | 27 | 22 | 2 | 0 | 0.17 | 52 |
| 2021年後期 | 2020年11月1日〜2021年4月30日 | A2 | 5.49 | 36.4% | 140 | 29 | 22 | 1 | 0 | 0.19 | 50 |
| 2021年前期 | 2020年5月1日〜2020年10月31日 | A2 | 5.60 | 41.1% | 136 | 32 | 24 | 2 | 0 | 0.18 | 50 |
| 2020年後期 | 2019年11月1日〜2020年4月30日 | A2 | 5.41 | 33.0% | 136 | 27 | 18 | 3 | 0 | 0.18 | 50 |
| 2020年前期 | 2019年5月1日〜2019年10月31日 | A2 | 5.44 | 32.8% | 128 | 27 | 15 | 2 | 0 | 0.18 | 51 |
| 2019年後期 | 2018年11月1日〜2019年4月30日 | A2 | 5.77 | 42.0% | 164 | 38 | 31 | 3 | 0 | 0.19 | 51 |
| 2019年前期 | 2018年5月1日〜2018年10月31日 | A2 | 5.73 | 42.4% | 139 | 29 | 30 | 1 | 0 | 0.19 | 52 |
| 2018年後期 | 2017年11月1日〜2018年4月30日 | A2 (A1→) | 5.47 | 36.7% | 128 | 24 | 23 | 4 | 0 | 0.20 | 51 |
| 2018年前期 | 2017年5月1日〜2017年10月31日 | A1 (A2→) | 6.30 | 46.2% | 121 | 29 | 27 | 7 | 1 | 0.19 | 53 |
| 2017年後期 | 2016年11月1日〜2017年4月30日 | A2 | 5.62 | 38.2% | 149 | 31 | 26 | 2 | 0 | 0.20 | 52 |
| 2017年前期 | 2016年5月1日〜2016年10月31日 | A2 (A1→) | 6.25 | 43.6% | 87 | 24 | 14 | 2 | 0 | 0.20 | 54 |
| 2016年後期 | 2015年11月1日〜2016年4月30日 | A1 | 6.42 | 47.5% | 124 | 37 | 22 | 6 | 3 | 0.19 | 56 |
| 2016年前期 | 2015年5月1日〜2015年10月31日 | A1 | 6.77 | 52.0% | 100 | 28 | 24 | 3 | 1 | 0.18 | 55 |
| 2015年後期 | 2014年11月1日〜2015年4月30日 | A1 | 7.01 | 56.9% | 144 | 58 | 24 | 7 | 2 | 0.18 | 54 |
| 2015年前期 | 2014年5月1日〜2014年10月31日 | A1 (A2→) | 6.58 | 49.2% | 126 | 41 | 21 | 5 | 1 | 0.17 | 54 |
| 2014年後期 | 2013年11月1日〜2014年4月30日 | A2 | 6.10 | 42.5% | 127 | 32 | 22 | 6 | 1 | 0.20 | 53 |
| 2014年前期 | 2013年5月1日〜2013年10月31日 | A2 | 6.16 | 45.8% | 144 | 39 | 27 | 4 | 1 | 0.20 | 54 |
| 2013年後期 | 2012年11月1日〜2013年4月30日 | A2 | 6.13 | 42.4% | 146 | 36 | 26 | 4 | 0 | 0.20 | 52 |
| 2013年前期 | 2012年5月1日〜2012年10月31日 | A2 | 5.59 | 33.3% | 75 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0.20 | 53 |
| 2012年後期 | 2011年11月1日〜2012年4月30日 | A2 (A1→) | 6.13 | 43.8% | 146 | 30 | 34 | 3 | 1 | 0.19 | 52 |
| 2012年前期 | 2011年5月1日〜2011年10月31日 | A1 (A2→) | 6.98 | 58.3% | 161 | 57 | 37 | 6 | 2 | 0.18 | 54 |
| 2011年後期 | 2010年11月1日〜2011年4月30日 | A2 (A1→) | 6.17 | 42.5% | 127 | 32 | 22 | 3 | 0 | 0.21 | 55 |
| 2011年前期 | 2010年5月1日〜2010年10月31日 | A1 | 6.38 | 48.1% | 110 | 30 | 23 | 2 | 0 | 0.19 | 53 |
| 2010年後期 | 2009年11月1日〜2010年4月30日 | A1 | 6.48 | 45.3% | 128 | 37 | 21 | 7 | 1 | 0.21 | 55 |
| 2010年前期 | 2009年5月1日〜2009年10月31日 | A1 | 6.69 | 49.6% | 125 | 36 | 26 | 5 | 0 | 0.19 | 53 |
| 2009年後期 | 2008年11月1日〜2009年4月30日 | A1 | 6.62 | 48.3% | 91 | 27 | 17 | 3 | 1 | 0.19 | 56 |
| 2009年前期 | 2008年5月1日〜2008年10月31日 | A1 | 7.13 | 59.1% | 137 | 39 | 42 | 8 | 2 | 0.19 | 55 |
| 2008年後期 | 2007年11月1日〜2008年4月30日 | A1 | 6.65 | 50.4% | 121 | 46 | 15 | 7 | 1 | 0.20 | 56 |
| 2008年前期 | 2007年5月1日〜2007年10月31日 | A1 | 7.17 | 58.4% | 101 | 41 | 18 | 2 | 0 | 0.19 | 54 |
| 2007年後期 | 2006年11月1日〜2007年4月30日 | A1 | 7.02 | 53.8% | 156 | 58 | 26 | 8 | 1 | 0.19 | 56 |
| 2007年前期 | 2006年5月1日〜2006年10月31日 | A1 | 6.66 | 54.7% | 73 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0.19 | 54 |
| 2006年後期 | 2005年11月1日〜2006年4月30日 | A1 | 7.09 | 57.6% | 151 | 57 | 30 | 7 | 1 | 0.20 | 57 |
| 2006年前期 | 2005年5月1日〜2005年10月31日 | A1 | 6.50 | 52.7% | 144 | 41 | 35 | 6 | 0 | 0.19 | 53 |
| 2005年後期 | 2004年11月1日〜2005年4月30日 | A1 | 6.27 | 49.6% | 141 | 42 | 28 | 8 | 1 | 0.21 | 54 |
| 2005年前期 | 2004年5月1日〜2004年10月31日 | A1 (A2→) | 6.29 | 47.3% | 150 | 39 | 32 | 4 | 1 | 0.19 | 52 |
| 2004年後期 | 2003年11月1日〜2004年4月30日 | A2 (A1→) | 5.80 | 38.6% | 114 | 25 | 19 | 2 | 0 | 0.20 | 54 |
公式のレーサー期別成績ファイルの値です。