市川哲也 期別成績一覧
3499 市川哲也 (イチカワ テツヤ・いちかわ てつや)・広島支部・A1級・養成67期・1968年10月1日生(58歳)・162cm / 52kg・A型・出身広島
| 年 | 期 | 級別 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 点増し勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998年 | 前期 | - | 118 | 49 | 6.88 | 7.82 | 41.5% | 61.0% | 71.2% | 8 | 4 | 0.14 |
| 1998年 | 後期 | - | 113 | 44 | 6.93 | 7.72 | 38.9% | 61.1% | 69.0% | 7 | 2 | 0.14 |
| 1999年 | 前期 | - | 70 | 17 | 5.20 | 6.49 | 24.3% | 34.3% | 50.0% | 0 | 0 | 0.16 |
| 1999年 | 後期 | - | 110 | 50 | 7.21 | 8.15 | 45.5% | 62.7% | 73.6% | 8 | 3 | 0.13 |
| 2000年 | 前期 | - | 76 | 25 | 6.57 | 7.51 | 32.9% | 55.3% | 64.5% | 4 | 0 | 0.17 |
| 2000年 | 後期 | - | 138 | 56 | 7.00 | 7.92 | 40.6% | 63.0% | 73.2% | 8 | 3 | 0.14 |
| 2001年 | 前期 | - | 121 | 53 | 6.88 | 7.92 | 43.8% | 59.5% | 69.4% | 8 | 3 | 0.14 |
| 2001年 | 後期 | - | 114 | 64 | 7.39 | 8.44 | 56.1% | 64.9% | 73.7% | 11 | 6 | 0.14 |
| 2002年 | 前期 | - | 123 | 49 | 6.85 | 8.03 | 39.8% | 57.7% | 72.4% | 6 | 2 | 0.13 |
| 2002年 | 後期 | - | 87 | 20 | 5.47 | 6.44 | 23.0% | 42.5% | 52.9% | 2 | 0 | 0.17 |
| 2003年 | 前期 | - | 112 | 33 | 5.85 | 6.78 | 29.5% | 42.9% | 58.0% | 3 | 0 | 0.15 |
| 2003年 | 後期 | - | 127 | 52 | 7.02 | 7.64 | 40.9% | 59.8% | 74.8% | 7 | 4 | 0.14 |
| 2004年 | 前期 | - | 150 | 46 | 6.43 | 7.45 | 30.7% | 49.3% | 66.0% | 5 | 0 | 0.14 |
| 2004年 | 後期 | A1 | 120 | 41 | 6.24 | 7.09 | 34.2% | 50.0% | 64.2% | 6 | 3 | 0.13 |
| 2005年 | 前期 | A1 | 112 | 31 | 5.92 | 7.07 | 27.7% | 42.9% | 58.0% | 2 | 1 | 0.14 |
| 2005年 | 後期 | A1 | 115 | 41 | 6.62 | 7.37 | 35.7% | 59.1% | 68.7% | 4 | 0 | 0.15 |
| 2006年 | 前期 | A1 | 101 | 23 | 5.90 | 7.07 | 22.8% | 44.6% | 58.4% | 4 | 1 | 0.15 |
| 2006年 | 後期 | A1 | 149 | 45 | 6.34 | 7.16 | 30.2% | 51.0% | 65.8% | 8 | 3 | 0.15 |
| 2007年 | 前期 | A1 | 154 | 42 | 6.08 | 7.06 | 27.3% | 44.2% | 63.0% | 5 | 2 | 0.14 |
| 2007年 | 後期 | A1 | 138 | 45 | 6.36 | 7.20 | 32.6% | 52.9% | 65.2% | 2 | 0 | 0.15 |
| 2008年 | 前期 | A1 | 128 | 52 | 6.95 | 7.84 | 40.6% | 58.6% | 74.2% | 5 | 1 | 0.14 |
| 2008年 | 後期 | A1 | 154 | 56 | 7.27 | 7.86 | 36.4% | 61.7% | 79.9% | 12 | 4 | 0.14 |
| 2009年 | 前期 | A1 | 133 | 33 | 5.98 | 6.99 | 24.8% | 47.4% | 59.4% | 6 | 2 | 0.13 |
| 2009年 | 後期 | A1 | 143 | 38 | 6.41 | 7.28 | 26.6% | 49.7% | 65.7% | 5 | 1 | 0.13 |
| 2010年 | 前期 | A1 | 135 | 55 | 7.47 | 7.85 | 40.7% | 64.4% | 80.7% | 8 | 3 | 0.14 |
| 2010年 | 後期 | A1 | 116 | 28 | 6.02 | 6.66 | 24.1% | 46.6% | 62.1% | 4 | 1 | 0.15 |
| 2011年 | 前期 | A1 | 155 | 45 | 6.40 | 7.04 | 29.0% | 51.0% | 69.0% | 6 | 2 | 0.14 |
| 2011年 | 後期 | A1 | 119 | 54 | 7.76 | 8.18 | 45.4% | 68.1% | 83.2% | 9 | 4 | 0.14 |
| 2012年 | 前期 | A1 | 154 | 41 | 6.28 | 7.13 | 26.6% | 48.7% | 65.6% | 7 | 2 | 0.12 |
| 2012年 | 後期 | A1 | 153 | 51 | 6.51 | 7.33 | 33.3% | 52.9% | 66.7% | 7 | 3 | 0.12 |
| 2013年 | 前期 | A1 | 137 | 36 | 6.07 | 6.76 | 26.3% | 46.0% | 61.3% | 6 | 2 | 0.14 |
| 2013年 | 後期 | A1 | 112 | 35 | 6.30 | 6.95 | 31.3% | 48.2% | 65.2% | 4 | 1 | 0.15 |
| 2014年 | 前期 | A1 | 135 | 40 | 6.56 | 6.95 | 29.6% | 53.3% | 71.1% | 4 | 1 | 0.15 |
| 2014年 | 後期 | A1 | 158 | 54 | 6.46 | 6.95 | 34.2% | 50.0% | 67.1% | 6 | 2 | 0.14 |
| 2015年 | 前期 | A1 | 139 | 57 | 7.32 | 7.76 | 41.0% | 63.3% | 75.5% | 8 | 2 | 0.13 |
| 2015年 | 後期 | A1 | 143 | 44 | 6.26 | 7.06 | 30.8% | 51.0% | 64.3% | 4 | 2 | 0.14 |
| 2016年 | 前期 | A1 | 126 | 37 | 6.02 | 6.71 | 29.4% | 45.2% | 60.3% | 6 | 2 | 0.15 |
| 2016年 | 後期 | A1 | 147 | 57 | 6.88 | 7.27 | 38.8% | 58.5% | 68.7% | 6 | 0 | 0.15 |
| 2017年 | 前期 | A1 | 124 | 30 | 5.98 | 6.34 | 24.2% | 44.4% | 61.3% | 3 | 0 | 0.13 |
| 2017年 | 後期 | A1 | 112 | 35 | 6.31 | 6.69 | 31.3% | 50.9% | 63.4% | 5 | 0 | 0.17 |
| 2018年 | 前期 | A1 | 156 | 47 | 6.19 | 6.58 | 30.1% | 46.8% | 62.8% | 7 | 2 | 0.15 |
| 2018年 | 後期 | A1 | 159 | 49 | 6.45 | 6.89 | 30.8% | 51.6% | 65.4% | 8 | 1 | 0.15 |
| 2019年 | 前期 | A1 | 139 | 45 | 6.43 | 6.88 | 32.4% | 53.2% | 65.5% | 8 | 2 | 0.14 |
| 2019年 | 後期 | A1 | 167 | 59 | 6.77 | 7.26 | 35.3% | 53.3% | 72.5% | 4 | 2 | 0.14 |
| 2020年 | 前期 | A1 | 127 | 38 | 5.95 | 6.44 | 29.9% | 45.7% | 61.4% | 6 | 1 | 0.14 |
| 2020年 | 後期 | A1 | 114 | 25 | 5.82 | 6.21 | 21.9% | 42.1% | 60.5% | 2 | 0 | 0.15 |
| 2021年 | 前期 | A1 | 120 | 29 | 6.57 | 6.85 | 24.2% | 53.3% | 73.3% | 5 | 0 | 0.14 |
| 2021年 | 後期 | A1 | 138 | 34 | 5.92 | 6.28 | 24.6% | 44.9% | 60.1% | 5 | 2 | 0.14 |
| 2022年 | 前期 | A1 | 116 | 29 | 6.47 | 6.74 | 25.0% | 48.3% | 70.7% | 6 | 1 | 0.14 |
| 2022年 | 後期 | A1 | 131 | 30 | 5.73 | 6.23 | 22.9% | 42.7% | 58.0% | 5 | 0 | 0.14 |
| 2023年 | 前期 | A1 | 116 | 29 | 6.09 | 6.28 | 25.0% | 51.7% | 62.9% | 3 | 0 | 0.14 |
| 2023年 | 後期 | A1 | 154 | 40 | 6.08 | 6.22 | 26.0% | 43.5% | 63.6% | 3 | 0 | 0.14 |
| 2024年 | 前期 | A1 | 121 | 30 | 6.24 | 6.36 | 24.8% | 47.9% | 69.4% | 2 | 1 | 0.13 |
| 2024年 | 後期 | A2 | 129 | 31 | 5.34 | 5.50 | 24.0% | 37.2% | 50.4% | 2 | 0 | 0.14 |
| 2025年 | 前期 | A1 | 101 | 23 | 6.08 | 6.27 | 22.8% | 45.5% | 62.4% | 2 | 1 | 0.14 |
| 2025年 | 後期 | A2 | 114 | 22 | 6.01 | 6.08 | 19.3% | 38.6% | 63.2% | 0 | 0 | 0.14 |
| 2026年 | 前期 | A2 | 144 | 36 | 6.00 | 6.03 | 25.0% | 41.0% | 59.7% | 3 | 1 | 0.13 |
| 2026年 | 後期 | A1 | 111 | 35 | 6.45 | 6.49 | 31.5% | 50.5% | 66.7% | 3 | 0 | 0.15 |
| 2027年 | 前期 | - | 118 | 16 | 5.66 | 5.74 | 13.6% | 35.6% | 61.9% | 1 | 0 | 0.15 |
年・期は適用期で、成績はその審査期間 (前期適用は前年5〜10月、後期適用は前年11月〜当年4月) を本サイトの算出式で集計したものです。級別は公式の期別成績ファイルの値。点増し勝率はSG・G1などの加点を含めた値で、級別判定に使われる勝率に近い数字です。
期別成績 (公式発表値)
| 適用期 | 審査期間 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 能力指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年後期 | 2025年11月1日〜2026年4月30日 | A1 (A2→) | 6.57 | 50.4% | 111 | 35 | 21 | 3 | 0 | 0.15 | 53 |
| 2026年前期 | 2025年5月1日〜2025年10月31日 | A2 | 6.03 | 40.9% | 144 | 36 | 23 | 3 | 1 | 0.13 | 52 |
| 2025年後期 | 2024年11月1日〜2025年4月30日 | A2 (A1→) | 6.08 | 38.6% | 114 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0.14 | 54 |
| 2025年前期 | 2024年5月1日〜2024年10月31日 | A1 (A2→) | 6.27 | 45.5% | 101 | 23 | 23 | 2 | 1 | 0.14 | 54 |
| 2024年後期 | 2023年11月1日〜2024年4月30日 | A2 (A1→) | 5.50 | 37.2% | 129 | 31 | 17 | 2 | 0 | 0.14 | 53 |
| 2024年前期 | 2023年5月1日〜2023年10月31日 | A1 | 6.36 | 47.9% | 121 | 30 | 28 | 2 | 1 | 0.13 | 54 |
| 2023年後期 | 2022年11月1日〜2023年4月30日 | A1 | 6.22 | 43.5% | 154 | 40 | 27 | 3 | 0 | 0.14 | 54 |
| 2023年前期 | 2022年5月1日〜2022年10月31日 | A1 | 6.28 | 51.7% | 116 | 29 | 31 | 3 | 0 | 0.14 | 53 |
| 2022年後期 | 2021年11月1日〜2022年4月30日 | A1 | 6.23 | 42.7% | 131 | 30 | 26 | 5 | 0 | 0.14 | 61 |
| 2022年前期 | 2021年5月1日〜2021年10月31日 | A1 | 6.74 | 48.2% | 116 | 29 | 27 | 7 | 1 | 0.14 | 59 |
| 2021年後期 | 2020年11月1日〜2021年4月30日 | A1 | 6.28 | 44.9% | 138 | 34 | 28 | 5 | 2 | 0.14 | 59 |
| 2021年前期 | 2020年5月1日〜2020年10月31日 | A1 | 6.85 | 53.3% | 120 | 29 | 35 | 5 | 0 | 0.14 | 59 |
| 2020年後期 | 2019年11月1日〜2020年4月30日 | A1 | 6.21 | 42.1% | 114 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0.15 | 60 |
| 2020年前期 | 2019年5月1日〜2019年10月31日 | A1 | 6.44 | 45.6% | 127 | 38 | 20 | 6 | 1 | 0.14 | 60 |
| 2019年後期 | 2018年11月1日〜2019年4月30日 | A1 | 7.26 | 53.2% | 167 | 59 | 30 | 4 | 2 | 0.14 | 63 |
| 2019年前期 | 2018年5月1日〜2018年10月31日 | A1 | 6.88 | 53.2% | 139 | 45 | 29 | 8 | 2 | 0.14 | 60 |
| 2018年後期 | 2017年11月1日〜2018年4月30日 | A1 | 6.89 | 51.5% | 159 | 49 | 33 | 8 | 1 | 0.15 | 62 |
| 2018年前期 | 2017年5月1日〜2017年10月31日 | A1 | 6.58 | 46.7% | 156 | 47 | 26 | 7 | 2 | 0.15 | 58 |
| 2017年後期 | 2016年11月1日〜2017年4月30日 | A1 | 6.69 | 50.8% | 112 | 35 | 22 | 5 | 0 | 0.17 | 59 |
| 2017年前期 | 2016年5月1日〜2016年10月31日 | A1 | 6.34 | 44.3% | 124 | 30 | 25 | 3 | 0 | 0.13 | 59 |
| 2016年後期 | 2015年11月1日〜2016年4月30日 | A1 | 7.27 | 58.5% | 147 | 57 | 29 | 6 | 0 | 0.15 | 61 |
| 2016年前期 | 2015年5月1日〜2015年10月31日 | A1 | 6.71 | 45.2% | 126 | 37 | 20 | 6 | 2 | 0.15 | 63 |
| 2015年後期 | 2014年11月1日〜2015年4月30日 | A1 | 7.06 | 51.0% | 143 | 44 | 29 | 4 | 2 | 0.14 | 65 |
| 2015年前期 | 2014年5月1日〜2014年10月31日 | A1 | 7.76 | 63.3% | 139 | 57 | 31 | 8 | 2 | 0.13 | 62 |
| 2014年後期 | 2013年11月1日〜2014年4月30日 | A1 | 6.95 | 50.0% | 158 | 54 | 25 | 6 | 2 | 0.14 | 63 |
| 2014年前期 | 2013年5月1日〜2013年10月31日 | A1 | 6.95 | 53.3% | 135 | 40 | 32 | 4 | 1 | 0.15 | 62 |
| 2013年後期 | 2012年11月1日〜2013年4月30日 | A1 | 6.95 | 48.2% | 112 | 35 | 19 | 4 | 1 | 0.15 | 62 |
| 2013年前期 | 2012年5月1日〜2012年10月31日 | A1 | 6.76 | 45.9% | 137 | 36 | 27 | 6 | 2 | 0.14 | 64 |
| 2012年後期 | 2011年11月1日〜2012年4月30日 | A1 | 7.33 | 52.9% | 153 | 51 | 30 | 7 | 3 | 0.12 | 67 |
| 2012年前期 | 2011年5月1日〜2011年10月31日 | A1 | 7.13 | 48.7% | 154 | 41 | 34 | 7 | 2 | 0.12 | 67 |
| 2011年後期 | 2010年11月1日〜2011年4月30日 | A1 | 8.18 | 68.0% | 119 | 54 | 27 | 9 | 4 | 0.14 | 64 |
| 2011年前期 | 2010年5月1日〜2010年10月31日 | A1 | 7.04 | 50.9% | 155 | 45 | 34 | 6 | 2 | 0.14 | 64 |
| 2010年後期 | 2009年11月1日〜2010年4月30日 | A1 | 6.66 | 46.5% | 116 | 28 | 26 | 4 | 1 | 0.15 | 65 |
| 2010年前期 | 2009年5月1日〜2009年10月31日 | A1 | 7.85 | 64.4% | 135 | 55 | 32 | 8 | 3 | 0.14 | 62 |
| 2009年後期 | 2008年11月1日〜2009年4月30日 | A1 | 7.28 | 49.6% | 143 | 38 | 33 | 5 | 1 | 0.13 | 69 |
| 2009年前期 | 2008年5月1日〜2008年10月31日 | A1 | 6.99 | 47.3% | 133 | 33 | 30 | 6 | 2 | 0.13 | 70 |
| 2008年後期 | 2007年11月1日〜2008年4月30日 | A1 | 7.86 | 61.6% | 154 | 56 | 39 | 12 | 4 | 0.14 | 65 |
| 2008年前期 | 2007年5月1日〜2007年10月31日 | A1 | 7.84 | 58.5% | 128 | 52 | 23 | 5 | 1 | 0.14 | 67 |
| 2007年後期 | 2006年11月1日〜2007年4月30日 | A1 | 7.20 | 52.9% | 138 | 45 | 28 | 2 | 0 | 0.15 | 68 |
| 2007年前期 | 2006年5月1日〜2006年10月31日 | A1 | 7.06 | 44.1% | 154 | 42 | 26 | 5 | 2 | 0.14 | 70 |
| 2006年後期 | 2005年11月1日〜2006年4月30日 | A1 | 7.16 | 51.0% | 149 | 45 | 31 | 8 | 3 | 0.15 | 69 |
| 2006年前期 | 2005年5月1日〜2005年10月31日 | A1 | 7.07 | 44.5% | 101 | 23 | 22 | 4 | 1 | 0.15 | 71 |
| 2005年後期 | 2004年11月1日〜2005年4月30日 | A1 | 7.33 | 59.1% | 115 | 41 | 27 | 4 | 0 | 0.15 | 67 |
| 2005年前期 | 2004年5月1日〜2004年10月31日 | A1 | 7.04 | 42.8% | 112 | 31 | 17 | 2 | 1 | 0.14 | 72 |
| 2004年後期 | 2003年11月1日〜2004年4月30日 | A1 | 7.20 | 50.0% | 120 | 41 | 19 | 6 | 3 | 0.13 | 67 |
公式のレーサー期別成績ファイルの値です。