2001年11月 水神祭一覧49件
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年
| 日 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 登録期 | 内容 | 初出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 4019 | 笠原亮 | 静岡 | 84期 | G1初出走 | 1999年5月14日 |
| 4日 | 3956 | 横澤剛治 | 静岡 | 82期 | 初優勝 | 1998年5月8日 |
| 7日 | 4125 | 内田亜希子 | 東京 | 89期 | 初出走 | 2001年11月7日 |
| 7日 | 4130 | 梶野真未 | 東京 | 89期 | 初出走 | 2001年11月7日 |
| 7日 | 4138 | 中井俊祐 | 大阪 | 89期 | 初出走 | 2001年11月7日 |
| 10日 | 4132 | 森年省吾 | 岡山 | 89期 | 初出走 | 2001年11月10日 |
| 10日 | 4149 | 眞鍋賢司 | 岡山 | 89期 | 初出走 | 2001年11月10日 |
| 12日 | 4132 | 森年省吾 | 岡山 | 89期 | 初勝利 | 2001年11月10日 |
| 13日 | 4126 | 吉本玲緒 | 広島 | 89期 | 初出走 | 2001年11月13日 |
| 13日 | 4126 | 吉本玲緒 | 広島 | 89期 | 初勝利 | 2001年11月13日 |
| 14日 | 3927 | 平賀圭 | 岡山 | 81期 | G1初出走 | 1997年11月15日 |
| 15日 | 3825 | 宮嵜隆太郎 | 福岡 | 78期 | 初優勝 | 1997年5月29日 |
| 15日 | 3936 | 三瀬譲 | 長崎 | 81期 | 初優出 | 1997年11月19日 |
| 15日 | 4128 | 川口貴久 | 東京 | 89期 | 初出走 | 2001年11月15日 |
| 15日 | 4134 | 杉山貴博 | 東京 | 89期 | 初出走 | 2001年11月15日 |
| 16日 | 4127 | 古賀宗勝 | 福岡 | 89期 | 初出走 | 2001年11月16日 |
| 16日 | 4136 | 江夏満 | 福岡 | 89期 | 初出走 | 2001年11月16日 |
| 16日 | 4144 | 石塚久也 | 埼玉 | 89期 | 初出走 | 2001年11月16日 |
| 17日 | 4143 | 浦田晃嗣 | 佐賀 | 89期 | 初出走 | 2001年11月17日 |
| 17日 | 4143 | 浦田晃嗣 | 佐賀 | 89期 | 初勝利 | 2001年11月17日 |
| 18日 | 4131 | 原豊土 | 静岡 | 89期 | 初出走 | 2001年11月18日 |
| 18日 | 4140 | 梶野学志 | 東京 | 89期 | 初出走 | 2001年11月18日 |
| 18日 | 4145 | 小澤学 | 東京 | 89期 | 初出走 | 2001年11月18日 |
| 18日 | 4150 | 山田雄太 | 静岡 | 89期 | 初出走 | 2001年11月18日 |
| 19日 | 4131 | 原豊土 | 静岡 | 89期 | 初勝利 | 2001年11月18日 |
| 20日 | 3731 | 高濱芳久 | 広島 | 75期 | SG初出走 | 1997年5月18日 |
| 20日 | 3822 | 平尾崇典 | 岡山 | 78期 | SG初出走 | 1997年5月1日 |
| 20日 | 3853 | 岩崎正哉 | 福岡 | 79期 | SG初出走 | 1997年5月4日 |
| 20日 | 4028 | 田村隆信 | 徳島 | 85期 | SG初出走 | 1999年11月19日 |
| 20日 | 4142 | 平野和明 | 愛知 | 89期 | 初出走 | 2001年11月20日 |
| 20日 | 4147 | 石田一吉 | 愛知 | 89期 | 初出走 | 2001年11月20日 |
| 20日 | 4151 | 下河誉史 | 福岡 | 89期 | 初出走 | 2001年11月20日 |
| 21日 | 3320 | 中世古充 | 三重 | 61期 | 初優勝 | 1997年5月2日 |
| 21日 | 3969 | 田上直樹 | 福岡 | 83期 | 初優出 | 1998年11月12日 |
| 21日 | 4040 | 廣瀬将亨 | 兵庫 | 85期 | 初優出 | 1999年11月10日 |
| 21日 | 4105 | 松下直也 | 兵庫 | 88期 | 初優出 | 2001年5月17日 |
| 22日 | 3827 | 今泉徹 | 群馬 | 78期 | 初優出 | 1997年5月29日 |
| 22日 | 4129 | 宇野博之 | 愛知 | 89期 | 初出走 | 2001年11月22日 |
| 22日 | 4133 | 高橋正男 | 兵庫 | 89期 | 初出走 | 2001年11月22日 |
| 22日 | 4135 | 森永愛 | 福岡 | 89期 | 初出走 | 2001年11月22日 |
| 22日 | 4139 | 丹下健 | 愛知 | 89期 | 初出走 | 2001年11月22日 |
| 22日 | 4141 | 浜田博 | 愛知 | 89期 | 初出走 | 2001年11月22日 |
| 23日 | 4027 | 松江秀徳 | 佐賀 | 85期 | 初優出 | 1999年11月27日 |
| 25日 | 3912 | 川原正明 | 福井 | 81期 | 初優勝 | 1997年11月13日 |
| 25日 | 3974 | 深山祐二 | 佐賀 | 83期 | 初優出 | 1998年11月26日 |
| 25日 | 4055 | 吉田俊彦 | 兵庫 | 86期 | 初優勝 | 2000年5月14日 |
| 26日 | 4137 | 君島秀三 | 滋賀 | 89期 | 初出走 | 2001年11月26日 |
| 26日 | 4146 | 柳橋宏紀 | 滋賀 | 89期 | 初出走 | 2001年11月26日 |
| 29日 | 3730 | 塩崎優司 | 愛知 | 75期 | G1初出走 | 1997年5月2日 |
初出走・初勝利・初優出・初優勝 (全開催) と、SG・G1 (PG1含む) での初出走・初優勝。収録は1997年5月からのため、それ以前にデビューした選手の記録は収録内での最初のもので、1997年5〜6月の「初出走」は載せていません。選手ごとの水神祭は選手ページの「水神祭一覧」。