2001年1月 水神祭一覧30件
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年
| 日 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 登録期 | 内容 | 初出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 4056 | 小西英輝 | 福井 | 86期 | 初勝利 | 2000年5月11日 |
| 4日 | 4090 | 中村尊 | 埼玉 | 87期 | 初勝利 | 2000年11月16日 |
| 8日 | 3692 | 竹腰正樹 | 福井 | 74期 | 初優出 | 1997年5月3日 |
| 10日 | 3791 | 川俣昌史 | 群馬 | 77期 | 初優出 | 1997年5月16日 |
| 13日 | 3903 | 白石健 | 兵庫 | 80期 | G1初出走 | 1997年5月23日 |
| 13日 | 4084 | 杉山正樹 | 愛知 | 87期 | 初勝利 | 2000年11月17日 |
| 14日 | 3401 | 上田隆章 | 香川 | 64期 | 初優勝 | 1997年5月3日 |
| 14日 | 3710 | 吉永泰弘 | 香川 | 74期 | 初優出 | 1997年5月10日 |
| 14日 | 3988 | 古川誠之 | 愛知 | 83期 | 初優出 | 1998年11月18日 |
| 15日 | 4028 | 田村隆信 | 徳島 | 85期 | 初優勝 | 1999年11月19日 |
| 15日 | 4030 | 森高一真 | 香川 | 85期 | 初優出 | 1999年11月11日 |
| 16日 | 3931 | 黒崎竜也 | 三重 | 81期 | 初優勝 | 1997年11月21日 |
| 17日 | 2811 | 齋藤築夫 | 栃木 | 42期 | 初優出 | 1997年5月2日 |
| 17日 | 3965 | 北中元樹 | 滋賀 | 82期 | 初優出 | 1998年5月17日 |
| 21日 | 4074 | 柳沢一 | 愛知 | 86期 | 初優出 | 2000年5月13日 |
| 21日 | 4080 | 山崎哲司 | 愛知 | 87期 | 初勝利 | 2000年11月17日 |
| 22日 | 2988 | 鈴木詔子 | 東京 | 48期 | 初優出 | 1997年5月7日 |
| 22日 | 3650 | 太田雅美 | 佐賀 | 72期 | 初優勝 | 1997年5月9日 |
| 22日 | 4049 | 荒川健太 | 三重 | 85期 | 初優出 | 1999年11月17日 |
| 23日 | 3694 | 木村恒一 | 大阪 | 74期 | G1初出走 | 1997年5月17日 |
| 23日 | 3708 | 岡部貴司 | 岡山 | 74期 | G1初出走 | 1997年5月1日 |
| 23日 | 3739 | 渡三紀 | 兵庫 | 75期 | G1初出走 | 1997年5月1日 |
| 23日 | 3747 | 國崎良春 | 福岡 | 75期 | G1初出走 | 1997年5月4日 |
| 23日 | 3790 | 佐口達也 | 群馬 | 77期 | G1初出走 | 1997年5月10日 |
| 23日 | 3860 | 松本浩貴 | 埼玉 | 79期 | G1初出走 | 1997年5月3日 |
| 23日 | 3887 | 鎌田義 | 兵庫 | 80期 | G1初出走 | 1997年5月23日 |
| 23日 | 3952 | 中澤和志 | 埼玉 | 82期 | G1初出走 | 1998年5月13日 |
| 23日 | 3981 | 今坂晃広 | 静岡 | 83期 | G1初出走 | 1998年11月21日 |
| 24日 | 3919 | 村上純 | 岡山 | 81期 | 初優勝 | 1997年11月12日 |
| 28日 | 3713 | 伊藤誠二 | 愛知 | 74期 | G1初優勝 | 1997年5月1日 |
初出走・初勝利・初優出・初優勝 (全開催) と、SG・G1 (PG1含む) での初出走・初優勝。収録は1997年5月からのため、それ以前にデビューした選手の記録は収録内での最初のもので、1997年5〜6月の「初出走」は載せていません。選手ごとの水神祭は選手ページの「水神祭一覧」。