2001年6月 水神祭一覧13件
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年
| 日 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 登録期 | 内容 | 初出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 3985 | 内田貴士 | 静岡 | 83期 | 初優出 | 1998年11月21日 |
| 4日 | 3985 | 内田貴士 | 静岡 | 83期 | 初優勝 | 1998年11月21日 |
| 5日 | 3651 | 中野秀彦 | 東京 | 72期 | 初優勝 | 1997年5月1日 |
| 7日 | 3802 | 森岡まき | 岡山 | 77期 | 初優勝 | 1997年5月17日 |
| 10日 | 3963 | 原田秀弥 | 大阪 | 82期 | 初優勝 | 1998年5月9日 |
| 10日 | 4033 | 伊藤将吉 | 静岡 | 85期 | 初優出 | 1999年11月18日 |
| 16日 | 4098 | 赤澤文香 | 岡山 | 87期 | 初勝利 | 2000年11月18日 |
| 17日 | 4109 | 谷津幸宏 | 埼玉 | 88期 | 初勝利 | 2001年5月22日 |
| 24日 | 3428 | 吉岡政浩 | 広島 | 65期 | 初優勝 | 1997年5月3日 |
| 26日 | 3579 | 中里優子 | 埼玉 | 70期 | 初優出 | 1997年10月4日 |
| 26日 | 3900 | 香川素子 | 滋賀 | 80期 | 初優出 | 1997年5月17日 |
| 27日 | 4100 | 松田隆司 | 福岡 | 88期 | 初勝利 | 2001年5月13日 |
| 28日 | 4106 | 坂井康嗣 | 佐賀 | 88期 | 初勝利 | 2001年5月22日 |
初出走・初勝利・初優出・初優勝 (全開催) と、SG・G1 (PG1含む) での初出走・初優勝。収録は1997年5月からのため、それ以前にデビューした選手の記録は収録内での最初のもので、1997年5〜6月の「初出走」は載せていません。選手ごとの水神祭は選手ページの「水神祭一覧」。