2001年3月 水神祭一覧19件
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年
| 日 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 登録期 | 内容 | 初出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 3917 | 田中覚 | 静岡 | 81期 | 初優出 | 1997年11月13日 |
| 7日 | 3786 | 納富一樹 | 滋賀 | 77期 | 初優勝 | 1997年5月1日 |
| 9日 | 4094 | 中島真二 | 福岡 | 87期 | 初勝利 | 2000年11月23日 |
| 11日 | 3159 | 江口晃生 | 群馬 | 54期 | G1初優勝 | 1997年5月2日 |
| 15日 | 2844 | 田中伸二 | 広島 | 42期 | SG初出走 | 1997年5月3日 |
| 15日 | 2974 | 木下繁美 | 福岡 | 48期 | SG初出走 | 1997年5月4日 |
| 15日 | 3362 | 間嶋仁志 | 三重 | 62期 | SG初出走 | 1997年5月8日 |
| 15日 | 3381 | 滝沢芳行 | 埼玉 | 63期 | SG初出走 | 1997年5月1日 |
| 15日 | 3713 | 伊藤誠二 | 愛知 | 74期 | SG初出走 | 1997年5月1日 |
| 15日 | 3737 | 上平真二 | 広島 | 75期 | SG初出走 | 1997年5月2日 |
| 15日 | 3903 | 白石健 | 兵庫 | 80期 | SG初出走 | 1997年5月23日 |
| 18日 | 3878 | 胡本悟志 | 山口 | 79期 | 初優勝 | 1997年5月13日 |
| 20日 | 3304 | 烏野賢太 | 徳島 | 60期 | SG初優勝 | 1997年5月2日 |
| 24日 | 3937 | 高橋知絵 | 愛知 | 81期 | 初勝利 | 1997年11月15日 |
| 25日 | 3817 | 森脇まどか | 兵庫 | 77期 | 初優出 | 1997年5月7日 |
| 27日 | 3115 | 鈴木正人 | 群馬 | 53期 | 初優勝 | 1997年6月6日 |
| 29日 | 2771 | 宮下時政 | 香川 | - | 初優出 | 1997年5月3日 |
| 29日 | 2790 | 今川恒幸 | 福岡 | 40期 | 初優出 | 1997年5月4日 |
| 29日 | 3054 | 北川幸典 | 広島 | 50期 | G1初優勝 | 1997年5月2日 |
初出走・初勝利・初優出・初優勝 (全開催) と、SG・G1 (PG1含む) での初出走・初優勝。収録は1997年5月からのため、それ以前にデビューした選手の記録は収録内での最初のもので、1997年5〜6月の「初出走」は載せていません。選手ごとの水神祭は選手ページの「水神祭一覧」。