2007年9月 水神祭一覧66件
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年
| 日 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 登録期 | 内容 | 初出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8日 | 4450 | 平高奈菜 | 香川 | 100期 | 初勝利 | 2007年5月12日 |
| 9日 | 4041 | 小林基樹 | 山口 | 85期 | 初優勝 | 1999年11月19日 |
| 9日 | 4330 | 奈須啓太 | 福岡 | 96期 | 初優勝 | 2005年5月21日 |
| 9日 | 4397 | 西村拓也 | 大阪 | 98期 | 初優出 | 2006年5月22日 |
| 9日 | 4424 | 松尾昂明 | 福岡 | 100期 | 初勝利 | 2007年5月18日 |
| 9日 | 4452 | 松尾祭 | 香川 | 100期 | 初勝利 | 2007年5月26日 |
| 11日 | 4327 | 加藤翔 | 静岡 | 96期 | 初優出 | 2005年5月7日 |
| 11日 | 4351 | 里岡右貴 | 福岡 | 96期 | 初優出 | 2005年5月7日 |
| 11日 | 4362 | 土屋智則 | 群馬 | 97期 | G1初出走 | 2005年11月12日 |
| 12日 | 3843 | 上之晃弘 | 長崎 | 78期 | G1初出走 | 1997年5月1日 |
| 12日 | 3850 | 小川知行 | 群馬 | 79期 | 初優勝 | 1997年5月30日 |
| 12日 | 4222 | 山口高志 | 佐賀 | 92期 | 初優出 | 2003年5月8日 |
| 13日 | 4419 | 原加央理 | 埼玉 | 99期 | 初勝利 | 2006年11月8日 |
| 17日 | 4146 | 柳橋宏紀 | 滋賀 | 89期 | 初優出 | 2001年11月26日 |
| 17日 | 4239 | 竹田辰也 | 山口 | 92期 | 初優勝 | 2003年5月14日 |
| 17日 | 4344 | 新田雄史 | 三重 | 96期 | 初優勝 | 2005年5月15日 |
| 21日 | 4427 | 秦英悟 | 大阪 | 100期 | 初勝利 | 2007年5月4日 |
| 24日 | 3826 | 村田修次 | 東京 | 78期 | G1初優勝 | 1997年5月1日 |
| 25日 | 2983 | 鵜飼菜穂子 | 愛知 | 48期 | G1初出走 | 1997年5月31日 |
| 25日 | 3083 | 大塚治美 | 埼玉 | 52期 | G1初出走 | 1997年5月7日 |
| 25日 | 3100 | 若山美穂 | 愛知 | 52期 | G1初出走 | 1997年5月7日 |
| 25日 | 3114 | 渡邊博子 | 愛知 | 53期 | G1初出走 | 1997年5月7日 |
| 25日 | 3116 | 三浦星子 | 熊本 | 53期 | G1初出走 | 1997年5月8日 |
| 25日 | 3139 | 松尾美和子 | 長崎 | 54期 | G1初出走 | 1997年5月7日 |
| 25日 | 3140 | 佐藤幸子 | 岡山 | 54期 | G1初出走 | 1997年7月4日 |
| 25日 | 3169 | 松堂留美 | 東京 | 55期 | G1初出走 | 1997年5月12日 |
| 25日 | 3175 | 渡辺千草 | 東京 | 55期 | G1初出走 | 1997年5月7日 |
| 25日 | 3182 | 久保田美紀 | 群馬 | 55期 | G1初出走 | 1997年5月8日 |
| 25日 | 3195 | 井手晴美 | 福岡 | 56期 | G1初出走 | 1997年5月7日 |
| 25日 | 3254 | 柳澤千春 | 香川 | 58期 | G1初出走 | 1997年5月9日 |
| 25日 | 3258 | 藤家妙子 | 岐阜 | 58期 | G1初出走 | 1997年5月7日 |
| 25日 | 3280 | 垣内清美 | 三重 | 59期 | G1初出走 | 1997年5月22日 |
| 25日 | 3289 | 高橋淳美 | 大阪 | 60期 | G1初出走 | 1997年5月22日 |
| 25日 | 3298 | 定野久恵 | 静岡 | 60期 | G1初出走 | 1997年5月7日 |
| 25日 | 3299 | 東郷晴美 | 福岡 | 60期 | G1初出走 | 1997年5月7日 |
| 25日 | 3302 | 谷川里江 | 愛知 | 60期 | G1初出走 | 1997年5月7日 |
| 25日 | 3317 | 大山博美 | 福岡 | 61期 | G1初出走 | 1997年5月7日 |
| 25日 | 3324 | 登みつよ | 兵庫 | 61期 | G1初出走 | 1997年5月7日 |
| 25日 | 3328 | 糸數由里 | 東京 | 61期 | G1初出走 | 1997年5月8日 |
| 25日 | 3334 | 角ひとみ | 広島 | 61期 | G1初出走 | 1997年5月14日 |
| 25日 | 3355 | 橋谷田佳織 | 東京 | 62期 | G1初出走 | 1997年5月9日 |
| 25日 | 3357 | 福島陽子 | 岡山 | 62期 | G1初出走 | 1997年5月22日 |
| 25日 | 3446 | 小杉志津江 | 広島 | 65期 | G1初出走 | 1997年5月7日 |
| 25日 | 3469 | 潮田浩子 | 福井 | 66期 | G1初出走 | 1997年5月14日 |
| 25日 | 3474 | 松瀬弘美 | 静岡 | 66期 | G1初出走 | 1997年5月17日 |
| 25日 | 3483 | 入船幸子 | 佐賀 | 66期 | G1初出走 | 1997年5月8日 |
| 25日 | 3486 | 渋田治代 | 福岡 | 67期 | G1初出走 | 1997年5月9日 |
| 25日 | 3551 | 藤田美代 | 福岡 | 69期 | G1初出走 | 1997年5月7日 |
| 25日 | 3704 | 本部めぐみ | 三重 | 74期 | G1初出走 | 1997年5月7日 |
| 25日 | 3733 | 濱村美鹿子 | 東京 | 75期 | G1初出走 | 1997年5月7日 |
| 25日 | 3845 | 中谷朋子 | 兵庫 | 78期 | G1初出走 | 1997年5月7日 |
| 25日 | 3932 | 池田浩美 | 静岡 | 81期 | G1初出走 | 1997年11月7日 |
| 25日 | 3943 | 三松直美 | 岡山 | 81期 | G1初出走 | 1997年11月8日 |
| 25日 | 3999 | 大瀧明日香 | 愛知 | 83期 | G1初出走 | 1998年11月26日 |
| 25日 | 4014 | 片岡恵里 | 山口 | 84期 | G1初出走 | 1999年5月13日 |
| 25日 | 4017 | 向井美鈴 | 山口 | 84期 | G1初出走 | 1999年5月13日 |
| 25日 | 4178 | 井口真弓 | 三重 | 90期 | G1初出走 | 2003年1月11日 |
| 25日 | 4183 | 宇野弥生 | 愛知 | 90期 | G1初出走 | 2002年5月28日 |
| 25日 | 4300 | 加藤綾 | 三重 | 95期 | G1初出走 | 2004年11月10日 |
| 25日 | 4338 | 飯田佳江 | 滋賀 | 96期 | G1初出走 | 2005年5月18日 |
| 25日 | 4341 | 足立かなえ | 東京 | 96期 | G1初出走 | 2005年5月18日 |
| 25日 | 4349 | 犬童千秋 | 福岡 | 96期 | G1初出走 | 2005年5月20日 |
| 25日 | 4443 | 津田裕絵 | 山口 | 100期 | G1初出走 | 2007年5月19日 |
| 26日 | 4370 | 山口達也 | 岡山 | 97期 | 初優勝 | 2005年11月22日 |
| 27日 | 4446 | 和田兼輔 | 兵庫 | 100期 | 初勝利 | 2007年5月19日 |
| 30日 | 3140 | 佐藤幸子 | 岡山 | 54期 | G1初優勝 | 1997年7月4日 |
初出走・初勝利・初優出・初優勝 (全開催) と、SG・G1 (PG1含む) での初出走・初優勝。収録は1997年5月からのため、それ以前にデビューした選手の記録は収録内での最初のもので、1997年5〜6月の「初出走」は載せていません。選手ごとの水神祭は選手ページの「水神祭一覧」。