開催別データ・江戸川

G3 オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP

ボートレース江戸川・2023年5月30日〜2023年6月6日 (8日間)・大会: オールレディース・グレードは開催名からの推定

結果:2023年6月6日の優勝戦は長嶋万記(静岡)が抜きで優勝。2着清埜翔子、3着高石梨菜、3連単2-1-4は1,740円。

日程

予選得点率 予選終了時 (2023年6月3日まで)

順位選手支部級走数得点率得点1着2着3着F着順次走
1平田さやか東京A268.3350401-1-1-1-1-4-36/2 7R・6/4 11R
2長嶋万記静岡A178.2958241-1-2-3-2-2-1-26/2 5R・6/2 9R・6/4 11R
3清埜翔子埼玉A278.0056240-1-4-2-2-2-2-16/2 2R・6/2 11R・6/4 12R
4大豆生田蒼埼玉A277.7154320-1-1-4-1-2-2-46/2 6R・6/2 11R・6/4 12R
4黒澤めぐみ東京B177.7154312-1-3-4-2-1-1-36/2 4R・6/2 12R・6/4 12R
6中谷朋子兵庫A167.3344310-1-4-1-5-1-26/2 10R・6/4 11R
7永井聖美東京A277.2951401-6-3-1-1-1-4-16/2 3R・6/2 12R・6/4 11R
8中村かなえ東京A277.1450320-2-2-5-1-1-1-56/2 7R・6/2 11R・6/4 12R
9高石梨菜東京B167.0042212-3-2-5-3-1-16/2 6R・6/2 10R・6/4 11R
10上田紗奈大阪A276.7147302-1-6-3-1-3-1-46/2 8R・6/2 12R・6/4 12R
11清水愛海山口A266.6740122-2-3-1-5-3-26/2 12R・6/4 11R
12山下友貴静岡A276.5746122-4-2-2-3-4-3-16/2 9R・6/4 2R・6/4 7R
12清水沙樹東京B176.5746220-4-2-1-5-4-2-16/2 3R・6/2 10R・6/4 7R
12渡邉真奈美東京B176.5746221-2-5-1-2-1-3-56/2 6R・6/2 10R・6/4 12R
15福島陽子岡山B176.2944033-3-3-3-2-2-2-56/2 5R・6/2 12R・6/4 4R・6/4 9R
16堀之内紀代子岡山A166.0036202-1-1-3-4-3-失
17山田理央香川B175.8641122-3-3-2-5-2-1-66/2 2R・6/2 7R・6/4 4R・6/4 8R
18藤堂里香福井B275.5739121-5-2-4-3-1-2-66/2 2R・6/4 2R・6/4 7R
19喜多那由夏静岡B165.1731111-2-3-6-4-1-56/2 3R・6/2 8R・6/4 5R・6/4 10R
20川井萌静岡B175.1436120-5-5-2-5-4-1-26/2 3R・6/2 11R・6/4 3R・6/4 10R
21片岡恵里山口B174.8634004-3-4-5-3-3-3-46/2 7R・6/4 5R・6/4 9R
21下野京香東京B274.8634111-2-3-4-6-1-4-66/2 2R・6/2 9R・6/4 2R・6/4 6R
23中澤宏奈東京B164.8329021-2-5-6-3-4-26/2 8R・6/4 3R・6/4 8R
24石井裕美東京B174.7133111-1-5-5-6-4-3-26/2 3R・6/2 7R・6/4 2R・6/4 6R
24深川麻奈美福岡A274.7133030-失-2-2-2-6-4-46/2 4R・6/2 10R・6/4 4R・6/4 8R
26米丸乃絵福岡B174.5732012-3-5-4-2-5-4-36/2 1R・6/2 11R・6/4 4R・6/4 9R
27菅野はやか広島B164.5027003-6-3-4-3-4-36/2 4R・6/4 2R・6/4 8R
28三松直美岡山B174.2930012-4-4-6-3-3-2-66/2 4R・6/2 11R・6/4 5R・6/4 10R
29栢場優子東京B174.1429011-2-4-6-5-4-3-46/2 1R・6/2 8R・6/4 4R
29本部めぐみ三重B174.1429200-1-4-1-5-6-6-66/2 6R・6/2 12R・6/4 2R・6/4 9R
29谷口佳蓮香川B174.1429111-2-6-6-6-3-1-56/2 1R・6/2 7R・6/4 3R・6/4 7R
29宇恵有香三重B174.1429012-4-3-2-6-5-5-36/2 2R・6/2 8R・6/4 4R・6/4 10R
33黄金井裕子埼玉B174.0028110-6-4-1-5-2-6-56/2 3R・6/2 9R・6/4 3R・6/4 7R
34武藤綾子福岡B173.8627012-3-6-6-6-4-2-36/2 1R・6/2 9R・6/4 6R・6/4 10R
34加藤綾三重A273.8627011-4-5-6-4-2-5-36/2 4R・6/2 8R・6/4 6R・6/4 10R
34安井瑞紀岡山B173.8627101-6-4-1-3-6-6-46/2 4R・6/2 9R・6/4 3R・6/4 9R
37松尾怜実福岡B163.6722001-5-4-4-4-5-36/2 5R・6/4 1R・6/4 6R
38本田愛静岡B272.7119001-4-5-6-6-6-3-46/2 2R・6/2 6R・6/4 1R・6/4 8R
39大澤真菜東京B272.4317001-6-3-5-5-5-5-56/2 1R・6/2 6R・6/4 1R・6/4 7R
40原田佑実大阪A112.002000-5
40大廣咲季香川B212.002000-56/4 1R・6/4 5R
42戸敷晃美福岡A271.8613000-6-5-5-5-6-4-66/2 5R・6/2 10R・6/4 5R・6/4 9R
43飯塚響群馬B271.7112000-6-4-5-6-6-6-56/2 1R・6/2 5R・6/4 3R・6/4 8R
44武井莉里佳兵庫B161.509000-5-5-6-6-5-66/2 5R・6/4 1R・6/4 6R
45神里琴音福岡B111.001000-66/4 1R・6/4 5R
45寺田空詩山口B211.001000-6

公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 太字の行は準優勝戦進出圏の最下位 (24位)。SG・G1ではFの選手は準優勝戦に進めません。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。

準優勝戦

月日R1着2着3着4着以下
2023年6月4日11R結果待ち: 長嶋万記、平田さや、中谷朋子、永井聖美、高石梨菜、清水愛海
2023年6月4日12R結果待ち: 清埜翔子、大豆生蒼、黒澤めぐ、中村かな、上田紗奈、渡邉真奈
2023年6月5日11R1 長嶋万記5 高石梨菜4 永井聖美清水愛海(4着)、中谷朋子(5着)、平田さやか(6着)
2023年6月5日12R1 清埜翔子3 黒澤めぐみ4 中村かなえ大豆生田蒼(4着)、上田紗奈(5着)、渡邉真奈美(6着)

優勝戦 (2023年6月6日 12R)

優勝: 長嶋万記 (抜き)・レース詳細

着艇選手支部級コースSTタイム
1着2長嶋万記静岡A12.191.54.5
2着1清埜翔子埼玉A21.131.55.8
3着4高石梨菜東京B14.261.58.2
4着5永井聖美東京A25.232.00.7
5着6中村かなえ東京A26.24
6着3黒澤めぐみ東京B13.23

単勝: 2 340円複勝: 1 110円 / 2 120円2連単: 2-1 470円 (2人気)2連複: 1-2 170円 (1人気)拡連複: 1-2 140円 (1人気) / 1-4 200円 (3人気) / 2-4 270円 (5人気)3連単: 2-1-4 1,740円 (6人気)3連複: 1-2-4 430円 (1人気)