G3 クイーンズクライマックスシリーズの全選手通算成績一覧142人
| 選手 | 出場回数 | 出走数 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | FLKS | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4387 平山智加 | 2 | 12 | 7.33 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3232 山川美由紀 | 4 | 28 | 7.00 | 12 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5163 清水愛海 | 1 | 9 | 7.00 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4050 田口節子 | 4 | 31 | 6.97 | 10 | 8 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4909 薮内瑞希 | 2 | 17 | 6.94 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4998 中村かなえ | 1 | 9 | 6.89 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4642 松尾夏海 | 2 | 18 | 6.72 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4556 竹井奈美 | 6 | 50 | 6.52 | 14 | 13 | 5 | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 4961 西橋奈未 | 3 | 30 | 6.43 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4456 鎌倉涼 | 1 | 10 | 6.40 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5088 高憧四季 | 2 | 17 | 6.29 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3845 中谷朋子 | 6 | 49 | 6.24 | 16 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 5193 米丸乃絵 | 1 | 9 | 6.22 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3618 海野ゆかり | 7 | 65 | 6.22 | 15 | 12 | 14 | 15 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 4399 松本晶恵 | 6 | 56 | 6.21 | 15 | 12 | 8 | 9 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 4123 細川裕子 | 7 | 62 | 6.15 | 16 | 11 | 12 | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 4589 塩崎桐加 | 4 | 37 | 6.14 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 4190 長嶋万記 | 6 | 54 | 6.13 | 9 | 14 | 14 | 8 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 4900 中田夕貴 | 4 | 35 | 6.11 | 8 | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 4450 平高奈菜 | 3 | 27 | 6.11 | 8 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4011 堀之内紀代子 | 12 | 112 | 6.09 | 32 | 14 | 21 | 21 | 16 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 3993 永井聖美 | 2 | 18 | 6.06 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3302 谷川里江 | 8 | 76 | 6.01 | 20 | 15 | 7 | 16 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 4224 大橋栄里佳 | 2 | 17 | 6.00 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5129 山口真喜子 | 1 | 9 | 6.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4373 若狭奈美子 | 5 | 42 | 5.98 | 10 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 4017 向井美鈴 | 5 | 38 | 5.97 | 9 | 6 | 10 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 4938 小芦るり華 | 3 | 30 | 5.97 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4964 土屋南 | 2 | 20 | 5.95 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5281 井上遥妃 | 1 | 10 | 5.90 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5045 平川香織 | 2 | 19 | 5.89 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4347 魚谷香織 | 5 | 48 | 5.83 | 10 | 4 | 18 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3470 新田芳美 | 5 | 47 | 5.81 | 13 | 7 | 5 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5205 刑部亜里紗 | 2 | 17 | 5.76 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4304 藤崎小百合 | 9 | 86 | 5.72 | 23 | 11 | 13 | 13 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4482 守屋美穂 | 4 | 40 | 5.63 | 13 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 4208 三浦永理 | 7 | 61 | 5.62 | 14 | 6 | 17 | 6 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 3999 大瀧明日香 | 10 | 87 | 5.62 | 17 | 18 | 17 | 9 | 16 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 3900 香川素子 | 7 | 62 | 5.61 | 9 | 14 | 16 | 6 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 4885 大山千広 | 2 | 19 | 5.58 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4501 樋口由加里 | 10 | 95 | 5.56 | 19 | 18 | 12 | 22 | 10 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 4313 西村美智子 | 4 | 38 | 5.55 | 5 | 10 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4590 渡邉優美 | 8 | 75 | 5.55 | 12 | 16 | 16 | 12 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 4372 原田佑実 | 5 | 49 | 5.53 | 11 | 4 | 12 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4117 廣中智紗衣 | 10 | 95 | 5.52 | 17 | 15 | 22 | 16 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 4758 富樫麗加 | 4 | 38 | 5.50 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4447 深川麻奈美 | 2 | 20 | 5.50 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3435 寺田千恵 | 3 | 14 | 5.50 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4530 小野生奈 | 1 | 8 | 5.50 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4065 金田幸子 | 9 | 85 | 5.49 | 15 | 19 | 14 | 12 | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 |
| 3932 池田浩美 | 7 | 63 | 5.44 | 17 | 9 | 7 | 8 | 5 | 17 | 0 | 3 | 1 |
| 4464 山下友貴 | 10 | 90 | 5.40 | 19 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 |
| 4823 中村桃佳 | 1 | 10 | 5.40 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3802 森岡真希 | 4 | 38 | 5.37 | 5 | 11 | 5 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4289 落合直子 | 11 | 95 | 5.35 | 12 | 17 | 23 | 19 | 15 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 3188 日高逸子 | 4 | 29 | 5.34 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3580 水口由紀 | 6 | 44 | 5.34 | 5 | 12 | 7 | 6 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 4714 喜多須杏奈 | 1 | 9 | 5.33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5174 川井萌 | 2 | 19 | 5.32 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3704 本部めぐみ | 1 | 10 | 5.30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4611 今井美亜 | 8 | 68 | 5.28 | 14 | 8 | 11 | 16 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 4183 宇野弥生 | 13 | 120 | 5.28 | 27 | 15 | 20 | 16 | 18 | 23 | 1 | 2 | 1 |
| 5056 西岡成美 | 3 | 27 | 5.26 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4433 川野芽唯 | 7 | 62 | 5.26 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 4627 藤原菜希 | 5 | 48 | 5.25 | 11 | 4 | 11 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4478 櫻本あゆみ | 5 | 38 | 5.24 | 9 | 4 | 6 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 5057 上田紗奈 | 1 | 9 | 5.22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4825 倉持莉々 | 2 | 20 | 5.20 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3611 岩崎芳美 | 12 | 109 | 5.19 | 12 | 27 | 19 | 17 | 16 | 16 | 2 | 3 | 0 |
| 4738 清埜翔子 | 4 | 38 | 5.16 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 4014 片岡恵里 | 6 | 57 | 5.11 | 9 | 9 | 8 | 15 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 4502 遠藤エミ | 3 | 28 | 5.07 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 4536 喜井つかさ | 3 | 29 | 5.07 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4791 黒澤めぐみ | 3 | 27 | 5.04 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3518 倉田郁美 | 4 | 36 | 5.03 | 4 | 10 | 5 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 4286 平田さやか | 13 | 122 | 5.02 | 17 | 17 | 22 | 27 | 29 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 4845 前田紗希 | 5 | 43 | 5.00 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 3674 岸恵子 | 7 | 65 | 4.98 | 8 | 17 | 6 | 8 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 3334 角ひとみ | 11 | 98 | 4.97 | 12 | 18 | 16 | 20 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 3604 武藤綾子 | 6 | 54 | 4.96 | 4 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 3645 淺田千亜希 | 2 | 18 | 4.94 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5218 山田理央 | 1 | 10 | 4.90 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5013 山下夏鈴 | 2 | 19 | 4.89 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4804 高田ひかる | 5 | 47 | 4.89 | 10 | 4 | 8 | 7 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 4726 島田なぎさ | 1 | 9 | 4.89 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3801 五反田忍 | 6 | 53 | 4.87 | 10 | 6 | 10 | 5 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 4927 関野文 | 5 | 44 | 4.84 | 4 | 10 | 6 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 4884 勝浦真帆 | 8 | 77 | 4.82 | 15 | 8 | 10 | 12 | 18 | 13 | 1 | 1 | 1 |
| 3175 渡辺千草 | 10 | 93 | 4.80 | 5 | 15 | 24 | 24 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 4773 中川りな | 5 | 45 | 4.78 | 5 | 6 | 8 | 12 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 4246 喜多那由夏 | 1 | 9 | 4.78 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3289 高橋淳美 | 5 | 49 | 4.78 | 6 | 4 | 11 | 13 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 4349 犬童千秋 | 8 | 74 | 4.76 | 5 | 15 | 13 | 16 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 4730 土屋実沙希 | 5 | 49 | 4.73 | 6 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3871 池田紫乃 | 5 | 38 | 4.71 | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 4569 中澤宏奈 | 3 | 27 | 4.67 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4853 前原哉 | 1 | 9 | 4.67 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3774 横西奏恵 | 1 | 3 | 4.67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4678 水野望美 | 9 | 83 | 4.63 | 12 | 11 | 12 | 15 | 13 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 3579 中里優子 | 4 | 34 | 4.62 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3474 松瀬弘美 | 4 | 37 | 4.59 | 3 | 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4170 西坂香松 | 1 | 9 | 4.56 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4098 赤澤文香 | 3 | 28 | 4.54 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4963 實森美祐 | 5 | 45 | 4.47 | 5 | 9 | 4 | 5 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 4525 真子奈津実 | 1 | 10 | 4.40 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4443 津田裕絵 | 6 | 56 | 4.39 | 6 | 5 | 13 | 9 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 4244 鈴木成美 | 4 | 35 | 4.34 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 4546 浜田亜理沙 | 1 | 9 | 4.33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4243 西村歩 | 7 | 57 | 4.32 | 6 | 8 | 6 | 14 | 7 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 3280 垣内清美 | 5 | 46 | 4.30 | 4 | 7 | 8 | 8 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 3894 池田明美 | 2 | 19 | 4.26 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3182 久保田美紀 | 3 | 27 | 4.26 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3357 福島陽子 | 8 | 69 | 4.23 | 7 | 10 | 8 | 12 | 15 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 5188 武井莉里佳 | 1 | 9 | 4.22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3994 茶谷桜 | 8 | 73 | 4.22 | 9 | 8 | 11 | 11 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 4764 小池礼乃 | 3 | 23 | 4.22 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3254 柳澤千春 | 4 | 38 | 4.21 | 2 | 6 | 7 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4901 出口舞有子 | 2 | 19 | 4.21 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3528 笠野友紀恵 | 1 | 10 | 4.20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3693 栢場優子 | 3 | 27 | 4.19 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 4499 滝川真由子 | 5 | 45 | 4.16 | 5 | 6 | 5 | 5 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 4045 佐々木裕美 | 8 | 76 | 4.14 | 10 | 8 | 9 | 12 | 13 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 2983 鵜飼菜穂子 | 2 | 18 | 4.06 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4225 土屋千明 | 2 | 18 | 4.00 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4843 深尾巴恵 | 1 | 9 | 4.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4240 今井裕梨 | 5 | 44 | 3.98 | 3 | 8 | 6 | 3 | 9 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 4479 矢野真梨菜 | 2 | 18 | 3.94 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5241 門田栞 | 1 | 9 | 3.67 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4680 後藤美翼 | 2 | 18 | 3.50 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4534 坂咲友理 | 1 | 8 | 3.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4694 高田綾 | 3 | 28 | 3.39 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4891 寺島美里 | 1 | 9 | 3.33 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4941 孫崎百世 | 1 | 9 | 3.33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5213 湯淺紀香 | 1 | 9 | 3.33 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4519 清水沙樹 | 4 | 37 | 3.32 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 5019 柴田百恵 | 1 | 9 | 3.22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4819 蜂須瑞生 | 2 | 19 | 3.16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 加藤綾 | 3 | 27 | 3.11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4897 深見亜由美 | 1 | 9 | 3.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4473 藤堂里香 | 1 | 9 | 2.89 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4775 千葉真弥 | 1 | 9 | 2.56 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4844 村上奈穂 | 1 | 9 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
クイーンズクライマックスシリーズ (14開催、2012年12月11日〜) の全出走の集計。FLKSは着順の付かなかった出走 (F・L1・K1・S1・S2)。勝率は着順点の平均 (点増しなし)。