一般 BOAT Boy CUP
ボートレース蒲郡・2020年7月11日〜2020年7月15日 (5日間)・グレードは開催名からの推定
結果:2020年7月15日の優勝戦は杉山正樹(愛知)がまくりで優勝。2着黒柳浩孝、3着鈴木裕隆、3連単3-5-6は16,460円。
日程
- 2020年7月11日 1日目
- 2020年7月12日 2日目
- 2020年7月13日 3日目
- 2020年7月14日 4日目
- 2020年7月15日 5日目
予選得点率 予選終了時 (2020年7月13日まで)
| 順位 | 選手 | 支部 | 級 | 走数 | 得点率 | 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | F | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中豪 | 東京 | A2 | 5 | 8.80 | 44 | 4 | 0 | 0 | - | 1-1-1-4-1 |
| 2 | 上村純一 | 群馬 | A2 | 5 | 8.40 | 42 | 2 | 2 | 1 | - | 1-3-2-2-1 |
| 3 | 杉山正樹 | 愛知 | A1 | 6 | 7.33 | 44 | 3 | 1 | 0 | - | 1-5-2-1-4-1 |
| 3 | 岩瀬裕亮 | 愛知 | A1 | 6 | 7.33 | 44 | 2 | 1 | 2 | - | 2-3-1-1-3-4 |
| 5 | 鈴木裕隆 | 愛知 | B1 | 5 | 7.20 | 36 | 1 | 3 | 0 | - | 5-2-2-1-2 |
| 6 | 赤岩善生 | 愛知 | A1 | 6 | 7.17 | 43 | 3 | 1 | 0 | - | 1-1-4-6-2-1 |
| 7 | 深谷知博 | 静岡 | A1 | 6 | 7.00 | 42 | 1 | 2 | 2 | - | 3-4-2-1-2-3 |
| 8 | 黒柳浩孝 | 愛知 | A2 | 5 | 6.80 | 34 | 1 | 2 | 1 | - | 2-1-2-3-5 |
| 8 | 池田雄祐 | 愛知 | A2 | 5 | 6.80 | 34 | 2 | 1 | 0 | - | 4-1-1-2-5 |
| 10 | 飯島昌弘 | 埼玉 | A1 | 6 | 6.50 | 39 | 1 | 2 | 2 | - | 2-6-3-3-1-2 |
| 10 | 中澤宏奈 | 東京 | B1 | 4 | 6.50 | 26 | 1 | 1 | 0 | - | 4-2-1-4 |
| 12 | 山田竜一 | 東京 | A2 | 5 | 6.40 | 32 | 1 | 1 | 2 | - | 2-3-5-1-3 |
| 12 | 平見真彦 | 愛知 | A2 | 5 | 6.40 | 32 | 1 | 0 | 3 | - | 3-3-4-3-1 |
| 14 | 安達裕樹 | 三重 | A1 | 6 | 6.33 | 38 | 0 | 2 | 3 | - | 3-2-2-3-3-4 |
| 15 | 小森信雄 | 三重 | B1 | 5 | 6.00 | 30 | 1 | 1 | 1 | - | 3-5-1-4-2 |
| 15 | 乙津康志 | 東京 | A2 | 5 | 6.00 | 30 | 0 | 2 | 1 | - | 2-4-2-4-3 |
| 15 | 細川裕子 | 愛知 | A1 | 5 | 6.00 | 30 | 1 | 1 | 1 | - | 5-3-4-1-2 |
| 15 | 渡邉俊介 | 愛知 | B1 | 4 | 6.00 | 24 | 1 | 1 | 0 | - | 5-2-4-1 |
| 19 | 孫崎百世 | 滋賀 | B1 | 4 | 5.50 | 22 | 0 | 1 | 1 | - | 4-3-2-4 |
| 20 | 堀本裕也 | 愛知 | B1 | 5 | 5.20 | 26 | 1 | 1 | 1 | - | 2-6-1-6-3 |
| 20 | 上條嘉嗣 | 大阪 | A2 | 5 | 5.20 | 26 | 1 | 1 | 0 | - | 4-5-2-5-1 |
| 22 | 平岡重典 | 大阪 | B1 | 4 | 4.75 | 19 | 0 | 1 | 1 | - | 2-4-6-3 |
| 23 | 後藤陽介 | 愛知 | B1 | 5 | 4.60 | 23 | 1 | 1 | 0 | - | 1-2-6-5-5 |
| 23 | 喜多須杏奈 | 徳島 | A2 | 5 | 4.60 | 23 | 0 | 0 | 3 | - | 6-3-3-4-3 |
| 25 | 星野太郎 | 三重 | B1 | 4 | 4.50 | 18 | 0 | 1 | 1 | - | 5-5-3-2 |
| 26 | 佐々木康幸 | 静岡 | A1 | 5 | 4.40 | 22 | 0 | 2 | 0 | - | 2-2-6-4-6 |
| 26 | 金子萌 | 静岡 | A1 | 5 | 4.40 | 22 | 1 | 0 | 1 | - | 4-1-3-6-6 |
| 28 | 宮内由紀英 | 東京 | B1 | 5 | 4.20 | 21 | 0 | 1 | 1 | - | 3-4-6-5-2 |
| 28 | 河上年昭 | 埼玉 | B1 | 5 | 4.20 | 21 | 0 | 0 | 3 | - | 3-3-5-3-6 |
| 28 | 向後龍一 | 埼玉 | A2 | 5 | 4.20 | 21 | 0 | 1 | 0 | - | 6-4-4-2-4 |
| 31 | 野末智一 | 静岡 | B1 | 5 | 4.00 | 20 | 1 | 0 | 1 | - | 6-3-1-6-5 |
| 31 | 谷津幸宏 | 埼玉 | A2 | 5 | 4.00 | 20 | 1 | 0 | 0 | - | 6-6-4-1-4 |
| 31 | 西村歩 | 大阪 | B1 | 5 | 4.00 | 20 | 1 | 0 | 0 | - | 1-5-5-5-4 |
| 34 | 若林義人 | 静岡 | B1 | 5 | 3.80 | 19 | 1 | 0 | 0 | - | 1-5-4-6-5 |
| 35 | 南野利騰 | 福井 | B1 | 5 | 3.60 | 18 | 1 | 0 | 0 | - | 1-4-失-5-5 |
| 36 | 小林享 | 群馬 | B1 | 4 | 3.25 | 13 | 0 | 0 | 1 | - | 3-4-6-5 |
| 37 | 武田正紀 | 埼玉 | B1 | 5 | 3.20 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4-5-5-2-F |
| 37 | 信濃由行 | 福井 | B1 | 5 | 3.20 | 16 | 1 | 0 | 0 | - | 5-5-6-6-1 |
| 39 | 渡辺史之 | 群馬 | B1 | 5 | 3.00 | 15 | 0 | 0 | 1 | - | 4-5-5-3-6 |
| 39 | 来田衣織 | 兵庫 | B1 | 4 | 3.00 | 12 | 0 | 1 | 0 | - | 6-6-5-2 |
| 41 | 村上功祐 | 大阪 | B1 | 4 | 2.75 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 4-6-4-5 |
| 42 | 安田吉宏 | 三重 | B1 | 5 | 2.40 | 12 | 0 | 0 | 1 | - | 3-5-5-6-6 |
| 43 | 木村紗友希 | 静岡 | B1 | 4 | 2.00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6-3-6-F |
| 44 | 金子七海 | 福井 | B2 | 4 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 6-6-6-6 |
公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 太字の行は準優勝戦進出圏の最下位 (18位)。SG・G1ではFの選手は準優勝戦に進めません。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。
準優勝戦
| 月日 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年7月14日 | 9R | 1 岩瀬裕亮 | 3 鈴木裕隆 | 4 安達裕樹 | 金子萌(4着)、池田雄祐(5着)、渡邉俊介(6着) |
| 2020年7月14日 | 10R | 1 上村純一 | 2 黒柳浩孝 | 3 赤岩善生 | 乙津康志(4着)、飯島昌弘(5着)、上條嘉嗣(6着) |
| 2020年7月14日 | 11R | 3 杉山正樹 | 1 田中豪 | 2 深谷知博 | 中澤宏奈(4着)、山田竜一(5着)、細川裕子(6着) |
優勝戦 (2020年7月15日 12R)
| 着 | 艇 | 選手 | 支部 | 級 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 杉山正樹 | 愛知 | A1 | 4 | .13 | 1.50.9 |
| 2着 | 5 | 黒柳浩孝 | 愛知 | A2 | 5 | .11 | 1.52.3 |
| 3着 | 6 | 鈴木裕隆 | 愛知 | B1 | 6 | .13 | 1.53.3 |
| 4着 | 2 | 岩瀬裕亮 | 愛知 | A1 | 2 | .13 | 1.54.4 |
| 5着 | 4 | 田中豪 | 東京 | A2 | 3 | .15 | |
| 6着 | 1 | 上村純一 | 群馬 | A2 | 1 | .09 |
単勝: 3 320円複勝: 3 270円 / 5 380円2連単: 3-5 2,630円 (10人気)2連複: 3-5 2,460円 (9人気)拡連複: 3-5 360円 (5人気) / 3-6 760円 (10人気) / 5-6 1,220円 (14人気)3連単: 3-5-6 16,460円 (51人気)3連複: 3-5-6 7,480円 (19人気)