G3 女子リーグ戦の全選手通算成績一覧309人
| 選手 | 出場回数 | 出走数 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | FLKS | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4804 高田ひかる | 1 | 11 | 8.18 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3247 大島聖子 | 57 | 534 | 7.65 | 253 | 116 | 65 | 36 | 38 | 19 | 7 | 32 | 9 |
| 3774 横西奏恵 | 94 | 892 | 7.60 | 422 | 193 | 104 | 67 | 43 | 38 | 25 | 55 | 17 |
| 3232 山川美由紀 | 63 | 585 | 7.41 | 242 | 135 | 84 | 62 | 29 | 24 | 9 | 33 | 8 |
| 3435 寺田千惠 | 73 | 694 | 7.27 | 262 | 168 | 116 | 64 | 51 | 28 | 5 | 35 | 9 |
| 4938 小芦るり華 | 2 | 20 | 7.15 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4885 大山千広 | 1 | 12 | 7.00 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3645 淺田千亜希 | 116 | 1081 | 6.95 | 384 | 268 | 149 | 103 | 79 | 69 | 29 | 61 | 18 |
| 3733 濱村美鹿子 | 128 | 1204 | 6.95 | 384 | 327 | 197 | 129 | 74 | 69 | 24 | 58 | 8 |
| 3188 日高逸子 | 60 | 570 | 6.95 | 182 | 150 | 92 | 68 | 49 | 21 | 8 | 32 | 6 |
| 3618 海野ゆかり | 110 | 1015 | 6.92 | 372 | 211 | 153 | 115 | 93 | 54 | 17 | 57 | 12 |
| 5218 山田理央 | 1 | 10 | 6.90 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4387 平山智加 | 40 | 405 | 6.85 | 129 | 92 | 79 | 48 | 29 | 26 | 2 | 19 | 4 |
| 3302 谷川里江 | 85 | 803 | 6.84 | 282 | 170 | 121 | 92 | 88 | 42 | 8 | 36 | 8 |
| 4050 田口節子 | 102 | 953 | 6.70 | 335 | 180 | 158 | 107 | 69 | 84 | 20 | 44 | 16 |
| 3611 岩崎芳美 | 95 | 898 | 6.64 | 259 | 226 | 148 | 117 | 75 | 60 | 13 | 28 | 7 |
| 3334 角ひとみ | 92 | 890 | 6.53 | 261 | 213 | 135 | 103 | 107 | 62 | 9 | 36 | 11 |
| 4450 平高奈菜 | 45 | 451 | 6.50 | 137 | 93 | 79 | 56 | 45 | 30 | 11 | 14 | 4 |
| 5317 長尾萌加 | 1 | 9 | 6.33 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2983 鵜飼菜穂子 | 38 | 350 | 6.32 | 103 | 70 | 55 | 46 | 33 | 41 | 2 | 14 | 2 |
| 4456 鎌倉涼 | 44 | 424 | 6.25 | 99 | 90 | 88 | 74 | 47 | 24 | 2 | 15 | 1 |
| 3509 道上千夏 | 97 | 921 | 6.23 | 240 | 205 | 153 | 122 | 106 | 82 | 13 | 28 | 5 |
| 3470 新田芳美 | 92 | 855 | 6.22 | 206 | 198 | 154 | 127 | 89 | 65 | 16 | 26 | 4 |
| 4208 三浦永理 | 94 | 916 | 6.20 | 251 | 184 | 156 | 117 | 97 | 99 | 12 | 30 | 9 |
| 4347 魚谷香織 | 52 | 533 | 6.17 | 117 | 126 | 110 | 68 | 72 | 34 | 6 | 10 | 1 |
| 3280 垣内清美 | 63 | 588 | 6.13 | 168 | 115 | 69 | 95 | 75 | 62 | 4 | 17 | 6 |
| 3254 柳澤千春 | 84 | 798 | 6.09 | 178 | 176 | 154 | 128 | 84 | 69 | 9 | 20 | 2 |
| 3289 高橋淳美 | 86 | 795 | 6.07 | 176 | 171 | 155 | 135 | 82 | 66 | 10 | 27 | 3 |
| 4017 向井美鈴 | 128 | 1214 | 6.07 | 312 | 224 | 206 | 202 | 155 | 105 | 10 | 34 | 4 |
| 4482 守屋美穂 | 46 | 450 | 6.05 | 103 | 93 | 92 | 63 | 53 | 39 | 7 | 11 | 0 |
| 3258 藤家妙子 | 51 | 473 | 6.01 | 83 | 111 | 102 | 96 | 50 | 30 | 1 | 12 | 1 |
| 3993 永井聖美 | 134 | 1268 | 6.01 | 327 | 254 | 184 | 187 | 175 | 120 | 21 | 33 | 4 |
| 3704 西村めぐみ | 117 | 1083 | 5.98 | 284 | 211 | 156 | 153 | 142 | 121 | 16 | 30 | 8 |
| 4190 長嶋万記 | 84 | 794 | 5.95 | 179 | 151 | 162 | 120 | 103 | 65 | 14 | 25 | 6 |
| 3900 香川素子 | 102 | 969 | 5.92 | 199 | 207 | 189 | 158 | 122 | 80 | 14 | 26 | 4 |
| 4123 細川裕子 | 96 | 890 | 5.89 | 199 | 174 | 169 | 133 | 118 | 81 | 16 | 11 | 4 |
| 4882 瀧川千依 | 1 | 9 | 5.89 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4546 浜田亜理沙 | 25 | 239 | 5.87 | 54 | 44 | 44 | 42 | 28 | 24 | 3 | 7 | 4 |
| 3175 渡辺千草 | 47 | 431 | 5.85 | 57 | 104 | 103 | 98 | 43 | 23 | 3 | 8 | 0 |
| 3317 大山博美 | 74 | 665 | 5.84 | 137 | 128 | 124 | 131 | 84 | 55 | 6 | 7 | 1 |
| 4843 深尾巴恵 | 2 | 22 | 5.82 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3580 水口由紀 | 126 | 1177 | 5.82 | 200 | 268 | 255 | 199 | 138 | 99 | 18 | 23 | 1 |
| 3140 佐藤幸子 | 34 | 303 | 5.82 | 67 | 53 | 60 | 51 | 39 | 26 | 7 | 9 | 0 |
| 3474 松瀬弘美 | 122 | 1141 | 5.80 | 198 | 267 | 232 | 174 | 153 | 105 | 12 | 17 | 0 |
| 3999 大瀧明日香 | 104 | 968 | 5.79 | 154 | 224 | 221 | 157 | 125 | 73 | 14 | 24 | 0 |
| 3579 中里優子 | 95 | 876 | 5.77 | 159 | 190 | 172 | 156 | 102 | 84 | 13 | 19 | 1 |
| 3894 池田明美 | 91 | 850 | 5.75 | 218 | 155 | 119 | 97 | 121 | 126 | 14 | 19 | 5 |
| 3177 宮本紀美 | 48 | 440 | 5.73 | 74 | 92 | 94 | 81 | 61 | 36 | 2 | 6 | 0 |
| 3801 五反田忍 | 109 | 1004 | 5.73 | 250 | 185 | 137 | 130 | 145 | 140 | 17 | 20 | 4 |
| 4011 松村紀代子 | 109 | 1020 | 5.71 | 225 | 183 | 179 | 161 | 130 | 132 | 10 | 14 | 0 |
| 3845 中谷朋子 | 139 | 1276 | 5.70 | 268 | 250 | 222 | 182 | 188 | 151 | 15 | 31 | 1 |
| 3518 倉田郁美 | 85 | 745 | 5.68 | 126 | 158 | 151 | 132 | 104 | 62 | 12 | 12 | 0 |
| 4399 松本晶恵 | 47 | 433 | 5.67 | 75 | 99 | 79 | 73 | 48 | 53 | 6 | 10 | 0 |
| 4530 小野生奈 | 32 | 306 | 5.66 | 59 | 54 | 62 | 56 | 42 | 31 | 2 | 7 | 0 |
| 3763 鈴木綾 | 20 | 173 | 5.64 | 39 | 36 | 19 | 30 | 22 | 20 | 7 | 3 | 0 |
| 4611 今井美亜 | 18 | 171 | 5.63 | 45 | 23 | 25 | 25 | 28 | 23 | 2 | 3 | 2 |
| 3139 松尾美和子 | 40 | 365 | 5.58 | 55 | 82 | 79 | 57 | 44 | 42 | 6 | 9 | 0 |
| 3932 池田浩美 | 101 | 943 | 5.57 | 254 | 141 | 109 | 128 | 122 | 170 | 19 | 24 | 5 |
| 3183 秋葉弘美 | 39 | 347 | 5.56 | 48 | 68 | 83 | 69 | 57 | 18 | 4 | 5 | 1 |
| 3486 渋田治代 | 94 | 852 | 5.53 | 171 | 152 | 139 | 150 | 126 | 96 | 18 | 13 | 1 |
| 3298 定野久恵 | 87 | 802 | 5.51 | 104 | 165 | 177 | 177 | 113 | 63 | 3 | 11 | 0 |
| 3357 福島陽子 | 108 | 1002 | 5.49 | 134 | 204 | 221 | 203 | 159 | 76 | 5 | 10 | 0 |
| 4065 金田幸子 | 129 | 1195 | 5.47 | 266 | 183 | 194 | 183 | 162 | 195 | 12 | 19 | 6 |
| 3355 橋谷田佳織 | 108 | 983 | 5.46 | 89 | 223 | 250 | 219 | 125 | 70 | 7 | 11 | 1 |
| 4502 遠藤エミ | 28 | 266 | 5.45 | 45 | 55 | 51 | 39 | 31 | 36 | 9 | 8 | 1 |
| 4556 竹井奈美 | 33 | 309 | 5.45 | 51 | 58 | 60 | 57 | 48 | 26 | 9 | 2 | 0 |
| 4014 片岡恵里 | 99 | 918 | 5.43 | 160 | 174 | 162 | 148 | 162 | 105 | 7 | 10 | 0 |
| 3674 岸恵子 | 130 | 1200 | 5.43 | 255 | 178 | 202 | 182 | 224 | 150 | 9 | 13 | 3 |
| 3604 武藤綾子 | 119 | 1105 | 5.40 | 157 | 206 | 230 | 229 | 183 | 89 | 11 | 10 | 3 |
| 5189 藤原早菜 | 1 | 10 | 5.40 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3225 松村昌子 | 57 | 506 | 5.40 | 65 | 114 | 94 | 100 | 77 | 52 | 4 | 7 | 1 |
| 4501 樋口由加里 | 40 | 372 | 5.40 | 71 | 59 | 73 | 55 | 61 | 45 | 8 | 4 | 1 |
| 3481 小松原恵美 | 93 | 851 | 5.39 | 138 | 166 | 155 | 151 | 120 | 109 | 12 | 14 | 1 |
| 4304 藤崎小百合 | 61 | 583 | 5.38 | 88 | 109 | 123 | 98 | 98 | 59 | 8 | 7 | 0 |
| 3145 安藤千夏 | 31 | 257 | 5.37 | 37 | 48 | 51 | 54 | 36 | 31 | 0 | 2 | 0 |
| 4045 佐々木裕美 | 98 | 911 | 5.35 | 218 | 143 | 105 | 117 | 134 | 182 | 12 | 17 | 2 |
| 3128 鳥居智恵 | 36 | 318 | 5.34 | 56 | 53 | 61 | 52 | 45 | 49 | 2 | 1 | 0 |
| 4819 蜂須瑞生 | 1 | 9 | 5.33 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3100 若山美穂子 | 36 | 308 | 5.33 | 44 | 68 | 50 | 50 | 65 | 27 | 4 | 4 | 1 |
| 4183 宇野弥生 | 100 | 940 | 5.31 | 222 | 136 | 118 | 121 | 158 | 176 | 9 | 18 | 2 |
| 4464 山下友貴 | 44 | 418 | 5.31 | 50 | 98 | 79 | 74 | 55 | 55 | 7 | 4 | 2 |
| 3142 西茂登子 | 38 | 332 | 5.31 | 47 | 64 | 67 | 59 | 52 | 38 | 5 | 2 | 1 |
| 3114 渡邊博子 | 31 | 281 | 5.28 | 40 | 57 | 55 | 41 | 47 | 39 | 2 | 3 | 0 |
| 3871 池田紫乃 | 111 | 1021 | 5.26 | 188 | 187 | 150 | 149 | 166 | 164 | 17 | 13 | 1 |
| 4117 廣中智紗衣 | 87 | 792 | 5.24 | 117 | 141 | 162 | 135 | 128 | 88 | 21 | 4 | 1 |
| 3693 栢場優子 | 123 | 1112 | 5.24 | 223 | 149 | 191 | 184 | 170 | 178 | 17 | 11 | 2 |
| 3242 尾崎朋美 | 34 | 292 | 5.21 | 43 | 54 | 56 | 45 | 51 | 41 | 2 | 2 | 0 |
| 3531 吉原美穂子 | 114 | 1025 | 5.19 | 176 | 167 | 166 | 178 | 191 | 135 | 12 | 6 | 0 |
| 4289 落合直子 | 62 | 597 | 5.18 | 97 | 103 | 107 | 91 | 106 | 83 | 10 | 3 | 1 |
| 2995 小神野紀代子 | 27 | 230 | 5.17 | 20 | 42 | 56 | 60 | 27 | 24 | 1 | 2 | 0 |
| 3551 藤田美代 | 84 | 759 | 5.16 | 118 | 125 | 124 | 164 | 114 | 105 | 9 | 4 | 0 |
| 3817 森脇まどか | 108 | 953 | 5.15 | 138 | 166 | 176 | 176 | 154 | 133 | 10 | 6 | 0 |
| 3194 徳増宏美 | 42 | 371 | 5.15 | 59 | 62 | 60 | 67 | 78 | 41 | 4 | 3 | 1 |
| 3479 川田久子 | 66 | 579 | 5.14 | 84 | 113 | 95 | 89 | 111 | 83 | 4 | 3 | 1 |
| 3525 阿波連二美子 | 59 | 527 | 5.14 | 61 | 107 | 101 | 95 | 99 | 57 | 7 | 4 | 0 |
| 4225 土屋千明 | 79 | 721 | 5.12 | 95 | 128 | 148 | 132 | 107 | 90 | 21 | 7 | 0 |
| 4791 黒澤めぐみ | 1 | 9 | 5.11 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4994 山本梨菜 | 1 | 11 | 5.09 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3802 森岡真希 | 100 | 913 | 5.07 | 142 | 159 | 150 | 152 | 133 | 164 | 13 | 11 | 2 |
| 3076 西川美智代 | 30 | 263 | 5.05 | 54 | 30 | 36 | 45 | 56 | 41 | 1 | 0 | 0 |
| 3299 東郷晴美 | 70 | 612 | 5.01 | 62 | 106 | 129 | 137 | 108 | 61 | 9 | 3 | 0 |
| 4854 大橋由珠 | 1 | 10 | 5.00 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5194 大久保佑香 | 1 | 9 | 5.00 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3182 久保田美紀 | 41 | 349 | 4.99 | 36 | 65 | 74 | 64 | 57 | 49 | 4 | 3 | 0 |
| 3149 小原みゆき | 37 | 330 | 4.98 | 48 | 51 | 63 | 50 | 60 | 56 | 2 | 4 | 1 |
| 3169 松堂留美 | 35 | 303 | 4.96 | 28 | 49 | 68 | 71 | 58 | 23 | 6 | 1 | 0 |
| 3249 金平久美子 | 39 | 339 | 4.94 | 38 | 69 | 63 | 44 | 67 | 54 | 4 | 4 | 0 |
| 4536 喜井つかさ | 27 | 255 | 4.94 | 29 | 38 | 48 | 64 | 48 | 25 | 3 | 3 | 0 |
| 3913 安岐奈緒子 | 77 | 653 | 4.92 | 85 | 117 | 111 | 106 | 121 | 98 | 15 | 8 | 0 |
| 3650 太田雅美 | 92 | 820 | 4.91 | 159 | 106 | 112 | 117 | 134 | 184 | 8 | 7 | 0 |
| 4499 滝川真由子 | 40 | 373 | 4.91 | 48 | 63 | 63 | 71 | 64 | 59 | 5 | 2 | 0 |
| 4372 原田佑実 | 37 | 347 | 4.91 | 29 | 65 | 76 | 68 | 57 | 51 | 1 | 0 | 0 |
| 3994 茶谷桜 | 110 | 1011 | 4.90 | 136 | 172 | 165 | 180 | 151 | 202 | 5 | 2 | 0 |
| 5202 宮崎つぐみ | 1 | 9 | 4.89 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4433 川野芽唯 | 42 | 394 | 4.88 | 49 | 63 | 69 | 76 | 74 | 62 | 1 | 1 | 1 |
| 3389 越智宣恵 | 65 | 553 | 4.88 | 83 | 88 | 88 | 80 | 107 | 100 | 7 | 0 | 0 |
| 3253 岩原かほ美 | 27 | 231 | 4.84 | 35 | 37 | 33 | 34 | 46 | 45 | 1 | 1 | 0 |
| 3206 永田安里 | 22 | 176 | 4.84 | 22 | 32 | 27 | 28 | 34 | 33 | 0 | 1 | 0 |
| 3165 平岡君江 | 27 | 232 | 4.82 | 31 | 32 | 38 | 48 | 52 | 29 | 2 | 1 | 0 |
| 4478 櫻本あゆみ | 29 | 265 | 4.80 | 35 | 48 | 40 | 39 | 47 | 49 | 7 | 2 | 0 |
| 3116 三浦星子 | 26 | 221 | 4.78 | 25 | 37 | 41 | 35 | 43 | 39 | 1 | 2 | 1 |
| 2988 鈴木詔子 | 29 | 242 | 4.74 | 12 | 39 | 56 | 71 | 36 | 23 | 5 | 0 | 0 |
| 4349 犬童千秋 | 56 | 513 | 4.71 | 58 | 81 | 79 | 109 | 100 | 79 | 7 | 5 | 0 |
| 4313 西村美智子 | 55 | 504 | 4.71 | 60 | 66 | 90 | 111 | 94 | 74 | 9 | 3 | 0 |
| 4589 塩崎桐加 | 17 | 155 | 4.71 | 21 | 26 | 22 | 23 | 29 | 30 | 4 | 2 | 0 |
| 3446 小杉志津江 | 73 | 622 | 4.70 | 52 | 115 | 109 | 126 | 118 | 92 | 10 | 2 | 0 |
| 3943 三松直美 | 100 | 871 | 4.69 | 101 | 132 | 156 | 152 | 174 | 131 | 25 | 3 | 2 |
| 4240 今井裕梨 | 76 | 713 | 4.67 | 105 | 90 | 114 | 119 | 124 | 154 | 7 | 3 | 0 |
| 3844 岩木真美 | 85 | 721 | 4.66 | 65 | 101 | 158 | 140 | 146 | 101 | 10 | 1 | 0 |
| 4243 西村歩 | 74 | 656 | 4.66 | 105 | 80 | 94 | 102 | 126 | 141 | 8 | 2 | 0 |
| 4373 若狭奈美子 | 44 | 396 | 4.63 | 41 | 54 | 79 | 80 | 66 | 64 | 12 | 0 | 0 |
| 3198 坂本陽子 | 34 | 301 | 4.62 | 17 | 48 | 63 | 76 | 61 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| 3469 潮田浩子 | 104 | 902 | 4.62 | 81 | 135 | 177 | 180 | 177 | 143 | 9 | 4 | 0 |
| 4443 津田裕絵 | 35 | 308 | 4.62 | 29 | 53 | 55 | 55 | 52 | 55 | 9 | 2 | 0 |
| 3962 池田幸美 | 68 | 591 | 4.62 | 74 | 84 | 86 | 114 | 120 | 106 | 7 | 4 | 0 |
| 3195 井手晴美 | 49 | 415 | 4.61 | 29 | 64 | 92 | 84 | 83 | 58 | 5 | 1 | 0 |
| 3677 早坂こずえ | 57 | 495 | 4.61 | 54 | 60 | 100 | 95 | 105 | 71 | 10 | 1 | 0 |
| 3483 入船幸子 | 102 | 886 | 4.59 | 76 | 138 | 161 | 177 | 200 | 129 | 5 | 2 | 0 |
| 3207 田村美和 | 37 | 313 | 4.59 | 32 | 35 | 65 | 72 | 56 | 46 | 7 | 1 | 0 |
| 5241 門田栞 | 1 | 9 | 4.56 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3451 吉田幸恵 | 3 | 24 | 4.54 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 4286 平田さやか | 71 | 639 | 4.54 | 89 | 63 | 98 | 136 | 137 | 101 | 15 | 4 | 0 |
| 4206 川邉加奈子 | 51 | 451 | 4.54 | 56 | 65 | 67 | 72 | 92 | 92 | 7 | 1 | 0 |
| 4178 新田真弓 | 50 | 434 | 4.50 | 56 | 55 | 60 | 81 | 95 | 79 | 8 | 3 | 0 |
| 3528 笠野友紀恵 | 72 | 618 | 4.50 | 71 | 70 | 98 | 141 | 125 | 107 | 6 | 0 | 0 |
| 3094 藤井昌子 | 24 | 197 | 4.49 | 25 | 22 | 38 | 28 | 38 | 43 | 3 | 0 | 0 |
| 4730 土屋実沙希 | 5 | 47 | 4.47 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 5146 野田彩加 | 1 | 9 | 4.44 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4244 鈴木成美 | 71 | 623 | 4.43 | 87 | 77 | 84 | 98 | 110 | 156 | 11 | 2 | 0 |
| 3778 安達美帆 | 106 | 900 | 4.43 | 126 | 106 | 127 | 133 | 185 | 211 | 12 | 4 | 0 |
| 5296 永田楽 | 2 | 19 | 4.42 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4071 古賀千晶 | 48 | 427 | 4.42 | 43 | 63 | 69 | 68 | 92 | 83 | 9 | 1 | 0 |
| 4590 渡邉優美 | 21 | 198 | 4.42 | 19 | 28 | 31 | 39 | 39 | 41 | 1 | 1 | 0 |
| 3192 中間麻由美 | 22 | 174 | 4.41 | 17 | 20 | 33 | 35 | 35 | 29 | 5 | 1 | 0 |
| 4519 市村沙樹 | 30 | 265 | 4.41 | 35 | 33 | 34 | 51 | 44 | 58 | 10 | 0 | 0 |
| 3387 山岡由美子 | 5 | 32 | 4.41 | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3431 阿部雅子 | 51 | 427 | 4.40 | 25 | 64 | 82 | 99 | 74 | 81 | 2 | 0 | 0 |
| 3707 野邉香織 | 86 | 716 | 4.39 | 57 | 85 | 132 | 171 | 155 | 108 | 8 | 1 | 0 |
| 3676 八島貴美子 | 93 | 801 | 4.39 | 75 | 120 | 127 | 138 | 158 | 176 | 7 | 1 | 0 |
| 4098 赤澤文香 | 82 | 711 | 4.38 | 51 | 107 | 121 | 147 | 162 | 112 | 11 | 1 | 0 |
| 4642 松尾夏海 | 11 | 100 | 4.38 | 11 | 15 | 14 | 14 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 5277 井上未都 | 1 | 8 | 4.38 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3196 木村厚子 | 15 | 118 | 4.37 | 6 | 19 | 21 | 26 | 29 | 16 | 1 | 1 | 0 |
| 4088 野田祥子 | 85 | 756 | 4.37 | 78 | 97 | 120 | 140 | 152 | 165 | 4 | 4 | 0 |
| 4300 加藤綾 | 68 | 617 | 4.37 | 60 | 78 | 105 | 118 | 122 | 124 | 10 | 1 | 0 |
| 5291 三嶌こころ | 1 | 9 | 4.33 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4687 宮地佐季 | 8 | 73 | 4.33 | 8 | 12 | 11 | 8 | 12 | 18 | 4 | 0 | 0 |
| 3083 大塚治美 | 32 | 271 | 4.33 | 22 | 34 | 41 | 62 | 77 | 33 | 2 | 0 | 0 |
| 4419 原加央理 | 38 | 332 | 4.33 | 27 | 45 | 57 | 63 | 74 | 64 | 2 | 1 | 0 |
| 3646 西山佐緒里 | 81 | 699 | 4.31 | 83 | 79 | 103 | 121 | 150 | 150 | 13 | 1 | 0 |
| 2426 大森千恵 | 23 | 188 | 4.30 | 24 | 19 | 28 | 31 | 38 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 3324 登みつよ | 54 | 461 | 4.30 | 30 | 58 | 84 | 115 | 84 | 84 | 6 | 0 | 0 |
| 4447 深川麻奈美 | 23 | 199 | 4.29 | 21 | 19 | 37 | 37 | 39 | 43 | 3 | 1 | 0 |
| 3410 渡邉めぐみ | 1 | 7 | 4.29 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3117 長田光子 | 37 | 312 | 4.23 | 24 | 25 | 70 | 67 | 68 | 55 | 3 | 1 | 0 |
| 2985 橋爪由紀 | 17 | 137 | 4.23 | 13 | 15 | 22 | 26 | 33 | 27 | 1 | 1 | 0 |
| 4738 清埜翔子 | 4 | 36 | 4.22 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4893 渡邉真奈美 | 1 | 9 | 4.22 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4913 清水さくら | 1 | 9 | 4.22 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5129 山口真喜子 | 1 | 9 | 4.22 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3328 糸數由里 | 38 | 327 | 4.20 | 25 | 37 | 63 | 63 | 63 | 72 | 4 | 0 | 0 |
| 3706 宇都千津子 | 12 | 80 | 4.19 | 10 | 9 | 7 | 16 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 4400 加藤奈月 | 50 | 455 | 4.19 | 43 | 51 | 70 | 87 | 102 | 95 | 7 | 0 | 0 |
| 4473 藤堂里香 | 30 | 269 | 4.18 | 31 | 28 | 36 | 49 | 59 | 61 | 5 | 1 | 0 |
| 4246 喜多那由夏 | 86 | 750 | 4.17 | 67 | 97 | 110 | 132 | 160 | 175 | 9 | 0 | 0 |
| 3093 服部恭子 | 4 | 28 | 4.14 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 3101 柏山晴美 | 4 | 30 | 4.13 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4408 仁科さやか | 45 | 406 | 4.13 | 37 | 50 | 65 | 62 | 81 | 105 | 6 | 0 | 0 |
| 3092 畑照美 | 13 | 105 | 4.12 | 13 | 8 | 15 | 22 | 15 | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 5305 伊藤栞 | 1 | 9 | 4.11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3418 海野八重子 | 27 | 209 | 4.08 | 17 | 23 | 38 | 33 | 41 | 56 | 1 | 0 | 0 |
| 4746 大豆生田蒼 | 3 | 28 | 4.07 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3738 田島美和 | 41 | 329 | 4.06 | 22 | 43 | 53 | 58 | 77 | 69 | 7 | 0 | 0 |
| 3089 稲垣一恵 | 29 | 234 | 4.06 | 15 | 29 | 33 | 52 | 58 | 46 | 1 | 0 | 0 |
| 4484 稲生夏季 | 37 | 337 | 4.06 | 17 | 43 | 55 | 80 | 67 | 70 | 5 | 0 | 0 |
| 3383 濱西惠美 | 14 | 109 | 4.06 | 8 | 17 | 13 | 17 | 29 | 22 | 3 | 0 | 0 |
| 4897 深見亜由美 | 3 | 27 | 4.04 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3816 三上陽子 | 40 | 315 | 4.03 | 26 | 32 | 51 | 56 | 79 | 66 | 5 | 0 | 0 |
| 4627 藤原菜希 | 12 | 97 | 4.03 | 18 | 6 | 11 | 8 | 13 | 39 | 2 | 0 | 0 |
| 4585 渡邉千晴 | 18 | 161 | 4.01 | 10 | 21 | 23 | 31 | 41 | 33 | 2 | 0 | 0 |
| 5057 上田紗奈 | 1 | 9 | 4.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4170 西坂香松 | 84 | 725 | 3.98 | 53 | 84 | 98 | 162 | 131 | 185 | 12 | 1 | 0 |
| 4224 大橋栄里佳 | 43 | 374 | 3.92 | 50 | 27 | 37 | 63 | 82 | 112 | 3 | 1 | 0 |
| 3766 清水久美子 | 70 | 597 | 3.90 | 31 | 71 | 89 | 121 | 152 | 127 | 6 | 0 | 0 |
| 4317 木村紗友希 | 65 | 572 | 3.89 | 49 | 66 | 72 | 91 | 127 | 159 | 8 | 0 | 0 |
| 4845 前田紗希 | 1 | 9 | 3.89 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4605 森世里 | 9 | 76 | 3.87 | 2 | 8 | 11 | 25 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 4282 中西裕子 | 55 | 466 | 3.86 | 44 | 47 | 50 | 88 | 104 | 125 | 8 | 0 | 0 |
| 4125 内田亜希子 | 74 | 630 | 3.81 | 21 | 78 | 104 | 125 | 148 | 145 | 9 | 0 | 0 |
| 4135 森永愛 | 44 | 363 | 3.81 | 39 | 30 | 47 | 47 | 85 | 112 | 3 | 0 | 0 |
| 3991 新美愛 | 34 | 246 | 3.79 | 23 | 24 | 37 | 30 | 42 | 85 | 5 | 0 | 0 |
| 5078 山川波乙 | 1 | 9 | 3.78 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3118 井上祥子 | 8 | 65 | 3.77 | 2 | 9 | 6 | 20 | 12 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 3059 青木則子 | 3 | 26 | 3.77 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
