2002年2連単不成立レース一覧375レース

2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年

日付場グレード開催Rレース完走内訳
2002年1月2日桐生一般第35回スポニチ杯争奪 第30回群馬ダービー1R予選6艇1 井上弘 1着・2 大橋庸志 2着・3 長岡隆雄 6着・4 金子建二 3着・5 船田尚 4着・6 吉村茂樹 5着
2002年1月2日桐生一般第35回スポニチ杯争奪 第30回群馬ダービー2R予選6艇1 小林旭 4着・2 高柳成聡 3着・3 樋田栄祐 5着・4 田中雄 1着・5 田川晴美 6着・6 渡辺史之 2着
2002年1月2日桐生一般第35回スポニチ杯争奪 第30回群馬ダービー3R予選6艇1 反町泰明 5着・2 竹内好一 2着・3 齋藤築夫 1着・4 萩原善行 3着・5 海老原孝志 6着・6 田中雅文 4着
2002年1月2日宮島一般第5回宮島ニューイヤーカップ競走広島ダービー1R予選6艇1 中西照彦 5着・2 中島晃 4着・3 竹本幸造 1着・4 安部紀夫 6着・5 品川洋 3着・6 大村征夫 2着
2002年1月2日宮島一般第5回宮島ニューイヤーカップ競走広島ダービー2R予選6艇1 中本逸郎 4着・2 吉本玲緒 6着・3 岡崎秀治 5着・4 沖村信夫 3着・5 横畠澄雄 2着・6 加納直人 1着
2002年1月2日宮島一般第5回宮島ニューイヤーカップ競走広島ダービー3R予選6艇1 池上隆行 5着・2 幸本誠 4着・3 吉原聖人 3着・4 市川猛 1着・5 竹本貞明 2着・6 吉村輝 6着
2002年1月3日桐生一般第35回スポニチ杯争奪 第30回群馬ダービー1R予選6艇1 小川知行 5着・2 田川晴美 6着・3 松本功 3着・4 小林敏夫 4着・5 長岡隆雄 1着・6 樋田栄祐 2着
2002年1月3日桐生一般第35回スポニチ杯争奪 第30回群馬ダービー2R予選6艇1 海老原孝志 3着・2 田中雅文 4着・3 高柳成聡 1着・4 川俣昌史 2着・5 金子建二 5着・6 今泉徹 6着
2002年1月3日桐生一般第35回スポニチ杯争奪 第30回群馬ダービー3R予選6艇1 船田尚 4着・2 吉村茂樹 5着・3 新井亨 1着・4 竹内好一 3着・5 小林旭 2着・6 齋藤築夫 6着
2002年1月3日宮島一般第5回宮島ニューイヤーカップ競走広島ダービー1R予選6艇1 岡崎秀治 3着・2 安部紀夫 6着・3 吉村輝 1着・4 中西照彦 5着・5 池上隆行 4着・6 吉本玲緒 2着
2002年1月3日宮島一般第5回宮島ニューイヤーカップ競走広島ダービー2R予選6艇1 中島晃 5着・2 織田哲男 6着・3 中村智也 1着・4 幸本誠 3着・5 山根大樹 4着・6 品川洋 2着
2002年1月3日宮島一般第5回宮島ニューイヤーカップ競走広島ダービー3R予選6艇1 加納直人 6着・2 石田豪 3着・3 木山和幸 1着・4 大村征夫 4着・5 竹本幸造 5着・6 宮井健雄 2着
2002年1月4日桐生一般第35回スポニチ杯争奪 第30回群馬ダービー1R予選5艇1 田中雅文 4着・2 船田尚 5着・3 館野友良 3着・4 今泉徹 1着・5 渡辺史之 F・6 小林敏夫 2着
2002年1月4日桐生一般第35回スポニチ杯争奪 第30回群馬ダービー2R予選6艇1 川俣昌史 4着・2 関谷聖二 1着・3 金子建二 2着・4 大橋庸志 3着・5 吉村茂樹 6着・6 長岡隆雄 5着
2002年1月4日桐生一般第35回スポニチ杯争奪 第30回群馬ダービー3R予選6艇1 久田正晴 4着・2 齋藤築夫 5着・3 海老原孝志 1着・4 田川晴美 2着・5 高柳成聡 3着・6 新井亨 6着
2002年1月4日宮島一般第5回宮島ニューイヤーカップ競走広島ダービー1R予選6艇1 幸本誠 2着・2 中本逸郎 1着・3 大村征夫 3着・4 織田哲男 6着・5 中西照彦 4着・6 岡崎秀治 5着
2002年1月4日宮島一般第5回宮島ニューイヤーカップ競走広島ダービー2R予選6艇1 沖村信夫 2着・2 中元浩司 3着・3 安部紀夫 1着・4 池上隆行 4着・5 横畠澄雄 5着・6 中島晃 6着
2002年1月4日宮島一般第5回宮島ニューイヤーカップ競走広島ダービー3R予選6艇1 中村智也 2着・2 加納直人 5着・3 竹本幸造 1着・4 山根大樹 3着・5 吉村輝 6着・6 竹本貞明 4着
2002年1月5日桐生一般第35回スポニチ杯争奪 第30回群馬ダービー1R予選6艇1 田川晴美 1着・2 反町泰明 4着・3 小林旭 3着・4 田中雅文 5着・5 松本功 2着・6 金子建二 6着
2002年1月5日桐生一般第35回スポニチ杯争奪 第30回群馬ダービー2R予選6艇1 萩原善行 1着・2 小林敏夫 2着・3 大橋庸志 3着・4 長岡隆雄 6着・5 久田正晴 5着・6 海老原孝志 4着
2002年1月5日桐生一般第35回スポニチ杯争奪 第30回群馬ダービー3R予選6艇1 高柳成聡 6着・2 新井亨 3着・3 竹内好一 2着・4 船田尚 5着・5 小川知行 1着・6 井上弘 4着
2002年1月5日宮島一般第5回宮島ニューイヤーカップ競走広島ダービー1R予選6艇1 中元浩司 4着・2 岡崎秀治 1着・3 吉本玲緒 2着・4 市川猛 3着・5 中本逸郎 6着・6 横畠澄雄 5着
2002年1月5日宮島一般第5回宮島ニューイヤーカップ競走広島ダービー2R予選5艇1 吉原聖人 1着・2 池上隆行 2着・3 中島晃 4着・4 加納直人 L0・5 大村征夫 3着・6 中西照彦 5着
2002年1月5日宮島一般第5回宮島ニューイヤーカップ競走広島ダービー3R予選6艇1 山根大樹 6着・2 沖村信夫 4着・3 佐々木英樹 2着・4 幸本誠 1着・5 品川洋 3着・6 安部紀夫 5着
2002年1月6日桐生一般第35回スポニチ杯争奪 第30回群馬ダービー1R一般6艇1 田中雅文 3着・2 金子建二 2着・3 館野友良 1着・4 吉村茂樹 5着・5 渡辺史之 4着・6 大橋庸志 6着
2002年1月6日桐生一般第35回スポニチ杯争奪 第30回群馬ダービー2R一般6艇1 齋藤築夫 2着・2 長岡隆雄 4着・3 船田尚 5着・4 川俣昌史 3着・5 井上弘 1着・6 伸澤進 6着
2002年1月6日桐生一般第35回スポニチ杯争奪 第30回群馬ダービー3R一般6艇1 新井亨 1着・2 今泉徹 2着・3 反町泰明 4着・4 高柳成聡 5着・5 松本功 6着・6 小林敏夫 3着
2002年1月6日宮島一般第5回宮島ニューイヤーカップ競走広島ダービー1R一般6艇1 中西照彦 2着・2 横畠澄雄 5着・3 市川猛 1着・4 中島晃 3着・5 安部紀夫 4着・6 吉村輝 6着
2002年1月6日宮島一般第5回宮島ニューイヤーカップ競走広島ダービー2R一般6艇1 入倉数広 2着・2 品川洋 3着・3 中元浩司 1着・4 池上隆行 4着・5 竹本幸造 5着・6 加納直人 6着
2002年1月6日宮島一般第5回宮島ニューイヤーカップ競走広島ダービー3R一般5艇1 石田豪 1着・2 吉原聖人 4着・3 大村征夫 3着・4 松本博昭 2着・5 幸本誠 5着・6 中本逸郎 F
2002年1月7日桐生一般第35回スポニチ杯争奪 第30回群馬ダービー1R一般6艇1 吉村茂樹 1着・2 小林旭 3着・3 松本功 2着・4 伸澤進 6着・5 大橋庸志 4着・6 川俣昌史 5着
2002年1月7日桐生一般第35回スポニチ杯争奪 第30回群馬ダービー2R一般6艇1 高柳成聡 2着・2 関谷聖二 1着・3 小川知行 3着・4 長岡隆雄 4着・5 田中雅文 5着・6 船田尚 6着
2002年1月7日桐生一般第35回スポニチ杯争奪 第30回群馬ダービー3R一般6艇1 金子建二 3着・2 反町泰明 2着・3 海老原孝志 5着・4 齋藤築夫 1着・5 太田克哉 4着・6 渡辺史之 6着
2002年1月7日宮島一般第5回宮島ニューイヤーカップ競走広島ダービー1R一般6艇1 中島晃 1着・2 吉村輝 2着・3 吉原聖人 4着・4 中本逸郎 3着・5 加納直人 5着・6 竹本幸造 6着
2002年1月7日宮島一般第5回宮島ニューイヤーカップ競走広島ダービー2R一般6艇1 沖村信夫 2着・2 大村征夫 4着・3 横畠澄雄 1着・4 吉本玲緒 6着・5 入倉数広 3着・6 安部紀夫 5着
2002年1月7日宮島一般第5回宮島ニューイヤーカップ競走広島ダービー3R一般6艇1 幸本誠 3着・2 中元浩司 5着・3 中西照彦 2着・4 石田豪 1着・5 宮井健雄 6着・6 市川猛 4着
2002年1月9日丸亀一般ボートピア朝倉開設9周年記念1R予選1艇1 松本敏彦 失格・2 小澤利徳 1着・3 船津俊郎 失格・4 藤原輝吉 失格・5 福島英之 失格・6 今川直樹 失格
2002年1月10日宮島一般第2回プリンセスカップ競走1R予選6艇1 長田光子 6着・2 片岡恵里 5着・3 森永愛 4着・4 中村照美 3着・5 金田幸子 2着・6 山元愛 1着
2002年1月10日宮島一般第2回プリンセスカップ競走2R予選6艇1 木下真未 6着・2 原田みゆき 4着・3 中間麻由美 2着・4 池田幸美 5着・5 小杉志津江 1着・6 宮本紀美 3着
2002年1月10日宮島一般第2回プリンセスカップ競走3R予選6艇1 徳増宏美 1着・2 川田久子 5着・3 阿波連二美子 6着・4 向井美鈴 2着・5 三上陽子 4着・6 鳥居智恵 3着
2002年1月11日宮島一般第2回プリンセスカップ競走1R予選6艇1 片岡恵里 2着・2 長田光子 5着・3 鳥居智恵 3着・4 木下真未 6着・5 池田幸美 4着・6 阿波連二美子 1着
2002年1月11日宮島一般第2回プリンセスカップ競走2R予選6艇1 吉原美穂子 3着・2 中村照美 4着・3 堀之内紀代子 1着・4 三上陽子 5着・5 平岡君江 2着・6 森永愛 6着
2002年1月11日宮島一般第2回プリンセスカップ競走3R予選6艇1 金田幸子 6着・2 久保田美紀 4着・3 原田みゆき 3着・4 川田久子 1着・5 山元愛 2着・6 中間麻由美 5着
2002年1月12日桐生一般第32回内外タイムス杯争奪戦・新春小正月レース1R予選6艇1 金澤一洋 1着・2 田中進一 6着・3 中西順一 5着・4 羽尾勉 3着・5 越智照浩 4着・6 青木孝司 2着
2002年1月12日桐生一般第32回内外タイムス杯争奪戦・新春小正月レース2R予選6艇1 深井利寿 3着・2 吉田宗弘 6着・3 亀山高雅 4着・4 猿田寛 1着・5 川口貴久 5着・6 鳥居幸栄 2着
2002年1月12日桐生一般第32回内外タイムス杯争奪戦・新春小正月レース3R予選6艇1 古結宏 3着・2 大野俊明 6着・3 柳沢一 1着・4 石川俊成 5着・5 江並浩一 2着・6 関道 4着
2002年1月12日宮島一般第2回プリンセスカップ競走1R予選5艇1 三上陽子 5着・2 松堂留美 3着・3 長田光子 2着・4 森永愛 4着・5 木下真未 F・6 若山美穂 1着
2002年1月12日宮島一般第2回プリンセスカップ競走2R予選6艇1 中間麻由美 2着・2 潮田浩子 1着・3 金田幸子 3着・4 吉原美穂子 5着・5 阿波連二美子 4着・6 池田幸美 6着
2002年1月12日宮島一般第2回プリンセスカップ競走3R予選6艇1 中村照美 6着・2 堀之内紀代子 2着・3 井手晴美 5着・4 鳥居智恵 4着・5 原田みゆき 3着・6 太田雅美 1着
2002年1月13日桐生一般第32回内外タイムス杯争奪戦・新春小正月レース1R予選4艇1 石川俊成 1着・2 亀山高雅 失格・3 吉田宗弘 2着・4 越智照浩 失格・5 大野俊明 3着・6 田中進一 4着
2002年1月13日桐生一般第32回内外タイムス杯争奪戦・新春小正月レース2R予選6艇1 梶原浩一 5着・2 岡正広 6着・3 関道 1着・4 川口貴久 2着・5 中西順一 4着・6 鈴木実 3着
2002年1月13日桐生一般第32回内外タイムス杯争奪戦・新春小正月レース3R予選6艇1 秋山基裕 2着・2 長勝敏 3着・3 阪本聖秀 4着・4 古結宏 1着・5 蜷川哲平 5着・6 前田靖広 6着
2002年1月13日宮島一般第2回プリンセスカップ競走1R予選6艇1 金田幸子 4着・2 久保田美紀 3着・3 森永愛 5着・4 木下真未 6着・5 中村照美 2着・6 吉原美穂子 1着
2002年1月13日宮島一般第2回プリンセスカップ競走2R予選5艇1 長田光子 F・2 池田幸美 4着・3 三上陽子 1着・4 井手晴美 3着・5 片岡恵里 5着・6 原田みゆき 2着
2002年1月13日宮島一般第2回プリンセスカップ競走3R予選6艇1 阿波連二美子 1着・2 小杉志津江 4着・3 鳥居智恵 6着・4 向井美鈴 5着・5 平岡君江 2着・6 松堂留美 3着
2002年1月14日桐生一般第32回内外タイムス杯争奪戦・新春小正月レース1R予選6艇1 阪本聖秀 1着・2 中西順一 5着・3 長勝敏 3着・4 大野俊明 4着・5 亀山高雅 2着・6 岡正広 6着
2002年1月14日桐生一般第32回内外タイムス杯争奪戦・新春小正月レース2R予選6艇1 金澤一洋 3着・2 前田靖広 1着・3 梶原浩一 2着・4 鈴木実 4着・5 田中進一 6着・6 秋山基裕 5着
2002年1月14日桐生一般第32回内外タイムス杯争奪戦・新春小正月レース3R予選6艇1 蜷川哲平 1着・2 岩津宅一 5着・3 川口貴久 6着・4 榮田将彦 2着・5 深井利寿 3着・6 猿田寛 4着
2002年1月14日宮島一般第2回プリンセスカップ競走1R一般4艇1 井手晴美 2着・2 三上陽子 失格・3 池田幸美 4着・4 山元愛 1着・5 久保田美紀 3着・6 森永愛 失格
2002年1月14日宮島一般第2回プリンセスカップ競走2R一般6艇1 片岡恵里 6着・2 中間麻由美 4着・3 阿波連二美子 3着・4 鳥居智恵 2着・5 長田光子 1着・6 木下真未 5着
2002年1月14日宮島一般第2回プリンセスカップ競走3R一般6艇1 中里優子 1着・2 潮田浩子 2着・3 若山美穂 3着・4 松堂留美 4着・5 原田みゆき 6着・6 金田幸子 5着
2002年1月15日桐生一般第32回内外タイムス杯争奪戦・新春小正月レース1R一般6艇1 大野俊明 1着・2 川口貴久 5着・3 岡正広 6着・4 金澤一洋 2着・5 猿田寛 3着・6 田中進一 4着
2002年1月15日桐生一般第32回内外タイムス杯争奪戦・新春小正月レース2R一般6艇1 榮田将彦 4着・2 亀山高雅 3着・3 鈴木実 5着・4 秋山基裕 1着・5 石川俊成 2着・6 中西順一 6着
2002年1月15日桐生一般第32回内外タイムス杯争奪戦・新春小正月レース3R一般6艇1 青木孝司 1着・2 梶原浩一 6着・3 阪本聖秀 5着・4 江並浩一 2着・5 長勝敏 3着・6 吉田宗弘 4着
2002年1月26日桐生一般1R予選6艇1 村外等 3着・2 田嶋登 1着・3 磯野勇治 5着・4 佐々野正行 2着・5 根木康弘 4着・6 木下陽介 6着
2002年1月26日桐生一般2R予選6艇1 後川博 3着・2 小林基樹 5着・3 石田哲実 2着・4 森下勇 1着・5 今林伸正 4着・6 浜田博 6着
2002年1月26日桐生一般3R予選6艇1 大田豊 1着・2 館野友良 2着・3 糸平邦功 3着・4 赤峰澄雄 4着・5 仲野卓巳 6着・6 松本功 5着
2002年1月27日桐生一般1R予選6艇1 根木康弘 5着・2 木下陽介 6着・3 今林伸正 3着・4 小林基樹 4着・5 牧野俊英 2着・6 赤峰澄雄 1着
2002年1月27日桐生一般2R予選6艇1 仲野卓巳 5着・2 新鶴田文広 2着・3 矢崎誠一 6着・4 磯野勇治 4着・5 佐々野正行 3着・6 大谷利夫 1着
2002年1月27日桐生一般3R予選6艇1 石田哲実 1着・2 浜田博 6着・3 田嶋登 4着・4 村外等 5着・5 早川清一 2着・6 糸平邦功 3着
2002年1月28日桐生一般1R予選6艇1 牧野俊英 4着・2 今林伸正 6着・3 浜田博 5着・4 矢崎誠一 2着・5 糸平邦功 1着・6 仲野卓巳 3着
2002年1月28日桐生一般2R予選6艇1 新鶴田文広 5着・2 後川博 3着・3 早川清一 1着・4 木下陽介 6着・5 森下勇 2着・6 村外等 4着
2002年1月28日桐生一般3R予選6艇1 秋元誠 5着・2 大谷直弘 2着・3 谷口勝 3着・4 大谷利夫 1着・5 磯野勇治 6着・6 田嶋登 4着
2002年1月29日桐生一般1R一般6艇1 木下陽介 2着・2 松本功 5着・3 仲野卓巳 1着・4 根木康弘 4着・5 村外等 3着・6 磯野勇治 6着
2002年1月29日桐生一般2R一般5艇1 小林基樹 失格・2 牧野俊英 4着・3 大谷直弘 2着・4 新鶴田文広 1着・5 田嶋登 3着・6 今林伸正 5着
2002年1月29日桐生一般3R一般6艇1 浜田博 6着・2 中谷有希 1着・3 秋元誠 2着・4 森下勇 3着・5 大谷利夫 5着・6 大田豊 4着
2002年1月30日桐生一般1R一般6艇1 後川博 3着・2 矢崎誠一 4着・3 小林基樹 2着・4 磯野勇治 6着・5 松本功 1着・6 浜田博 5着
2002年1月30日桐生一般2R一般6艇1 根木康弘 6着・2 今林伸正 4着・3 牧野俊英 3着・4 村外等 5着・5 大田豊 1着・6 森下勇 2着
2002年1月30日桐生一般3R一般6艇1 納富英昭 2着・2 大谷利夫 6着・3 仲野卓巳 4着・4 田嶋登 3着・5 真保敬義 1着・6 新鶴田文広 5着
2002年2月2日桐生一般1R予選6艇1 戸田千秋 1着・2 榊原利行 6着・3 山崎稔 4着・4 木村浩士 2着・5 大屋賢司 3着・6 坂野豊 5着
2002年2月2日桐生一般2R予選6艇1 諏訪忠宏 6着・2 酒井雄一 4着・3 小嶋忠寛 2着・4 海老原孝志 1着・5 原豊土 3着・6 上園正明 5着
2002年2月2日桐生一般3R予選6艇1 弘中清司 6着・2 豊田聡 1着・3 鈴木正人 3着・4 尾崎和彦 4着・5 立石尚人 5着・6 小川春三 2着
2002年2月3日桐生一般1R予選6艇1 酒井雄一 2着・2 弘中清司 3着・3 諏訪忠宏 1着・4 荒川昭 5着・5 坂野豊 4着・6 榊原利行 6着
2002年2月3日桐生一般2R予選6艇1 大屋賢司 2着・2 鈴木正人 1着・3 原豊土 3着・4 上園正明 6着・5 長野道臣 5着・6 山崎稔 4着
2002年2月3日桐生一般3R予選5艇1 八木富重 3着・2 國浦英徳 1着・3 立石尚人 4着・4 木村浩士 2着・5 大内裕樹 失格・6 尾崎和彦 5着
2002年2月4日桐生一般1R予選6艇1 立石尚人 2着・2 上園正明 5着・3 長野道臣 4着・4 弘中清司 1着・5 荒川昭 6着・6 福島勇樹 3着
2002年2月4日桐生一般2R予選6艇1 山崎稔 3着・2 坂野豊 4着・3 尾崎和彦 1着・4 榊原利行 6着・5 國浦英徳 2着・6 原豊土 5着
2002年2月4日桐生一般3R予選6艇1 鈴木正人 2着・2 諏訪忠宏 3着・3 小川春三 4着・4 戸田千秋 5着・5 木村浩士 6着・6 田中理 1着
2002年2月5日桐生一般1R一般6艇1 荒川昭 6着・2 坂野豊 2着・3 豊田聡 1着・4 戸田千秋 4着・5 上園正明 3着・6 榊原利行 5着
2002年2月5日桐生一般2R一般6艇1 小川春三 3着・2 原豊土 6着・3 諏訪忠宏 2着・4 立石尚人 4着・5 山崎稔 5着・6 山形義裕 1着
2002年2月5日桐生一般3R一般6艇1 福島勇樹 3着・2 長野道臣 5着・3 中世古充 4着・4 金子貴志 1着・5 岩井範光 6着・6 國浦英徳 2着
2002年2月9日桐生一般1R予選6艇1 渡辺定雄 6着・2 土屋昭 2着・3 長岡隆雄 3着・4 近藤克行 5着・5 田内康博 1着・6 安部紀夫 4着
2002年2月9日桐生一般2R予選6艇1 小林享 4着・2 鈴木勝博 2着・3 松元秀治 3着・4 倉橋良彦 6着・5 谷津幸宏 1着・6 加藤友史 5着
2002年2月9日桐生一般3R予選6艇1 竹内将浩 5着・2 山田和広 6着・3 田川晴美 4着・4 土井内大助 2着・5 田中義信 3着・6 椎名政浩 1着
2002年2月10日桐生一般1R予選6艇1 水本昭博 2着・2 加藤友史 6着・3 倉橋良彦 5着・4 安部紀夫 1着・5 長岡隆雄 3着・6 栄幸敏 4着
2002年2月10日桐生一般2R予選6艇1 佐久間文雄 5着・2 近藤克行 4着・3 崎利仁 3着・4 関谷聖二 2着・5 小林享 1着・6 山田和広 6着
2002年2月10日桐生一般3R予選6艇1 田内康博 6着・2 金子文雄 3着・3 富永茂 4着・4 池上隆行 2着・5 椎名政浩 1着・6 渡辺定雄 5着
2002年2月11日桐生一般1R予選6艇1 田川晴美 5着・2 松元秀治 2着・3 田中義信 3着・4 山田和広 4着・5 加藤友史 1着・6 近藤克行 6着
2002年2月11日桐生一般2R予選6艇1 長岡隆雄 4着・2 倉橋良彦 5着・3 竹内将浩 3着・4 土屋昭 2着・5 渡辺定雄 6着・6 崎利仁 1着
2002年2月11日桐生一般3R予選6艇1 飯島誠 4着・2 安部紀夫 6着・3 新井亨 3着・4 金子文雄 2着・5 土井内大助 1着・6 池上隆行 5着
2002年2月12日桐生一般1R一般6艇1 倉橋良彦 6着・2 関谷聖二 1着・3 近藤克行 3着・4 富永茂 2着・5 佐久間文雄 4着・6 田中義信 5着
2002年2月12日桐生一般2R一般6艇1 山田和広 5着・2 田川晴美 1着・3 長岡隆雄 6着・4 田内康博 2着・5 飯島誠 3着・6 土屋昭 4着
2002年2月12日桐生一般3R一般6艇1 松元秀治 6着・2 竹内将浩 4着・3 加藤友史 3着・4 渡辺定雄 5着・5 安部紀夫 2着・6 石川博美 1着
2002年2月13日桐生一般1R一般6艇1 渡辺定雄 1着・2 倉橋良彦 3着・3 山田和広 6着・4 長岡隆雄 2着・5 近藤克行 5着・6 竹内将浩 4着
2002年2月13日桐生一般2R一般6艇1 練木正義 3着・2 加藤友史 6着・3 関谷聖二 1着・4 松元秀治 5着・5 水本昭博 4着・6 飯島誠 2着
2002年2月13日桐生一般3R一般6艇1 田川晴美 2着・2 田中義信 3着・3 安部紀夫 1着・4 栄幸敏 4着・5 土屋昭 5着・6 富永茂 6着
2002年2月16日桐生一般1R予選6艇1 二瓶徹 5着・2 高橋知絵 6着・3 長田光子 4着・4 西田栄二 2着・5 山崎俊介 3着・6 辺見新治 1着
2002年2月16日桐生一般2R予選6艇1 林侃 2着・2 向井美鈴 6着・3 小澤成吉 4着・4 阿部雅子 3着・5 松尾繁明 5着・6 久田正晴 1着
2002年2月16日桐生一般3R予選6艇1 大河内修 1着・2 小林一樹 3着・3 西茂登子 6着・4 須江直己 2着・5 中西精二 5着・6 石田哲実 4着
2002年2月17日桐生一般1R予選6艇1 伊藤公二 2着・2 松尾繁明 4着・3 向井美鈴 1着・4 山崎俊介 3着・5 高橋知絵 6着・6 高橋真吾 5着
2002年2月17日桐生一般2R予選6艇1 長田光子 2着・2 阿部雅子 3着・3 石田哲実 5着・4 東海林敬司 1着・5 二瓶徹 6着・6 新開文夫 4着
2002年2月17日桐生一般3R予選6艇1 小澤成吉 6着・2 西茂登子 4着・3 中西精二 1着・4 大山博美 2着・5 竹本貞明 5着・6 林侃 3着
2002年2月18日桐生一般1R予選6艇1 松尾繁明 6着・2 西田栄二 2着・3 石田哲実 4着・4 新開文夫 3着・5 小澤成吉 5着・6 竹本貞明 1着
2002年2月18日桐生一般2R予選6艇1 阿部雅子 3着・2 須江直己 2着・3 寺島和典 4着・4 高橋知絵 6着・5 中西精二 5着・6 西茂登子 1着
2002年2月18日桐生一般3R予選6艇1 辺見新治 1着・2 長田光子 4着・3 伊藤公二 2着・4 高橋真吾 6着・5 林侃 5着・6 水口由紀 3着
2002年2月19日桐生一般1R一般6艇1 高橋真吾 5着・2 小澤成吉 2着・3 高橋知絵 6着・4 二瓶徹 1着・5 長田光子 4着・6 石田哲実 3着
2002年2月19日桐生一般2R一般6艇1 谷口健一 2着・2 松尾繁明 3着・3 大河内修 4着・4 向井美鈴 5着・5 伊藤公二 1着・6 中西精二 6着
2002年2月19日桐生一般3R一般6艇1 須江直己 4着・2 岸本隆 6着・3 山崎俊介 1着・4 西茂登子 3着・5 西田栄二 5着・6 東海林敬司 2着
2002年2月20日桐生一般1R一般6艇1 二瓶徹 3着・2 長田光子 4着・3 高橋真吾 6着・4 石田哲実 2着・5 高橋知絵 5着・6 小澤成吉 1着
2002年2月20日桐生一般2R一般6艇1 大河内修 5着・2 谷口健一 3着・3 中西精二 4着・4 伊藤公二 1着・5 松尾繁明 2着・6 向井美鈴 6着
2002年2月20日桐生一般3R一般6艇1 山崎俊介 1着・2 須江直己 5着・3 岸本隆 2着・4 西田栄二 3着・5 東海林敬司 6着・6 西茂登子 4着
2002年2月23日桐生一般第1回JLCカップ1R予選6艇1 松本敏彦 4着・2 高橋四郎 1着・3 澤中信吾 2着・4 本井伸一 5着・5 伸澤進 6着・6 小澤学 3着
2002年2月23日桐生一般第1回JLCカップ2R予選6艇1 樋口範政 3着・2 荒木保昌 2着・3 小西英輝 4着・4 黒石旦明 5着・5 深澤勉 1着・6 小澤和也 6着
2002年2月23日桐生一般第1回JLCカップ3R予選6艇1 堀田三知治 1着・2 永瀬三男 5着・3 吉本稔 6着・4 横井健太 3着・5 松本功 4着・6 鍵和田勇 2着
2002年2月24日桐生一般第1回JLCカップ1R予選6艇1 伸澤進 1着・2 横井健太 3着・3 伊達喬 2着・4 松本敏彦 4着・5 吉本稔 5着・6 生部守 6着
2002年2月24日桐生一般第1回JLCカップ2R予選6艇1 安岐保 1着・2 小西英輝 6着・3 小澤和也 4着・4 松本功 5着・5 澤中信吾 3着・6 本井伸一 2着
2002年2月24日桐生一般第1回JLCカップ3R予選6艇1 加藤元三 5着・2 藤井勝巳 4着・3 堀田三知治 2着・4 樋口範政 3着・5 小澤学 6着・6 黒石旦明 1着
2002年2月25日桐生一般第1回JLCカップ1R予選6艇1 松本功 3着・2 重野哲之 1着・3 藤井勝巳 6着・4 小澤和也 5着・5 永瀬三男 4着・6 加藤元三 2着
2002年2月25日桐生一般第1回JLCカップ2R予選6艇1 木村恒一 2着・2 伸澤進 5着・3 生部守 6着・4 小西英輝 1着・5 谷川宏之 3着・6 高橋四郎 4着
2002年2月25日桐生一般第1回JLCカップ3R予選6艇1 黒石旦明 5着・2 伊達喬 6着・3 荒金順 1着・4 鍵和田勇 3着・5 深澤勉 2着・6 松本敏彦 4着
2002年2月26日桐生一般第1回JLCカップ1R一般6艇1 小澤和也 1着・2 本井伸一 6着・3 樋口範政 4着・4 荒木保昌 2着・5 松本敏彦 5着・6 藤井勝巳 3着
2002年2月26日桐生一般第1回JLCカップ2R一般6艇1 永瀬三男 1着・2 黒石旦明 5着・3 伊達喬 2着・4 加藤元三 3着・5 小澤学 6着・6 小西英輝 4着
2002年2月26日桐生一般第1回JLCカップ3R一般6艇1 安岐保 4着・2 生部守 5着・3 松本功 1着・4 高橋四郎 6着・5 大塚信行 2着・6 荒金順 3着
2002年2月27日桐生一般第1回JLCカップ1R一般6艇1 加藤元三 1着・2 樋口範政 6着・3 小澤学 4着・4 松本敏彦 3着・5 澤中信吾 2着・6 高橋四郎 5着
2002年2月27日桐生一般第1回JLCカップ2R一般6艇1 伸澤進 6着・2 伊達喬 1着・3 本井伸一 2着・4 生部守 3着・5 藤井勝巳 5着・6 黒石旦明 4着
2002年2月27日桐生一般第1回JLCカップ3R一般6艇1 荒木保昌 3着・2 鍵和田勇 5着・3 石川正美 6着・4 小西英輝 2着・5 小澤和也 4着・6 松本功 1着
2002年3月2日桐生一般1R予選6艇1 市橋卓士 4着・2 吉野光弘 3着・3 今川恒幸 1着・4 小野寺繁雄 5着・5 坂上毅 2着・6 宇佐見淳 6着
2002年3月2日桐生一般2R予選6艇1 上野正博 4着・2 佐久間文雄 2着・3 天野友和 1着・4 山田均 6着・5 宮井良昌 5着・6 品川賢次 3着
2002年3月2日桐生一般3R予選6艇1 三谷征伸 4着・2 須江雅明 5着・3 北中元樹 6着・4 小暮茂 2着・5 金谷英男 3着・6 幸田智裕 1着
2002年3月3日桐生一般1R予選5艇1 宇佐見淳 4着・2 市橋卓士 3着・3 石川俊成 2着・4 宮井良昌 1着・5 北中元樹 5着・6 須江雅明 失格
2002年3月3日桐生一般2R予選6艇1 柴田哲男 3着・2 新井亨 1着・3 吉野光弘 2着・4 三谷征伸 4着・5 山田均 6着・6 小野寺繁雄 5着
2002年3月3日桐生一般3R予選6艇1 坂上毅 1着・2 上野正博 2着・3 金谷英男 6着・4 佐藤桂士 3着・5 浦上拓也 4着・6 中石勝也 5着
