2001年2連単不成立レース一覧4151レース

2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年

日付場グレード開催Rレース完走内訳
2001年1月1日浜名湖一般New year’s Cup1R予選6艇1 早馬拓郎 1着・2 山田邦男 2着・3 新美愛 5着・4 大瀧明日香 6着・5 瀧本純 4着・6 長野道臣 3着
2001年1月1日浜名湖一般New year’s Cup2R予選6艇1 岩科雅夫 3着・2 笠原亮 4着・3 松瀬弘美 2着・4 芹澤克彦 1着・5 倉橋良彦 5着・6 岩原かほ美 6着
2001年1月1日浜名湖一般New year’s Cup3R予選6艇1 池田浩美 5着・2 庄司泰久 3着・3 市川澄男 1着・4 野末昌男 2着・5 重野哲之 4着・6 古藤昇 6着
2001年1月1日常滑一般中日スポーツ杯争奪 2001新春特別競走1R予選6艇1 森岡正博 2着・2 松尾平秋 1着・3 榊原孝 6着・4 福岡剛一 4着・5 池田幸美 5着・6 若山美穂 3着
2001年1月1日常滑一般中日スポーツ杯争奪 2001新春特別競走2R予選6艇1 倉田郁美 6着・2 磯野勇治 1着・3 中石勝也 2着・4 芝田隆 5着・5 渡邊博子 4着・6 梅田正弘 3着
2001年1月1日常滑一般中日スポーツ杯争奪 2001新春特別競走3R予選6艇1 高沖健太 4着・2 森仁志 5着・3 潮田浩子 2着・4 勝田幸伸 6着・5 近藤三幹 3着・6 谷川里江 1着
2001年1月1日鳴門一般第29回松竹杯競走1R予選5艇1 松下豊治 失格・2 山出豊年 1着・3 藤井昌子 5着・4 西川美智代 4着・5 上村敏弘 3着・6 大熊辰弥 2着
2001年1月1日鳴門一般第29回松竹杯競走2R予選5艇1 森脇まどか 2着・2 鎌野武 1着・3 岸正明 5着・4 山下和彦 4着・5 笠井広幸 3着・6 吉村輝 失格
2001年1月1日鳴門一般第29回松竹杯競走3R予選6艇1 森實 1着・2 青野豊 2着・3 池畑照正 6着・4 岸恵子 3着・5 興津藍 5着・6 坂本誠治 4着
2001年1月1日丸亀一般市長杯争奪まるがめ競艇大賞1R予選6艇1 越智照浩 6着・2 岩井範光 4着・3 森岡正 5着・4 村越篤 1着・5 小野寺智洋 2着・6 森高一真 3着
2001年1月1日丸亀一般市長杯争奪まるがめ競艇大賞2R予選6艇1 古川吉郎 4着・2 多田芳徳 1着・3 平尾修二 2着・4 豊川二郎 3着・5 柳川晃広 5着・6 田中義信 6着
2001年1月1日丸亀一般市長杯争奪まるがめ競艇大賞3R予選6艇1 豊田聡 1着・2 市橋卓士 4着・3 浅井重良 3着・4 沖村信夫 2着・5 貞廣徳夫 6着・6 武田章 5着
2001年1月1日徳山一般TYSテレビ山口杯争奪 お正月特選レース1R予選6艇1 菊原隆司 1着・2 安東将 3着・3 田村吉男 4着・4 藤井映二 2着・5 熊本英一 5着・6 樫葉次郎 6着
2001年1月1日徳山一般TYSテレビ山口杯争奪 お正月特選レース2R予選6艇1 坂野泰章 2着・2 小島督生 6着・3 織田哲男 3着・4 安部紀夫 1着・5 松田憲幸 4着・6 松下潤 5着
2001年1月1日徳山一般TYSテレビ山口杯争奪 お正月特選レース3R予選6艇1 田村勇一 6着・2 竹本幸造 4着・3 宮下時政 3着・4 上船幹夫 5着・5 市川猛 2着・6 松本真吾 1着
2001年1月1日下関一般日本MB選手会会長杯争奪 正月特選レース1R予選6艇1 藤野禎知 3着・2 中本逸郎 2着・3 池浦千登志 1着・4 内田圭 5着・5 横畠澄雄 4着・6 田中浩之 6着
2001年1月1日下関一般日本MB選手会会長杯争奪 正月特選レース2R予選6艇1 澤中信吾 2着・2 杉本洋一 6着・3 栗田浩明 4着・4 谷村一哉 1着・5 篠田智昭 5着・6 井上元治 3着
2001年1月1日下関一般日本MB選手会会長杯争奪 正月特選レース3R予選5艇1 松本敏彦 失格・2 河津弘司 2着・3 山口承則 1着・4 松岡晃司 3着・5 上田新次 5着・6 加木郁 4着
2001年1月1日若松一般第34回北九州選手権1R予選6艇1 藤田美代 6着・2 大山博美 2着・3 元山治代 1着・4 東郷晴美 3着・5 岩崎芳美 4着・6 寺田千恵 5着
2001年1月1日若松一般第34回北九州選手権2R予選6艇1 古賀藤太 2着・2 森田敏 3着・3 川口憲一 1着・4 越智宣恵 4着・5 橋本淳二 6着・6 岩本豊志 5着
2001年1月1日若松一般第34回北九州選手権3R予選6艇1 志道吉和 3着・2 武藤綾子 6着・3 井上嘉広 4着・4 吉田博憲 5着・5 宮嵜隆太郎 1着・6 林明治 2着
2001年1月1日大村一般スポニチ金杯争奪新春特選レース1R予選6艇1 白木正夫 2着・2 筒井賢四郎 3着・3 田中守 5着・4 久家善裕 1着・5 赤峰澄雄 6着・6 中村亮太 4着
2001年1月1日大村一般スポニチ金杯争奪新春特選レース2R予選6艇1 中村義雄 1着・2 西島一光 5着・3 堤栄一郎 3着・4 松本英夫 4着・5 加藤英則 6着・6 三瀬譲 2着
2001年1月1日大村一般スポニチ金杯争奪新春特選レース3R予選6艇1 豊村究 3着・2 松田英数 1着・3 井芹巧 2着・4 福本忠治 5着・5 吉野光弘 4着・6 上川靖弘 6着
2001年1月2日桐生一般第34回スポニチ杯争奪・第29回群馬ダービー1R予選6艇1 星野幸正 5着・2 田中雄 1着・3 東海林敬司 4着・4 船田尚 3着・5 田川晴美 2着・6 渡辺史之 6着
2001年1月2日桐生一般第34回スポニチ杯争奪・第29回群馬ダービー2R予選6艇1 金子文雄 1着・2 小川知行 3着・3 金澤一洋 6着・4 今泉徹 4着・5 伸澤進 2着・6 土澤栄 5着
2001年1月2日桐生一般第34回スポニチ杯争奪・第29回群馬ダービー3R予選6艇1 小野肇也 4着・2 深澤勉 1着・3 太田克哉 6着・4 小林敏夫 5着・5 大橋庸志 2着・6 井上弘 3着
2001年1月2日浜名湖一般New year’s Cup1R予選6艇1 新美愛 6着・2 倉橋良彦 2着・3 古藤昇 4着・4 笠原亮 1着・5 山田邦男 5着・6 黒田誠司 3着
2001年1月2日浜名湖一般New year’s Cup2R予選6艇1 松瀬弘美 5着・2 大瀧明日香 3着・3 池田浩美 1着・4 岩原かほ美 6着・5 池田明美 2着・6 定野久恵 4着
2001年1月2日浜名湖一般New year’s Cup3R予選6艇1 大塚浩二 4着・2 牧野俊英 5着・3 岩科雅夫 2着・4 重野哲之 3着・5 早馬拓郎 6着・6 瀧本純 1着
2001年1月2日常滑一般中日スポーツ杯争奪 2001新春特別競走1R予選6艇1 榊原孝 2着・2 芝田隆 3着・3 池田幸美 6着・4 若山美穂 4着・5 福岡剛一 5着・6 勝田幸伸 1着
2001年1月2日常滑一般中日スポーツ杯争奪 2001新春特別競走2R予選6艇1 近藤三幹 5着・2 加藤友史 1着・3 倉田郁美 2着・4 梅田正弘 6着・5 今泉敏行 3着・6 齋藤和政 4着
2001年1月2日常滑一般中日スポーツ杯争奪 2001新春特別競走3R予選6艇1 橋本開新 4着・2 中島浩喜 3着・3 吉田健太郎 6着・4 谷川里江 2着・5 中石勝也 5着・6 新井康行 1着
2001年1月2日鳴門一般第29回松竹杯競走1R予選5艇1 池畑照正 1着・2 藤井昌子 3着・3 松下豊治 失格・4 吉村輝 2着・5 岸正明 5着・6 河上哲也 4着
2001年1月2日鳴門一般第29回松竹杯競走2R予選6艇1 西川美智代 1着・2 上村敏弘 5着・3 大野俊明 3着・4 笠井広幸 2着・5 坂本誠治 4着・6 興津藍 6着
2001年1月2日鳴門一般第29回松竹杯競走3R予選5艇1 大熊辰弥 失格・2 岸恵子 5着・3 西山弘文 1着・4 森脇まどか 4着・5 山下和彦 3着・6 佐々木英樹 2着
2001年1月2日丸亀一般市長杯争奪まるがめ競艇大賞1R予選6艇1 吉永泰弘 1着・2 田中義信 3着・3 折上善一 5着・4 浅井重良 4着・5 柳川晃広 2着・6 岩井範光 6着
2001年1月2日丸亀一般市長杯争奪まるがめ競艇大賞2R予選6艇1 市橋卓士 6着・2 村島昇 4着・3 平尾修二 2着・4 豊田聡 3着・5 森高一真 1着・6 豊川二郎 5着
2001年1月2日丸亀一般市長杯争奪まるがめ競艇大賞3R予選6艇1 長谷川親王 4着・2 多田芳徳 5着・3 武田章 3着・4 中村稔宏 1着・5 中元浩司 6着・6 坂野豊 2着
2001年1月2日宮島一般第4回宮島ニューイヤーカップ競走1R予選6艇1 中西照彦 3着・2 森本邦夫 5着・3 佐村敏彦 6着・4 小林政広 4着・5 宮井良昌 2着・6 西原明生 1着
2001年1月2日宮島一般第4回宮島ニューイヤーカップ競走2R予選6艇1 若村哲治 3着・2 黒石旦明 6着・3 小林基樹 2着・4 松本博昭 5着・5 浦本正喜 1着・6 中道敏博 4着
2001年1月2日宮島一般第4回宮島ニューイヤーカップ競走3R予選6艇1 竹本貞明 4着・2 榮田将彦 1着・3 木山和幸 3着・4 出晴政信 5着・5 藤本佳史 2着・6 下田哲也 6着
2001年1月2日徳山一般TYSテレビ山口杯争奪 お正月特選レース1R予選6艇1 樫葉次郎 3着・2 松田憲幸 4着・3 義藤満則 5着・4 小島督生 2着・5 上船幹夫 6着・6 安東将 1着
2001年1月2日徳山一般TYSテレビ山口杯争奪 お正月特選レース2R予選6艇1 織田哲男 4着・2 熊本英一 2着・3 田村吉男 6着・4 吉本稔 3着・5 松下潤 1着・6 田村勇一 5着
2001年1月2日徳山一般TYSテレビ山口杯争奪 お正月特選レース3R予選6艇1 坂野泰章 2着・2 辻林佳幸 3着・3 竹本幸造 1着・4 菊原隆司 5着・5 松下知幸 6着・6 田中徳行 4着
2001年1月2日下関一般日本MB選手会会長杯争奪 正月特選レース1R一般6艇1 木村四郎 2着・2 松本敏彦 5着・3 田中浩之 3着・4 加木郁 1着・5 水本昭博 4着・6 大屋勝利 6着
2001年1月2日下関一般日本MB選手会会長杯争奪 正月特選レース2R一般6艇1 増田一豊 5着・2 篠田智昭 2着・3 横畠澄雄 3着・4 河津弘司 6着・5 杉本洋一 4着・6 藤野禎知 1着
2001年1月2日下関一般日本MB選手会会長杯争奪 正月特選レース3R一般6艇1 中本逸郎 6着・2 片山徳雄 1着・3 中村訓政 3着・4 内田圭 2着・5 泉啓文 4着・6 上田新次 5着
2001年1月2日若松一般第34回北九州選手権1R一般6艇1 武藤綾子 4着・2 橋本淳二 3着・3 志道吉和 2着・4 森田敏 5着・5 森田昭彦 1着・6 岩本豊志 6着
2001年1月2日若松一般第34回北九州選手権2R一般6艇1 越智宣恵 4着・2 吉田博憲 1着・3 藤田美代 5着・4 柿本達也 6着・5 田中博 3着・6 宮地秀祈 2着
2001年1月2日若松一般第34回北九州選手権3R一般6艇1 岩崎芳美 3着・2 川口憲一 5着・3 東郷晴美 1着・4 香月大介 6着・5 寺本武司 2着・6 倉尾大介 4着
2001年1月2日福岡一般新春開運特選レース1R予選6艇1 東昭廣 5着・2 宮西真昭 3着・3 西田栄二 2着・4 太田輝男 4着・5 山本浩輔 1着・6 小野卓生 6着
2001年1月2日福岡一般新春開運特選レース2R予選6艇1 山口一男 4着・2 岩崎辰己 1着・3 河内正一 3着・4 大古場貴 5着・5 佐藤政行 2着・6 落合純 6着
2001年1月2日福岡一般新春開運特選レース3R予選6艇1 田辺敬 1着・2 林恵祐 3着・3 吉田博文 6着・4 吉村重行 5着・5 宇土泰就 4着・6 古藤寿二郎 2着
2001年1月2日大村一般スポニチ金杯争奪新春特選レース1R予選6艇1 加藤英則 6着・2 赤峰澄雄 5着・3 中村亮太 1着・4 長勝敏 3着・5 上川靖弘 2着・6 椎原工幸 4着
2001年1月2日大村一般スポニチ金杯争奪新春特選レース2R予選6艇1 松本英夫 5着・2 太田国広 1着・3 田中守 2着・4 西島一光 4着・5 筒井賢四郎 6着・6 福本忠治 3着
2001年1月2日大村一般スポニチ金杯争奪新春特選レース3R予選6艇1 三瀬譲 6着・2 吉野光弘 2着・3 久家善裕 4着・4 小林一生 1着・5 堺精 3着・6 斉藤廣 5着
2001年1月3日桐生一般第34回スポニチ杯争奪・第29回群馬ダービー1R予選6艇1 反町泰明 6着・2 渡辺史之 5着・3 小川知行 3着・4 東海林敬司 4着・5 太田克哉 1着・6 齋藤築夫 2着
2001年1月3日桐生一般第34回スポニチ杯争奪・第29回群馬ダービー2R予選5艇1 大橋庸志 1着・2 船田尚 4着・3 今泉徹 5着・4 星野幸正 失格・5 金澤一洋 3着・6 館野友良 2着
2001年1月3日桐生一般第34回スポニチ杯争奪・第29回群馬ダービー3R予選6艇1 井上弘 2着・2 増沢良二 3着・3 土澤栄 4着・4 藤生雄人 1着・5 小林敏夫 6着・6 品川賢次 5着
2001年1月3日戸田一般第31回 埼玉選手権競走1R予選6艇1 大城戸学 5着・2 内堀和雄 2着・3 益子良 4着・4 細田昌弘 3着・5 中村尊 6着・6 湊哲男 1着
2001年1月3日戸田一般第31回 埼玉選手権競走2R予選6艇1 小澤利徳 5着・2 内田光信 1着・3 森洋 2着・4 峯保男 4着・5 加藤金治 6着・6 諏訪馨 3着
2001年1月3日戸田一般第31回 埼玉選手権競走3R予選6艇1 鈴木昭男 6着・2 糸平邦功 3着・3 寺島和典 4着・4 関道 5着・5 武田正紀 2着・6 小暮茂 1着
2001年1月3日多摩川一般第22回新春特別かどまつ賞1R一般6艇1 原晋 3着・2 飯島誠 5着・3 大橋純一郎 4着・4 渡辺定雄 6着・5 小野寺繁雄 1着・6 田中覚 2着
2001年1月3日多摩川一般第22回新春特別かどまつ賞2R一般6艇1 野末智一 3着・2 新井悟 5着・3 高橋四郎 1着・4 浅見宗孝 4着・5 山口雅司 6着・6 大場利彦 2着
2001年1月3日多摩川一般第22回新春特別かどまつ賞3R一般進入固定6艇1 田村吉三 5着・2 兼島敏弘 3着・3 高柳成聡 1着・4 桑村忍三 4着・5 田中雅文 6着・6 伊藤啓三 2着
2001年1月3日浜名湖一般New year’s Cup1R予選6艇1 大瀧明日香 4着・2 古藤昇 5着・3 芹澤克彦 2着・4 新美愛 6着・5 庄司泰久 3着・6 早馬拓郎 1着
2001年1月3日浜名湖一般New year’s Cup2R予選6艇1 定野久恵 1着・2 重野哲之 4着・3 山田邦男 6着・4 池田明美 2着・5 倉橋良彦 3着・6 岩科雅夫 5着
2001年1月3日浜名湖一般New year’s Cup3R予選5艇1 笠原亮 欠場・2 長野道臣 2着・3 大石和彦 4着・4 渥美敏男 3着・5 岩原かほ美 5着・6 市川澄男 1着
2001年1月3日常滑一般中日スポーツ杯争奪 2001新春特別競走1R一般6艇1 芝田隆 1着・2 若山美穂 3着・3 梅田正弘 2着・4 齋藤和政 4着・5 池田幸美 5着・6 福岡剛一 6着
2001年1月3日常滑一般中日スポーツ杯争奪 2001新春特別競走2R一般5艇1 森岡正博 F・2 倉田郁美 5着・3 永井聖美 2着・4 吉田健太郎 1着・5 松尾平秋 3着・6 豊田訓靖 4着
2001年1月3日常滑一般中日スポーツ杯争奪 2001新春特別競走3R一般6艇1 中石勝也 4着・2 潮田浩子 2着・3 森仁志 5着・4 渡邊博子 6着・5 近藤三幹 3着・6 今泉敏行 1着
2001年1月3日びわこ一般新春滋賀県知事杯争奪戦競走1R予選6艇1 益田訓夫 4着・2 石丸雅人 2着・3 石間徹 3着・4 杉山尚弘 6着・5 白石桂三 5着・6 廣瀬将亨 1着
2001年1月3日びわこ一般新春滋賀県知事杯争奪戦競走2R予選6艇1 吉岡保 2着・2 吉田俊彦 1着・3 松田和久 3着・4 尾崎和彦 4着・5 泥谷重次 5着・6 前田義哲 6着
2001年1月3日びわこ一般新春滋賀県知事杯争奪戦競走3R予選5艇1 西影喜春 1着・2 上田洋平 3着・3 木村周三 F・4 小西英輝 5着・5 深井利寿 2着・6 岩口留男 4着
2001年1月3日鳴門一般第29回松竹杯競走1R予選4艇1 岸正明 1着・2 松下豊治 2着・3 上村敏弘 失格・4 興津藍 3着・5 大熊辰弥 失格・6 岸恵子 4着
2001年1月3日鳴門一般第29回松竹杯競走2R予選6艇1 藤井昌子 4着・2 坂本誠治 2着・3 西茂登子 1着・4 河上哲也 6着・5 森脇まどか 5着・6 宮崎哲司 3着
2001年1月3日鳴門一般第29回松竹杯競走3R予選6艇1 吉村輝 6着・2 佐々木英樹 4着・3 石田豪 3着・4 大野俊明 2着・5 石川幸夫 1着・6 青野豊 5着
2001年1月3日丸亀一般市長杯争奪まるがめ競艇大賞1R一般6艇1 田中義信 5着・2 浅井重良 4着・3 越智照浩 6着・4 貞廣徳夫 1着・5 折上善一 2着・6 多田芳徳 3着
2001年1月3日丸亀一般市長杯争奪まるがめ競艇大賞2R一般5艇1 岩井範光 1着・2 上田隆章 4着・3 柳川晃広 3着・4 豊川二郎 2着・5 中元浩司 5着・6 市橋卓士 欠場
2001年1月3日丸亀一般市長杯争奪まるがめ競艇大賞3R一般4艇1 武田章 1着・2 森岡正 失格・3 沖村信夫 3着・4 幸本誠 2着・5 今野英典 失格・6 吉永泰弘 4着
2001年1月3日宮島一般第4回宮島ニューイヤーカップ競走1R予選6艇1 佐村敏彦 6着・2 下田哲也 5着・3 森本邦夫 3着・4 黒石旦明 1着・5 若村哲治 4着・6 竹本貞明 2着
2001年1月3日宮島一般第4回宮島ニューイヤーカップ競走2R予選6艇1 大谷利夫 5着・2 松本博昭 1着・3 入倉数広 6着・4 中西照彦 4着・5 中道敏博 2着・6 出晴政信 3着
2001年1月3日宮島一般第4回宮島ニューイヤーカップ競走3R予選6艇1 谷勝幸 3着・2 木山和幸 1着・3 宮井良昌 6着・4 大塚勝見 4着・5 小林政広 5着・6 浦本正喜 2着
2001年1月3日徳山一般TYSテレビ山口杯争奪 お正月特選レース1R予選6艇1 田村吉男 6着・2 安部紀夫 1着・3 菊原隆司 3着・4 上船幹夫 4着・5 義藤満則 5着・6 田村勇一 2着
2001年1月3日徳山一般TYSテレビ山口杯争奪 お正月特選レース2R予選6艇1 松田憲幸 1着・2 織田哲男 2着・3 熊本英一 5着・4 辻林佳幸 3着・5 藤井映二 4着・6 樫葉次郎 6着
2001年1月3日徳山一般TYSテレビ山口杯争奪 お正月特選レース3R予選6艇1 小島督生 1着・2 松下知幸 2着・3 坂野泰章 4着・4 安東将 6着・5 松本真吾 5着・6 金子順一 3着
2001年1月3日下関一般日本MB選手会会長杯争奪 正月特選レース1R一般6艇1 大屋勝利 3着・2 上田新次 1着・3 松本敏彦 2着・4 杉本洋一 5着・5 中本逸郎 4着・6 澤中信吾 6着
2001年1月3日下関一般日本MB選手会会長杯争奪 正月特選レース2R一般6艇1 河津弘司 6着・2 横畠澄雄 1着・3 井上元治 5着・4 水本昭博 3着・5 田中浩之 4着・6 松岡晃司 2着
2001年1月3日下関一般日本MB選手会会長杯争奪 正月特選レース3R一般6艇1 加木郁 6着・2 木村四郎 2着・3 藤野禎知 3着・4 池浦千登志 1着・5 佐藤邦彦 4着・6 増田一豊 5着
2001年1月3日若松一般第34回北九州選手権1R一般6艇1 橋本淳二 6着・2 岩本豊志 5着・3 香月大介 1着・4 川口憲一 3着・5 倉尾大介 2着・6 越智宣恵 4着
2001年1月3日若松一般第34回北九州選手権2R一般6艇1 森田敏 5着・2 小林純一 2着・3 藤田美代 1着・4 井上嘉広 6着・5 森田昭彦 3着・6 志道吉和 4着
2001年1月3日若松一般第34回北九州選手権3R一般6艇1 東郷晴美 4着・2 柿本達也 3着・3 吉田博憲 5着・4 林明治 6着・5 三浦高志 2着・6 宮嵜隆太郎 1着
2001年1月3日福岡一般新春開運特選レース1R予選6艇1 太田輝男 5着・2 東昭廣 1着・3 山口一男 2着・4 落合純 4着・5 松江秀徳 3着・6 吉田博文 6着
2001年1月3日福岡一般新春開運特選レース2R予選6艇1 吉村重行 3着・2 大古場貴 2着・3 林恵祐 1着・4 小野卓生 5着・5 宮西真昭 4着・6 小宮淳史 6着
2001年1月3日福岡一般新春開運特選レース3R予選6艇1 佐藤政行 3着・2 友永明夫 5着・3 梶原正 1着・4 岩崎辰己 2着・5 西田栄二 6着・6 河原順一 4着
2001年1月3日大村一般スポニチ金杯争奪新春特選レース1R一般6艇1 筒井賢四郎 3着・2 川島和敏 4着・3 待鳥雄紀 2着・4 赤峰澄雄 6着・5 松本英夫 1着・6 加藤英則 5着
2001年1月3日大村一般スポニチ金杯争奪新春特選レース2R一般6艇1 田中守 1着・2 椎原工幸 4着・3 西島一光 3着・4 三瀬譲 2着・5 長勝敏 5着・6 飯山晃三 6着
2001年1月3日大村一般スポニチ金杯争奪新春特選レース3R一般6艇1 小泉秀人 1着・2 太田国広 2着・3 久家善裕 3着・4 富田章 4着・5 堤栄一郎 6着・6 松元秀治 5着
2001年1月4日桐生一般第34回スポニチ杯争奪・第29回群馬ダービー1R予選6艇1 小林敏夫 1着・2 品川賢次 2着・3 反町泰明 6着・4 小林旭 5着・5 小野肇也 4着・6 金澤一洋 3着
2001年1月4日桐生一般第34回スポニチ杯争奪・第29回群馬ダービー2R予選6艇1 船田尚 5着・2 館野友良 1着・3 田川晴美 2着・4 海老原孝志 6着・5 土澤栄 3着・6 渡辺史之 4着
2001年1月4日桐生一般第34回スポニチ杯争奪・第29回群馬ダービー3R予選6艇1 江原正義 4着・2 金子文雄 3着・3 田嶋茂 5着・4 鳥居塚孝博 2着・5 須藤隆雄 1着・6 東海林敬司 6着
2001年1月4日戸田一般第31回 埼玉選手権競走1R予選6艇1 加藤金治 3着・2 関道 2着・3 中村尊 1着・4 大城戸学 6着・5 小澤利徳 4着・6 鈴木昭男 5着
2001年1月4日戸田一般第31回 埼玉選手権競走2R予選6艇1 峯保男 5着・2 河上年昭 1着・3 内堀和雄 3着・4 益子良 6着・5 町田正明 2着・6 内田光信 4着
2001年1月4日戸田一般第31回 埼玉選手権競走3R予選6艇1 茂木敏男 5着・2 金田諭 3着・3 小川忠良 1着・4 糸平邦功 2着・5 細田昌弘 4着・6 森洋 6着
2001年1月4日多摩川一般第22回新春特別かどまつ賞1R一般6艇1 佐口芳男 1着・2 田中雅文 3着・3 渡辺定雄 2着・4 田村吉三 4着・5 新井悟 6着・6 原晋 5着
2001年1月4日多摩川一般第22回新春特別かどまつ賞2R一般6艇1 永滝芳行 6着・2 山口雅司 3着・3 金子建二 4着・4 鈴木勝博 1着・5 森久保亨 5着・6 長岡隆雄 2着
2001年1月4日多摩川一般第22回新春特別かどまつ賞3R一般進入固定6艇1 小玉種生 1着・2 須藤経夫 4着・3 小野寺繁雄 6着・4 大橋純一郎 5着・5 上島久男 3着・6 野末智一 2着
2001年1月4日浜名湖一般New year’s Cup1R予選6艇1 重野哲之 3着・2 新美愛 4着・3 瀧本純 1着・4 庄司泰久 2着・5 山田邦男 5着・6 岩原かほ美 6着
2001年1月4日浜名湖一般New year’s Cup2R予選6艇1 大石和彦 2着・2 池田浩美 1着・3 笠原亮 3着・4 大瀧明日香 5着・5 岩科雅夫 4着・6 古藤昇 6着
2001年1月4日浜名湖一般New year’s Cup3R予選6艇1 黒田誠司 6着・2 松瀬弘美 4着・3 内田貴士 1着・4 早馬拓郎 3着・5 牧野俊英 2着・6 清水健 5着
2001年1月4日びわこ一般新春滋賀県知事杯争奪戦競走1R予選6艇1 上中俊夫 5着・2 白石桂三 2着・3 前田義哲 3着・4 山田均 6着・5 杉山尚弘 4着・6 小西英輝 1着
2001年1月4日びわこ一般新春滋賀県知事杯争奪戦競走2R予選6艇1 泥谷重次 5着・2 松田和久 1着・3 益田訓夫 6着・4 岩口留男 2着・5 酒井雄一 4着・6 木村周三 3着
2001年1月4日びわこ一般新春滋賀県知事杯争奪戦競走3R予選6艇1 伊達喬 1着・2 石間徹 4着・3 上田洋平 2着・4 石丸雅人 6着・5 尾崎和彦 5着・6 渡三紀 3着
2001年1月4日鳴門一般第29回松竹杯競走1R予選6艇1 上村敏弘 1着・2 河上哲也 3着・3 大熊辰弥 5着・4 吉村輝 4着・5 池畑照正 2着・6 藤井昌子 6着
2001年1月4日鳴門一般第29回松竹杯競走2R予選6艇1 興津藍 5着・2 西川美智代 6着・3 森脇まどか 4着・4 青野豊 1着・5 岸恵子 3着・6 森岡満郎 2着
2001年1月4日鳴門一般第29回松竹杯競走3R予選6艇1 山出豊年 2着・2 坂本誠治 4着・3 松下豊治 1着・4 宮崎哲司 3着・5 大野俊明 6着・6 佐々木英樹 5着
2001年1月4日丸亀一般市長杯争奪まるがめ競艇大賞1R一般6艇1 越智照浩 3着・2 豊田聡 4着・3 田中義信 5着・4 多田芳徳 2着・5 久次米弘之 1着・6 市橋卓士 6着
2001年1月4日丸亀一般市長杯争奪まるがめ競艇大賞2R一般6艇1 今野英典 1着・2 折上善一 4着・3 中元浩司 6着・4 浅井重良 5着・5 古川吉郎 2着・6 吉永泰弘 3着
2001年1月4日丸亀一般市長杯争奪まるがめ競艇大賞3R一般6艇1 貞廣徳夫 1着・2 沖村信夫 3着・3 平尾修二 4着・4 長谷川親王 5着・5 豊川二郎 6着・6 上田隆章 2着
2001年1月4日宮島一般第4回宮島ニューイヤーカップ競走1R予選6艇1 入倉数広 4着・2 谷勝幸 1着・3 佐村敏彦 6着・4 大谷利夫 5着・5 下田哲也 2着・6 小林政広 3着
2001年1月4日宮島一般第4回宮島ニューイヤーカップ競走2R予選6艇1 大西隆洋 4着・2 大塚勝見 1着・3 若村哲治 3着・4 出晴政信 6着・5 中西照彦 2着・6 森本邦夫 5着
2001年1月4日宮島一般第4回宮島ニューイヤーカップ競走3R予選6艇1 宮武準 2着・2 西原明生 5着・3 中道敏博 4着・4 芝岡春繁 3着・5 小林基樹 6着・6 藤本佳史 1着
2001年1月4日徳山一般TYSテレビ山口杯争奪 お正月特選レース1R一般6艇1 上船幹夫 4着・2 田村吉男 3着・3 辻林佳幸 2着・4 織田哲男 1着・5 安東将 5着・6 藤井映二 6着
2001年1月4日徳山一般TYSテレビ山口杯争奪 お正月特選レース2R一般6艇1 熊本英一 6着・2 樫葉次郎 5着・3 菊原隆司 4着・4 松田憲幸 1着・5 義藤満則 3着・6 宮下時政 2着
2001年1月4日徳山一般TYSテレビ山口杯争奪 お正月特選レース3R一般6艇1 吉本稔 3着・2 安部紀夫 6着・3 竹本幸造 4着・4 廣中良一 1着・5 坂野泰章 5着・6 松下知幸 2着
2001年1月4日芦屋一般日刊スポーツ杯争奪 第31回 福岡県内選手権大会1R予選5艇1 石原信行 失格・2 今林伸正 4着・3 永松修次 3着・4 永井三郎 2着・5 坂元真一 5着・6 別府正幸 1着
2001年1月4日芦屋一般日刊スポーツ杯争奪 第31回 福岡県内選手権大会2R予選6艇1 川端寛 3着・2 坂本勝美 2着・3 梅木敏昭 6着・4 島田一生 1着・5 児玉冨美雄 5着・6 大釜謙一郎 4着
2001年1月4日芦屋一般日刊スポーツ杯争奪 第31回 福岡県内選手権大会3R予選6艇1 今村賢二郎 2着・2 大屋賢司 4着・3 友永正照 3着・4 宮田政勝 1着・5 陶山秀徳 5着・6 川島敏昭 6着
2001年1月4日福岡一般新春開運特選レース1R予選6艇1 吉田博文 5着・2 宮西真昭 3着・3 小野卓生 2着・4 小宮淳史 4着・5 太田輝男 6着・6 西田栄二 1着
2001年1月4日福岡一般新春開運特選レース2R予選6艇1 田添康介 1着・2 吉村重行 4着・3 友永明夫 5着・4 河原順一 3着・5 田川忠志 2着・6 大古場貴 6着
2001年1月4日福岡一般新春開運特選レース3R予選6艇1 落合純 1着・2 林恵祐 5着・3 東昭廣 3着・4 山本浩輔 4着・5 山口一男 6着・6 関忠志 2着
2001年1月4日大村一般スポニチ金杯争奪新春特選レース1R一般6艇1 久家善裕 5着・2 椎原工幸 4着・3 赤峰澄雄 6着・4 加藤英則 3着・5 飯山晃三 2着・6 田代真吾 1着
